
Riferimento: 2000000435046
Marca: Ford
Banner
Ricambio usato come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836
Pagamenti in tutta sicurezza anche alla consegna
paypal.
I ricambi a magazzino acquistati entro le 12:00 vengono spediti il giorno stesso
Ricambi testati con sostituzione gratuita in caso in caso di errato acquisto
Foto reale del prodotto:
'Messmer 210469 alternatore skoda octavia volkswagen golf IV seat audi 1.9tdi
Consigliamo di verificare ATTENTAMENTE la compatibilità del prodotto di vostro interesse con quello presente .
Se avete bisogno di conferma codici produttore o foto agguiuntive contattateci.
ATTENZIONE: i ricambi indicati come "USATI" sono da intendersi in "BUONE CONDIZIONI".
Gli stessi ricambi sono ESATTAMENTE come in foto
Per qualunque chiarimento contattateci per evitare "Errati Acquisti".
Ampio magazzino ricambi.
Potete contattarci per qualsiasi ricambio ,non ancora pubblicato sul nostro sito ma presente sul piazzale.
Eventuali modalità e condizioni di reso sono riportate nella pagina "TERMINI E CONDIZIONI" sul Sito.
Lunghezza 1 [mm] | 40 |
Lunghezza 2 [mm] | 14,5 |
Lunghezza 3 [mm] | 61 |
Tensione [V] | 12 |
Alternatore-Corrente carica [A] | 140 |
IL PRODOTTO E' COMPATIBILE PER I SEGUENTI VEICOLI |
---|
VEICOLO | CC | ANNO | CV | KW | Cod. Motore |
---|---|---|---|---|---|
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI Coupé | 1984 | 2006-08>2010-06 | 200 | 147 | |
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro Coupé | 1984 | 2008-05>2014-06 | 265 | 195 | |
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro Coupé | 1984 | 2008-05>2014-06 | 272 | 200 | |
AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro Coupé | 2480 | 2009-07>2014-06 | 340 | 250 | |
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro Coupé | 3189 | 2006-08>2010-06 | 250 | 184 | |
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro Coupé | 1968 | 2008-06>2014-06 | 170 | 125 | |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI Cabriolet | 1984 | 2007-03>2010-06 | 200 | 147 | |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro Cabriolet | 1984 | 2008-05>2014-06 | 265 | 195 | |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro Cabriolet | 1984 | 2008-05>2014-06 | 272 | 200 | |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro Cabriolet | 2480 | 2009-07>2014-06 | 340 | 250 | |
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro Cabriolet | 3189 | 2007-03>2010-06 | 250 | 184 | |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro Cabriolet | 1968 | 2008-06>2014-06 | 170 | 125 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI Tre volumi | 1896 | 2001-05>2004-12 | 101 | 74 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI Tre volumi | 1896 | 2004-06>2004-12 | 116 | 85 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI Tre volumi | 1896 | 2000-11>2004-12 | 130 | 96 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro Tre volumi | 1896 | 2001-11>2004-12 | 130 | 96 | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI Station wagon | 1896 | 2001-11>2004-12 | 101 | 74 | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI Station wagon | 1896 | 2004-06>2004-12 | 116 | 85 | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI Station wagon | 1896 | 2001-09>2004-12 | 130 | 96 | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro Station wagon | 1896 | 2001-11>2004-12 | 130 | 96 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI Cabriolet | 1968 | 2006-01>2009-03 | 136 | 100 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI Cabriolet | 1968 | 2006-01>2009-03 | 140 | 103 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro Cabriolet | 2967 | 2006-01>2009-03 | 233 | 171 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 Tre volumi | 1595 | 2004-11>2008-06 | 102 | 75 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T Tre volumi | 1781 | 2004-11>2008-06 | 163 | 120 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro Tre volumi | 1781 | 2004-11>2008-06 | 163 | 120 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 Tre volumi | 1984 | 2004-11>2008-06 | 130 | 96 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI Tre volumi | 1984 | 2004-11>2008-06 | 200 | 147 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro Tre volumi | 1984 | 2004-11>2008-06 | 200 | 147 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI Tre volumi | 1984 | 2005-06>2008-06 | 220 | 162 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro Tre volumi | 1984 | 2005-06>2008-06 | 220 | 162 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro Tre volumi | 2976 | 2004-11>2006-07 | 218 | 160 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI Tre volumi | 3123 | 2005-01>2008-06 | 255 | 188 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro Tre volumi | 3123 | 2005-01>2008-06 | 255 | 188 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI Tre volumi | 1896 | 2004-11>2008-06 | 116 | 85 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI Tre volumi | 1968 | 2005-11>2006-11 | 126 | 93 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI Tre volumi | 1968 | 2004-11>2008-06 | 136 | 100 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI Tre volumi | 1968 | 2004-11>2008-06 | 140 | 103 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro Tre volumi | 1968 | 2006-01>2008-06 | 140 | 103 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V Tre volumi | 1968 | 2004-11>2008-06 | 140 | 103 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI Tre volumi | 1968 | 2006-06>2008-06 | 170 | 125 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro Tre volumi | 1968 | 2006-06>2008-06 | 170 | 125 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI Tre volumi | 2496 | 2004-11>2006-05 | 163 | 120 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI Tre volumi | 2698 | 2005-11>2008-06 | 163 | 120 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI Tre volumi | 2698 | 2006-01>2008-06 | 180 | 132 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro Tre volumi | 2967 | 2004-11>2008-06 | 204 | 150 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro Tre volumi | 2967 | 2006-01>2008-06 | 233 | 171 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 Station wagon | 1595 | 2004-11>2008-06 | 102 | 75 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T Station wagon | 1781 | 2004-11>2008-06 | 163 | 120 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro Station wagon | 1781 | 2004-11>2008-06 | 163 | 120 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 Station wagon | 1984 | 2004-11>2008-06 | 130 | 96 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI Station wagon | 1984 | 2004-11>2008-06 | 200 | 147 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro Station wagon | 1984 | 2004-11>2008-06 | 200 | 147 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI Station wagon | 1984 | 2005-06>2008-06 | 220 | 162 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro Station wagon | 1984 | 2005-06>2008-06 | 220 | 162 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 Station wagon | 2976 | 2004-11>2006-05 | 218 | 160 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro Station wagon | 2976 | 2004-11>2006-07 | 218 | 160 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI Station wagon | 3123 | 2005-01>2008-06 | 255 | 188 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro Station wagon | 3123 | 2005-01>2008-06 | 255 | 188 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI Station wagon | 1896 | 2004-11>2008-06 | 116 | 85 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI Station wagon | 1968 | 2005-11>2006-11 | 126 | 93 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI Station wagon | 1968 | 2004-11>2008-06 | 136 | 100 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI Station wagon | 1968 | 2004-11>2008-06 | 140 | 103 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro Station wagon | 1968 | 2006-01>2008-06 | 140 | 103 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V Station wagon | 1968 | 2004-11>2008-06 | 140 | 103 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI Station wagon | 1968 | 2006-06>2008-06 | 170 | 125 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro Station wagon | 1968 | 2006-06>2008-06 | 170 | 125 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI Station wagon | 2496 | 2004-11>2006-05 | 163 | 120 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi Station wagon | 2698 | 2005-11>2008-03 | 163 | 120 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI Station wagon | 2698 | 2006-01>2008-06 | 180 | 132 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2004-11>2008-06 | 204 | 150 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2006-01>2008-06 | 233 | 171 | |
AUDI A3 (8P1) 1.6 2 volumi /Coda spiovente | 1595 | 2003-05>2012-08 | 102 | 75 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI 2 volumi /Coda spiovente | 1984 | 2003-05>2008-06 | 150 | 110 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI 2 volumi /Coda spiovente | 1984 | 2004-09>2012-08 | 200 | 147 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 1984 | 2004-09>2012-08 | 200 | 147 | |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro 2 volumi /Coda spiovente | 1984 | 2007-02>2012-08 | 256 | 188 | |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro 2 volumi /Coda spiovente | 1984 | 2006-11>2012-08 | 265 | 195 | |
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro 2 volumi /Coda spiovente | 3189 | 2003-07>2009-05 | 250 | 184 | |
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2009-05>2012-08 | 90 | 66 | |
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2009-05>2012-08 | 105 | 77 | |
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1896 | 2003-05>2010-05 | 105 | 77 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2003-05>2012-08 | 136 | 100 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2003-05>2008-06 | 136 | 100 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2005-06>2008-06 | 140 | 103 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2006-01>2008-06 | 140 | 103 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2003-05>2012-08 | 140 | 103 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2004-08>2012-08 | 140 | 103 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2006-06>2008-06 | 163 | 120 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2006-03>2012-08 | 170 | 125 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2006-03>2012-08 | 170 | 125 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 2 volumi /Coda spiovente | 1595 | 2004-09>2013-03 | 102 | 75 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 2 volumi /Coda spiovente | 1984 | 2004-09>2008-06 | 150 | 110 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 2 volumi /Coda spiovente | 1984 | 2004-09>2013-03 | 200 | 147 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 1984 | 2004-09>2013-03 | 200 | 147 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 2 volumi /Coda spiovente | 1984 | 2008-07>2013-03 | 256 | 188 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 2 volumi /Coda spiovente | 1984 | 2008-06>2013-03 | 265 | 195 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro 2 volumi /Coda spiovente | 2480 | 2011-01>2012-12 | 340 | 250 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro 2 volumi /Coda spiovente | 3189 | 2004-09>2009-05 | 250 | 184 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2009-05>2013-03 | 90 | 66 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2009-05>2013-03 | 105 | 77 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1896 | 2004-09>2010-05 | 105 | 77 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2005-06>2008-06 | 140 | 103 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2006-01>2008-06 | 140 | 103 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2004-09>2013-03 | 140 | 103 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2005-11>2013-03 | 140 | 103 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2006-06>2008-06 | 163 | 120 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2006-03>2013-03 | 170 | 125 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2006-03>2013-03 | 170 | 125 | |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 Cabriolet | 1595 | 2008-09>2010-05 | 102 | 75 | |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 TDI Cabriolet | 1598 | 2009-05>2013-05 | 105 | 77 | |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI Cabriolet | 1896 | 2008-04>2009-10 | 105 | 77 | |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI Cabriolet | 1968 | 2008-04>2013-05 | 140 | 103 | |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2011-03>2015-04 | 90 | 66 | |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2010-05>2015-04 | 105 | 77 | |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2011-09>2015-04 | 143 | 105 | |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2011-11>2015-04 | 90 | 66 | |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2011-11>2015-04 | 105 | 77 | |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2011-09>2015-04 | 143 | 105 | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 MPV / Space wagon | 1560 | 2008-04> | 109 | 80 | |
CITROËN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 110 Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2008-04> | 109 | 80 | |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 DI-D SUV | 1968 | 2007-02>2012-11 | 140 | 103 | |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 DI-D Tre volumi | 1968 | 2008-01> | 140 | 103 | |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 DI-D 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2008-06> | 140 | 103 | |
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (NA8W) MPV / Space wagon | 1968 | 2005-09>2010-03 | 136 | 100 | |
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (NA8W) MPV / Space wagon | 1968 | 2007-02>2010-03 | 140 | 103 | |
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 MPV / Space wagon | 1595 | 2004-10>2009-05 | 102 | 75 | |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI MPV / Space wagon | 1984 | 2004-10>2009-05 | 150 | 110 | |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI MPV / Space wagon | 1984 | 2005-11>2009-05 | 200 | 147 | |
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI MPV / Space wagon | 1896 | 2004-10>2009-05 | 105 | 77 | |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI MPV / Space wagon | 1968 | 2004-09>2009-05 | 136 | 100 | |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI MPV / Space wagon | 1968 | 2005-11>2009-05 | 140 | 103 | |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V MPV / Space wagon | 1968 | 2004-04>2009-05 | 140 | 103 | |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI MPV / Space wagon | 1968 | 2006-01>2009-05 | 170 | 125 | |
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2013-06>2015-06 | 90 | 66 | |
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2012-07>2015-06 | 105 | 77 | |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V MPV / Space wagon | 1781 | 1997-10>2010-03 | 150 | 110 | |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i MPV / Space wagon | 1984 | 1996-04>2010-03 | 115 | 85 | |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 MPV / Space wagon | 2792 | 2000-06>2010-03 | 204 | 150 | |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion MPV / Space wagon | 2792 | 2000-06>2010-03 | 204 | 150 | |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI MPV / Space wagon | 1896 | 1996-04>2010-03 | 90 | 66 | |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI MPV / Space wagon | 1896 | 2000-06>2010-03 | 115 | 85 | |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion MPV / Space wagon | 1896 | 2000-06>2010-03 | 115 | 85 | |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI MPV / Space wagon | 1896 | 2002-11>2008-11 | 131 | 96 | |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI MPV / Space wagon | 1896 | 2005-05>2007-05 | 150 | 110 | |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI MPV / Space wagon | 1968 | 2005-11>2010-03 | 140 | 103 | |
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2009-05>2015-05 | 90 | 66 | |
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2009-05>2015-05 | 105 | 77 | |
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1896 | 2008-03>2010-06 | 105 | 77 | |
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 2.0 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1968 | 2010-01>2015-05 | 143 | 105 | |
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 TDI Coupé | 1598 | 2009-05>2015-05 | 90 | 66 |
Scheda tecnica
Fiat
Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, Torino, 10135, IT
0080034280000
La Veloce Autoricambi e Autodemolizione S.r.l.s.
c/da terre salse snc, Mineo, Catania, 95044, IT
laveloceautoricambi@gmail.com
3400845342
IT Marca | IT Modello | IT Piattaforma | IT Tipo | Periodo di Produzione | IT Motore |
---|---|---|---|---|---|
VW | Caddy III Cassone/Limousine Spaziosa | 2CA, 2CH, 2KA, 2KH | 2.0 TDI 16V 4motion | 2010/11-2015/05 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
VW | Caddy III Cassone/Limousine Spaziosa | 2CA, 2CH, 2KA, 2KH | 1.6 Bi-Fuel | 2011/05-2015/05 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
VW | Crafter 30-50 Furgonato | 2E | 2.0 TDI | 2011/10-2016/12 | 1968 ccm, 105 KW, 142 PS |
VW | Crafter 30-50 Furgonato | 2E | 2.0 TDI | 2011/05-2016/12 | 1968 ccm, 80 KW, 109 PS |
VW | Crafter 30-50 Furgonato | 2E | 2.0 TDI | 2013/11-2016/12 | 1968 ccm, 84 KW, 114 PS |
VW | Crafter 30-50 Furgonato | 2E | 2.0 TDI | 2011/07-2016/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
VW | Crafter 30-50 Furgonato | 2E | 2.0 TDI | 2011/05-2016/12 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
Skoda | Yeti | 5L | 2.0 TDI | 2011/11-2017/12 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
Seat | Toledo IV | KG3 | 1.6 TDI | 2013/06-2015/06 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
VW | Caddy IV Cassone/Limousine Spaziosa | SAA, SAH | 1.6 TDI | 2015/05-2017/11 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS |
Riferimento: 2000000435046
Marca: Ford
Riferimento: 2000000435541
Marca: Opel
Riferimento: 2000000385327
Marca: Opel
Riferimento: 2000000240558
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000456683
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000473697
Marca: Jeep
Riferimento: 2000000385181
Marca: Toyota
Riferimento: 2000000370255
Marca: Mercedes
Riferimento: 2000000384740
Marca: BMW
Riferimento: 2000000385259
Marca: Ford
Riferimento: 2000000385044
Marca: Mercedes
Riferimento: 2000000385266
Marca: Opel
Riferimento: 2000000317618
Marca: Suzuki
Riferimento: 2000000341712
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000357416
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000385242
Marca: Peugeot
Ricambio usato come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836