
Riferimento: 2000000100937
Marca: Volkswagen
Banner
Ricambio usato come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836
Pagamenti in tutta sicurezza anche alla consegna
paypal.
I ricambi a magazzino acquistati entro le 12:00 vengono spediti il giorno stesso
Ricambi testati con sostituzione gratuita in caso in caso di errato acquisto
Foto reale del prodotto:
'ricambi usati
Consigliamo di verificare ATTENTAMENTE la compatibilità del prodotto di vostro interesse con quello presente .
Se avete bisogno di conferma codici produttore o foto agguiuntive contattateci.
ATTENZIONE: i ricambi indicati come "USATI" sono da intendersi in "BUONE CONDIZIONI".
Gli stessi ricambi sono ESATTAMENTE come in foto
Per qualunque chiarimento contattateci per evitare "Errati Acquisti".
Ampio magazzino ricambi.
Potete contattarci per qualsiasi ricambio ,non ancora pubblicato sul nostro sito ma presente sul piazzale.
Eventuali modalità e condizioni di reso sono riportate nella pagina "TERMINI E CONDIZIONI" sul Sito.
Tensione [V] | 12 |
Alternatore-Corrente carica [A] | 150 |
N° fori filettati | 2 |
Puleggia -Ø [mm] | 54 |
N° di nervature | 6 |
Pulegge | con puleggia a ruota libera |
ID Tipo di spina | B+(M8),L, DFM |
ID Tipo di spina | beidseitigabger. |
Senso rotazione | Senso rotazione orario |
IL PRODOTTO E' COMPATIBILE PER I SEGUENTI VEICOLI |
---|
VEICOLO | CC | ANNO | CV | KW | Cod. Motore |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) MPV / Space wagon | 1560 | 2005-07>2011-12 | 75 | 55 | |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.6 HDI 92 MPV / Space wagon | 1560 | 2009-11>2010-12 | 92 | 68 | |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.6 HDI 90 (MF9HX) MPV / Space wagon | 1560 | 2005-07>2008-05 | 90 | 66 | |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.9 D (MFWJZ) MPV / Space wagon | 1868 | 1998-07>2005-10 | 70 | 51 | |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 2.0 HDI 90 (MFRHY) MPV / Space wagon | 1997 | 1999-12>2005-10 | 90 | 66 | |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) MPV / Space wagon | 1997 | 2002-11>2005-10 | 90 | 66 | |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2005-07>2011-12 | 75 | 55 | |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2005-07>2011-12 | 90 | 66 | |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.6 HDI 92 Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2009-11>2010-12 | 92 | 68 | |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) Cassone/Limousine spaziosa | 1997 | 1999-12>2011-12 | 90 | 66 | |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) Cassone/Limousine spaziosa | 1997 | 2000-11>2005-10 | 90 | 66 | |
CITROEN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 16V MPV / Space wagon | 1560 | 2008-04> | 75 | 55 | |
CITROEN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 MPV / Space wagon | 1560 | 2008-04> | 90 | 66 | |
CITROEN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 MPV / Space wagon | 1560 | 2008-04> | 109 | 80 | |
CITROEN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 MPV / Space wagon | 1560 | 2010-07> | 114 | 84 | |
CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 Cassone/Limousine spaziosa | 1587 | 2008-04> | 109 | 80 | |
CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 75 Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2008-04> | 75 | 55 | |
CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2010-07> | 75 | 55 | |
CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 90 16V Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2008-04> | 90 | 66 | |
CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 110 Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2008-04> | 109 | 80 | |
CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 115 Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2010-07> | 114 | 84 | |
CITROEN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) 1.6 HDi 90 16V Pianale piatto/Telaio | 1560 | 2008-04> | 90 | 66 | |
CITROEN JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 16V Autobus | 1560 | 2007-01>2016-03 | 90 | 66 | |
CITROEN JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 120 Autobus | 1997 | 2007-01>2016-03 | 120 | 88 | |
CITROEN JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 140 Autobus | 1997 | 2007-01>2016-03 | 136 | 100 | |
CITROEN JUMPY II Furgonato 1.6 HDi 90 8V Furgonato | 1560 | 2007-01>2016-03 | 90 | 66 | |
CITROEN JUMPY II Furgonato 1.6 HDi 90 16V Furgonato | 1560 | 2007-01>2016-03 | 90 | 66 | |
CITROEN JUMPY II Furgonato 2.0 HDi 120 Furgonato | 1997 | 2007-01>2016-03 | 120 | 88 | |
CITROEN JUMPY II Furgonato 2.0 HDi 120 4x4 Furgonato | 1997 | 2010-01>2016-03 | 120 | 88 | |
CITROEN JUMPY II Furgonato 2.0 HDi 140 Furgonato | 1997 | 2007-01>2016-03 | 136 | 100 | |
CITROEN JUMPY II Pianale piatto/Telaio 1.6 HDi 90 16V Pianale piatto/Telaio | 1560 | 2007-06>2016-03 | 90 | 66 | |
CITROEN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 HDi Autobus | 1997 | 2002-04>2006-06 | 84 | 62 | |
CITROEN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.2 HDi Autobus | 2179 | 2002-04>2006-06 | 101 | 74 | |
CITROEN JUMPER I Furgonato (244) 2.0 HDi Furgonato | 1997 | 2002-04>2006-06 | 84 | 62 | |
CITROEN JUMPER I Furgonato (244) 2.2 HDi Furgonato | 2179 | 2002-04>2006-06 | 101 | 74 | |
CITROEN JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi Pianale piatto/Telaio | 1997 | 2002-04>2006-06 | 84 | 62 | |
CITROEN JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi Pianale piatto/Telaio | 2179 | 2002-04>2006-06 | 101 | 74 | |
CITROEN JUMPY I (U6U_) 2.0 Autobus | 1997 | 2000-04>2006-12 | 136 | 100 | |
CITROEN JUMPY I (U6U_) 1.9 D 70 Autobus | 1868 | 1998-04>2003-11 | 69 | 51 | |
CITROEN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 95 Autobus | 1997 | 1999-10>2006-10 | 94 | 69 | |
CITROEN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 110 Autobus | 1997 | 2000-03>2006-10 | 109 | 80 | |
CITROEN JUMPY I Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 Furgonato | 1868 | 1998-04>2006-10 | 69 | 51 | |
CITROEN JUMPY I Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 Furgonato | 1997 | 1999-10>2006-10 | 94 | 69 | |
CITROEN JUMPY I Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 Furgonato | 1997 | 2001-10>2006-10 | 109 | 80 | |
CITROEN JUMPY I Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 Furgonato | 1997 | 2002-01>2006-10 | 109 | 80 | |
CITROEN JUMPY I Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD Pianale piatto/Telaio | 1868 | 2000-11>2006-10 | 69 | 51 | |
CITROEN JUMPY I Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 Pianale piatto/Telaio | 1997 | 1999-10>2006-10 | 94 | 69 | |
CITROEN JUMPY I Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 Pianale piatto/Telaio | 1997 | 2003-12>2006-10 | 109 | 80 | |
CITROEN JUMPY I Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V Pianale piatto/Telaio | 1997 | 2003-12>2006-10 | 109 | 80 | |
CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 1999-02>2005-03 | 90 | 66 | |
CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 109 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2001-05>2005-03 | 109 | 80 | |
CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 Station wagon | 1997 | 1999-02>2005-08 | 90 | 66 | |
CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 Station wagon | 1997 | 2001-05>2005-08 | 109 | 80 | |
CITROEN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDI 90 Coupé | 1997 | 1999-02>2005-03 | 90 | 66 | |
CITROEN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDi 109 Coupé | 1997 | 2001-05>2005-03 | 109 | 80 | |
CITROEN XSARA Cassone / Furgonato / Promiscuo 2.0 HDi Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1997 | 2000-09>2005-03 | 90 | 66 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi MPV / Space wagon | 1560 | 2005-09>2011-12 | 90 | 66 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi MPV / Space wagon | 1560 | 2004-05>2011-12 | 109 | 80 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi MPV / Space wagon | 1997 | 1999-12>2011-12 | 90 | 66 | |
CITROEN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 Tre volumi | 1560 | 2008-02> | 109 | 80 | |
CITROEN C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHDA) Tre volumi | 1997 | 2008-02> | 136 | 100 | |
CITROEN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 Tre volumi | 1997 | 2008-11> | 140 | 103 | |
CITROEN C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH) Tre volumi | 2179 | 2008-02>2011-12 | 170 | 125 | |
CITROEN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 Tre volumi | 2179 | 2010-07> | 204 | 150 | |
CITROEN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 Station wagon | 1560 | 2008-02> | 109 | 80 | |
CITROEN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi Station wagon | 1997 | 2008-02> | 136 | 100 | |
CITROEN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 Station wagon | 1997 | 2009-04> | 140 | 103 | |
CITROEN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi (RW4HTH) Station wagon | 2179 | 2008-02>2011-12 | 170 | 125 | |
CITROEN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 Station wagon | 2179 | 2010-07> | 204 | 150 | |
CITROEN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2004-09>2008-01 | 109 | 80 | |
CITROEN C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) 2 volumi /Coda spiovente | 2179 | 2004-09>2008-08 | 133 | 98 | |
CITROEN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2004-09>2008-01 | 136 | 100 | |
CITROEN C5 II (RC_) 2.2 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 2179 | 2006-04>2008-08 | 170 | 125 | |
CITROEN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) Station wagon | 1560 | 2004-09>2008-01 | 109 | 80 | |
CITROEN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) Station wagon | 1997 | 2004-09> | 136 | 100 | |
CITROEN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) Station wagon | 2179 | 2006-04>2008-08 | 170 | 125 | |
CITROEN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) Station wagon | 2179 | 2004-09> | 133 | 98 | |
CITROEN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 2009-11> | 68 | 50 | |
CITROEN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2009-11> | 90 | 66 | |
CITROEN C3 II (SC_) 1.6 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2009-11>2016-09 | 92 | 68 | |
CITROEN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2001-03>2004-08 | 90 | 66 | |
CITROEN C5 I (DC_) 2.0 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2001-03>2004-08 | 107 | 79 | |
CITROEN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2001-03>2004-08 | 109 | 80 | |
CITROEN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 2 volumi /Coda spiovente | 2179 | 2001-03>2004-08 | 133 | 98 | |
CITROEN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) Station wagon | 1997 | 2001-06>2004-08 | 90 | 66 | |
CITROEN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) Station wagon | 1997 | 2001-06>2004-08 | 107 | 79 | |
CITROEN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) Station wagon | 1997 | 2001-06>2004-08 | 109 | 80 | |
CITROEN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) Station wagon | 2179 | 2001-06>2004-08 | 133 | 98 | |
CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2004-11>2011-07 | 140 | 103 | |
CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2004-11>2008-07 | 177 | 130 | |
CITROEN C4 I (LC_) 1.6 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2004-11>2011-07 | 90 | 66 | |
CITROEN C4 I (LC_) 1.6 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2004-11>2011-07 | 109 | 80 | |
CITROEN C4 I (LC_) 2.0 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2007-04>2008-07 | 110 | 81 | |
CITROEN C4 I (LC_) 2.0 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2004-11>2011-07 | 136 | 100 | |
CITROEN C4 I (LC_) 2.0 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2008-07>2011-07 | 140 | 103 | |
CITROEN C4 I Tre volumi 1.6 HDi Tre volumi | 1560 | 2006-07>2011-07 | 109 | 80 | |
CITROEN C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) 1.6 HDi MPV / Space wagon | 1560 | 2007-02>2013-08 | 109 | 80 | |
CITROEN C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) 2.0 HDi 138 MPV / Space wagon | 1997 | 2006-10>2013-08 | 136 | 100 | |
CITROEN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi MPV / Space wagon | 1560 | 2006-10>2011-06 | 109 | 80 | |
CITROEN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138 MPV / Space wagon | 1997 | 2006-10>2013-12 | 136 | 100 | |
CITROEN C4 I Cassone / coda spiovente (LR_) 2.0 HDi Cassone / coda spiovente | 1997 | 2005-02>2010-12 | 136 | 100 |
Scheda tecnica
Fiat
Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, Torino, 10135, IT
0080034280000
La Veloce Autoricambi e Autodemolizione S.r.l.s.
c/da terre salse snc, Mineo, Catania, 95044, IT
laveloceautoricambi@gmail.com
3400845342
IT Marca | IT Modello | IT Piattaforma | IT Tipo | Periodo di Produzione | IT Motore |
---|---|---|---|---|---|
Riferimento: 2000000100937
Marca: Volkswagen
Riferimento: 2000000373300
Marca: Seat
Riferimento: 2000000385136
Marca: Ford
Riferimento: 2000000317779
Marca: Jeep
Riferimento: 2000000394749
Marca: Opel
Riferimento: 2000000318523
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000408064
Marca: Volkswagen
Riferimento: 2000000417677
Marca: Seat
Riferimento: 2000000384658
Marca: Kia
Riferimento: 2000000317748
Marca: Mitsubishi
Riferimento: 2000000456928
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000384450
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000361079
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000384740
Marca: BMW
Riferimento: 2000000356983
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000352701
Marca: Land Rover
Ricambio usato come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836