
Riferimento: 2000000325583
Marca: Opel
Banner
Ricambio usato come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836
Pagamenti in tutta sicurezza anche alla consegna
paypal.
I ricambi a magazzino acquistati entro le 12:00 vengono spediti il giorno stesso
Ricambi testati con sostituzione gratuita in caso in caso di errato acquisto
Foto reale del prodotto:
'ricambi usati
Consigliamo di verificare ATTENTAMENTE la compatibilità del prodotto di vostro interesse con quello presente .
Se avete bisogno di conferma codici produttore o foto agguiuntive contattateci.
ATTENZIONE: i ricambi indicati come "USATI" sono da intendersi in "BUONE CONDIZIONI".
Gli stessi ricambi sono ESATTAMENTE come in foto
Per qualunque chiarimento contattateci per evitare "Errati Acquisti".
Ampio magazzino ricambi.
Potete contattarci per qualsiasi ricambio ,non ancora pubblicato sul nostro sito ma presente sul piazzale.
Eventuali modalità e condizioni di reso sono riportate nella pagina "TERMINI E CONDIZIONI" sul Sito.
Lunghezza 1 [mm] | 43 |
Lunghezza 2 [mm] | 21 |
Lunghezza 3 [mm] | 45,5 |
Tensione [V] | 12 |
Alternatore-Corrente carica [A] | 150 |
IL PRODOTTO E' COMPATIBILE PER I SEGUENTI VEICOLI |
---|
VEICOLO | CC | ANNO | CV | KW | Cod. Motore |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) MPV / Space wagon | 1560 | 2005-07>2011-12 | 75 | 55 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.6 HDI 90 (MF9HX) MPV / Space wagon | 1560 | 2005-07>2008-05 | 90 | 66 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.9 D (MFWJZ) MPV / Space wagon | 1868 | 1998-07>2005-10 | 70 | 51 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.9 D 4WD (MFWJZ) MPV / Space wagon | 1868 | 1998-07>2005-10 | 69 | 51 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 2.0 HDI 90 (MFRHY) MPV / Space wagon | 1997 | 1999-12>2005-10 | 90 | 66 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2005-07>2011-12 | 75 | 55 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2005-07>2011-12 | 90 | 66 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) Cassone/Limousine spaziosa | 1868 | 1999-04>2011-12 | 69 | 51 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) Cassone/Limousine spaziosa | 1868 | 1998-07>2006-03 | 69 | 51 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) Cassone/Limousine spaziosa | 1997 | 1999-12>2011-12 | 90 | 66 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) Cassone/Limousine spaziosa | 1997 | 2000-11>2005-10 | 90 | 66 | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 16V MPV / Space wagon | 1560 | 2008-04> | 75 | 55 | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 MPV / Space wagon | 1560 | 2008-04> | 90 | 66 | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 MPV / Space wagon | 1560 | 2010-07> | 92 | 68 | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 MPV / Space wagon | 1560 | 2008-04> | 109 | 80 | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 MPV / Space wagon | 1560 | 2010-07> | 112 | 82 | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 MPV / Space wagon | 1560 | 2010-07> | 114 | 84 | |
CITROËN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 75 Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2008-04> | 75 | 55 | |
CITROËN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 90 16V Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2008-04> | 90 | 66 | |
CITROËN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 90 Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2010-07> | 92 | 68 | |
CITROËN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 110 Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2008-04> | 109 | 80 | |
CITROËN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 110 Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2010-07> | 112 | 82 | |
CITROËN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 115 Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 2010-07> | 114 | 84 | |
CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) 1.6 HDi 90 16V Pianale piatto/Telaio | 1560 | 2008-04> | 90 | 66 | |
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi Autobus | 1997 | 2002-04> | 84 | 62 | |
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi Autobus | 2179 | 2002-04> | 101 | 74 | |
CITROËN JUMPER Furgonato (244) 2.0 HDi Furgonato | 1997 | 2002-04> | 84 | 62 | |
CITROËN JUMPER Furgonato (244) 2.2 HDi Furgonato | 2179 | 2002-04> | 101 | 74 | |
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi Pianale piatto/Telaio | 1997 | 2002-04> | 84 | 62 | |
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi Pianale piatto/Telaio | 2179 | 2002-04> | 101 | 74 | |
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi Pianale piatto/Telaio | 2179 | 2002-02>2006-06 | 101 | 74 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi MPV / Space wagon | 1560 | 2005-09>2011-12 | 90 | 66 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi MPV / Space wagon | 1560 | 2004-05>2011-12 | 109 | 80 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi MPV / Space wagon | 1997 | 1999-12>2011-12 | 90 | 66 | |
CITROËN JUMPY (U6U_) 2.0 HDi 95 Autobus | 1997 | 1999-10>2006-10 | 94 | 69 | |
CITROËN JUMPY (U6U_) 2.0 HDi 110 Autobus | 1997 | 2000-03>2006-10 | 109 | 80 | |
CITROËN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 Furgonato | 1868 | 1998-04>2006-10 | 69 | 51 | |
CITROËN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 Furgonato | 1997 | 1999-10>2006-10 | 94 | 69 | |
CITROËN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 Furgonato | 1997 | 2001-10>2006-10 | 109 | 80 | |
CITROËN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 Furgonato | 1997 | 2002-01>2006-10 | 109 | 80 | |
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD Pianale piatto/Telaio | 1868 | 2000-11>2006-10 | 69 | 51 | |
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 Pianale piatto/Telaio | 1997 | 1999-10>2006-10 | 94 | 69 | |
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 Pianale piatto/Telaio | 1997 | 2003-12>2006-10 | 109 | 80 | |
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V Pianale piatto/Telaio | 1997 | 2003-12>2006-10 | 109 | 80 | |
CITROËN JUMPY (VF7) 1.6 HDi 90 16V Autobus | 1560 | 2007-01> | 90 | 66 | |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 120 Autobus | 1997 | 2007-01> | 120 | 88 | |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 140 Autobus | 1997 | 2007-01> | 136 | 100 | |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 165 Autobus | 1997 | 2010-07> | 163 | 120 | |
CITROËN JUMPY Furgonato 1.6 HDi 90 8V Furgonato | 1560 | 2007-01> | 90 | 66 | |
CITROËN JUMPY Furgonato 1.6 HDi 90 16V Furgonato | 1560 | 2007-01> | 90 | 66 | |
CITROËN JUMPY Furgonato 2.0 HDi 120 Furgonato | 1997 | 2007-01> | 120 | 88 | |
CITROËN JUMPY Furgonato 2.0 HDi 140 Furgonato | 1997 | 2007-01> | 136 | 100 | |
CITROËN JUMPY Furgonato 2.0 HDi 165 Furgonato | 1997 | 2010-07> | 163 | 120 | |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 Tre volumi | 1560 | 2008-02> | 109 | 80 | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi Tre volumi | 1997 | 2008-02> | 136 | 100 | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 Tre volumi | 1997 | 2008-11> | 140 | 103 | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi Tre volumi | 2179 | 2008-02> | 170 | 125 | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 Tre volumi | 2179 | 2010-07> | 204 | 150 | |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 Station wagon | 1560 | 2008-02> | 109 | 80 | |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi Station wagon | 1997 | 2008-02> | 136 | 100 | |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 Station wagon | 1997 | 2009-04> | 140 | 103 | |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi Station wagon | 2179 | 2008-02> | 170 | 125 | |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 Station wagon | 2179 | 2010-07> | 204 | 150 | |
CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2004-09> | 109 | 80 | |
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) 2 volumi /Coda spiovente | 2179 | 2004-09> | 133 | 98 | |
CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2004-09> | 136 | 100 | |
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 2179 | 2006-05> | 163 | 120 | |
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 2179 | 2006-04> | 170 | 125 | |
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) Station wagon | 1560 | 2004-09> | 109 | 80 | |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) Station wagon | 1997 | 2004-09> | 136 | 100 | |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi Station wagon | 2179 | 2006-05> | 163 | 120 | |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi Station wagon | 2179 | 2006-04> | 170 | 125 | |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) Station wagon | 2179 | 2004-09> | 133 | 98 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 2009-11> | 68 | 50 | |
CITROËN C3 II Cassone / coda spiovente (SC_) 1.4 HDi Cassone / coda spiovente | 1398 | 2010-06>2016-09 | 68 | 50 | |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2001-03>2004-08 | 90 | 66 | |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2001-03>2004-08 | 107 | 79 | |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2001-03>2004-08 | 109 | 80 | |
CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 2 volumi /Coda spiovente | 2179 | 2001-03>2004-08 | 133 | 98 | |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) Station wagon | 1997 | 2001-06>2004-08 | 90 | 66 | |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) Station wagon | 1997 | 2001-06>2004-08 | 107 | 79 | |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) Station wagon | 1997 | 2001-06>2004-08 | 109 | 80 | |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) Station wagon | 2179 | 2001-06>2004-08 | 133 | 98 | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex 2 volumi /Coda spiovente | 1587 | 2007-09>2008-07 | 109 | 80 | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2004-11>2011-07 | 90 | 66 | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2004-11>2011-07 | 109 | 80 | |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2007-04>2008-07 | 110 | 81 | |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2004-11>2011-07 | 136 | 100 | |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2008-07>2011-07 | 140 | 103 | |
CITROËN C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) 1.6 HDi MPV / Space wagon | 1560 | 2007-02>2013-08 | 109 | 80 | |
CITROËN C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) 2.0 HDi 138 MPV / Space wagon | 1997 | 2006-10>2013-08 | 136 | 100 | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi MPV / Space wagon | 1560 | 2006-10>2011-06 | 109 | 80 | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138 MPV / Space wagon | 1997 | 2006-10>2013-12 | 136 | 100 | |
CITROËN C4 I Cassone / coda spiovente (LR_) 2.0 HDi Cassone / coda spiovente | 1997 | 2005-02>2010-12 | 136 | 100 | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 2002-02> | 68 | 50 | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2005-10> | 90 | 66 | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2005-09> | 109 | 80 | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi MPV / Space wagon | 1997 | 2002-07> | 107 | 79 | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi MPV / Space wagon | 1997 | 2002-07> | 109 | 80 | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi MPV / Space wagon | 1997 | 2002-07> | 110 | 81 | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi MPV / Space wagon | 1997 | 2006-07> | 120 | 88 | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 MPV / Space wagon | 1997 | 2006-03> | 136 | 100 | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 MPV / Space wagon | 1997 | 2006-03> | 163 | 120 | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi MPV / Space wagon | 2179 | 2002-07> | 128 | 94 | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi MPV / Space wagon | 2179 | 2007-06> | 163 | 120 | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi MPV / Space wagon | 2179 | 2006-06> | 170 | 125 | |
CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi Tre volumi | 2179 | 2006-06>2010-12 | 163 | 120 | |
CITROËN C5 Cassone / Furgonato / Promiscuo (DE_, RE_) 2.0 HDi Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1997 | 2002-06>2004-08 | 109 | 80 | |
CITROËN C5 Cassone / Furgonato / Promiscuo (DE_, RE_) 2.0 HDi Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1997 | 2004-09>2008-01 | 136 | 100 | |
CITROËN C5 Cassone / Furgonato / Promiscuo (DE_, RE_) 2.2 HDi Cassone / Furgonato / Promiscuo | 2179 | 2002-06>2004-08 | 133 | 98 | |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi Coupé | 1560 | 2004-11>2011-07 | 90 | 66 | |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi Coupé | 1560 | 2004-11>2011-07 | 109 | 80 | |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi Coupé | 1997 | 2004-11>2010-12 | 136 | 100 | |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi Coupé | 1997 | 2008-07>2011-07 | 140 | 103 | |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi Cabriolet | 1398 | 2004-04> | 68 | 50 | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi MPV / Space wagon | 1560 | 2009-02> | 90 | 66 | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi MPV / Space wagon | 1560 | 2009-02> | 109 | 80 | |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 2005-04>2009-12 | 90 | 65 | |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 2003-07>2009-12 | 68 | 50 | |
CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2005-09>2009-12 | 109 | 80 | |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 JTD MPV / Space wagon | 1997 | 1999-10>2002-08 | 109 | 80 | |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 JTD 16V MPV / Space wagon | 1997 | 1999-05>2002-08 | 109 | 80 | |
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) MPV / Space wagon | 1997 | 2002-08>2011-06 | 136 | 100 | |
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD MPV / Space wagon | 1997 | 2003-05>2006-08 | 107 | 79 | |
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD MPV / Space wagon | 1997 | 2002-08>2006-08 | 109 | 80 | |
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet MPV / Space wagon | 1997 | 2006-05>2011-06 | 120 | 88 | |
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet MPV / Space wagon | 1997 | 2006-05>2011-06 | 136 | 100 | |
FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD MPV / Space wagon | 2179 | 2002-08>2006-08 | 128 | 94 | |
FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD MPV / Space wagon | 2179 | 2008-03>2011-06 | 163 | 120 | |
FIAT ULYSSE (179_) 2.2 D Multijet MPV / Space wagon | 2179 | 2008-03>2011-06 | 170 | 125 | |
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.0 JTD Autobus | 1997 | 2001-10>2002-04 | 84 | 62 | |
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.0 JTD Furgonato | 1997 | 2001-10>2002-04 | 84 | 62 | |
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 JTD Autobus | 1997 | 2002-04> | 84 | 62 | |
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD Autobus | 2286 | 2002-04> | 110 | 81 | |
FIAT DUCATO Furgonato (244_) 2.0 JTD Furgonato | 1997 | 2002-04> | 84 | 62 | |
FIAT DUCATO Furgonato (244_) 2.3 JTD Furgonato | 2286 | 2002-04> | 110 | 81 | |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.0 JTD Pianale piatto/Telaio | 1997 | 2002-04>2006-07 | 84 | 62 | |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.3 JTD Pianale piatto/Telaio | 2286 | 2002-04>2006-07 | 110 | 81 | |
FIAT SCUDO Autobus (220_) 1.9 D Autobus | 1868 | 1998-04>2006-12 | 69 | 51 | |
FIAT SCUDO Autobus (220_) 2.0 JTD Autobus | 1997 | 2004-01>2006-12 | 94 | 69 | |
FIAT SCUDO Autobus (220_) 2.0 JTD Autobus | 1997 | 1999-12>2006-12 | 109 | 80 | |
FIAT SCUDO Autobus (220_) 2.0 JTD 16V Autobus | 1997 | 1999-05>2006-12 | 109 | 80 | |
FIAT SCUDO Furgonato (220_) 1.9 D Furgonato | 1868 | 1998-04>2006-12 | 69 | 51 | |
FIAT SCUDO Furgonato (220_) 2.0 JTD Furgonato | 1997 | 1999-10>2006-12 | 94 | 69 | |
FIAT SCUDO Furgonato (220_) 2.0 JTD Furgonato | 1997 | 2002-12>2006-12 | 109 | 80 | |
FIAT SCUDO Furgonato (220_) 2.0 JTD 16V Furgonato | 1997 | 1999-05>2006-12 | 109 | 80 | |
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (220_) 1.9 D Pianale piatto/Telaio | 1868 | 1998-04>2006-12 | 69 | 51 | |
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (220_) 2.0 JTD Pianale piatto/Telaio | 1997 | 1999-10>2006-12 | 94 | 69 | |
FIAT SCUDO Autobus (270_, 272_) 1.6 D Multijet Autobus | 1560 | 2011-02> | 90 | 66 | |
FIAT SCUDO Autobus (270_, 272_) 1.6 D Multijet Autobus | 1560 | 2007-01> | 90 | 66 | |
FIAT SCUDO Autobus (270_, 272_) 2.0 D Multijet Autobus | 1997 | 2007-01> | 120 | 88 |
Scheda tecnica
Fiat
Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, Torino, 10135, IT
0080034280000
La Veloce Autoricambi e Autodemolizione S.r.l.s.
c/da terre salse snc, Mineo, Catania, 95044, IT
laveloceautoricambi@gmail.com
3400845342
IT Marca | IT Modello | IT Piattaforma | IT Tipo | Periodo di Produzione | IT Motore |
---|---|---|---|---|---|
Fiat | Ducato Furgonato | 244 | 2.0 JTD | 2001/12-2006/07 | 1997 ccm, 62 KW, 84 PS |
Riferimento: 2000000325583
Marca: Opel
Riferimento: 2000000408149
Marca: Peugeot
Riferimento: 2000000119229
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000352794
Marca: Nissan
Riferimento: 2000000287799
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000474267
Marca: Ford
Riferimento: 2000000473673
Marca: Renault
Riferimento: 2000000331447
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000385013
Marca: Ford
Riferimento: 2000000417240
Marca: Volkswagen
Riferimento: 2000000384986
Marca: Hyundai
Riferimento: 2000000317632
Marca: Mitsubishi
Riferimento: 2000000407920
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000239262
Marca: Audi
Riferimento: 2000000366517
Marca: Renault
Riferimento: 2000000209791
Marca: Opel
Ricambio usato come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836