
Riferimento: 2000000142876
Marca: Volkswagen
Banner
Ricambio usato come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836
Pagamenti in tutta sicurezza anche alla consegna
paypal.
I ricambi a magazzino acquistati entro le 12:00 vengono spediti il giorno stesso
Ricambi testati con sostituzione gratuita in caso in caso di errato acquisto
Foto reale del prodotto:
'Compressore aria condizionata a/c clima 24421642 Opel Meriva A
Consigliamo di verificare ATTENTAMENTE la compatibilità del prodotto di vostro interesse con quello presente .
Se avete bisogno di conferma codici produttore o foto agguiuntive contattateci.
ATTENZIONE: i ricambi indicati come "USATI" sono da intendersi in "BUONE CONDIZIONI".
Gli stessi ricambi sono ESATTAMENTE come in foto
Per qualunque chiarimento contattateci per evitare "Errati Acquisti".
Ampio magazzino ricambi.
Potete contattarci per qualsiasi ricambio ,non ancora pubblicato sul nostro sito ma presente sul piazzale.
Eventuali modalità e condizioni di reso sono riportate nella pagina "TERMINI E CONDIZIONI" sul Sito.
Codice ricambio originale OE/OEM: | R1580044 | 93176916 | 93176877 | 9132922 | 6854048 | 6854046 | 6854013 | 24464152 | 24462196 | 24422013 | 24421642 | 1854147 | 1854122 | 1854112 | 1854107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza [mm]: | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo radiatore: | Alette di raffreddamento saldate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza della rete [mm]: | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale alette di raffreddamento: | Alluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso [kg]: | 4,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni filettatura 2 (Mandrino): | 27x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lato montaggio: | Assale posteriore, Dx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualità: | Rebuilt/Revisionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alesaggio-Ø 1 [mm]: | 20,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità della rete [mm]: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale vaschetta acqua (radiatore): | Plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza della rete [mm]: | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di contatti a spina: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni filettatura 1 (Mandrino): | 30x2
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 42 veicoli
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro montaggio [mm]: | 32,6 |
Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Astra G Tre Volumi | 2003/04-2009/12 | T98 | 1.7 CDTi | 1686 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Opel | Astra G Tre Volumi | 2000/02-2005/01 | T98 | 1.7 DTi 16V | 1686 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Opel | Astra G Tre Volumi | 2002/09-2005/01 | T98 | 2.2 DTi | 2172 ccm, 86 KW, 117 PS | |
Opel | Astra G Tre Volumi | 2002/09-2005/01 | T98 | 2.2 DTi | 2172 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Opel | Astra G Tre Volumi | 1999/08-2005/01 | T98 | 2.0 DTi 16V | 1995 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Opel | Astra G Tre Volumi | 1998/09-2005/01 | T98 | 2.0 Di | 1995 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | 2004/12-2024/12 | -- | 1.7 CDTi 16V | 1686 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | 2001/10-2024/12 | -- | 1.7 DTi 16V | 1686 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | 2001/10-2024/12 | -- | 1.7 Di 16V | 1686 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Opel | Combo Tour | 2004/07-2011/12 | -- | 1.7 CDTi 16V | 1686 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Opel | Combo Tour | 2001/10-2004/06 | -- | 1.7 DTi 16V | 1686 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Opel | Combo Tour | 2001/10-2004/06 | -- | 1.7 Di 16V | 1686 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Opel | Corsa C | 2003/06-2009/12 | X01 | 1.7 CDTi | 1686 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Opel | Corsa C | 2000/09-2009/12 | X01 | 1.7 DTi | 1686 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Opel | Corsa C | 2000/09-2009/12 | X01 | 1.7 Di | 1686 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Opel | Corsa C Cassone/Coda Spiovente | 2003/08-2012/12 | X01 | 1.7 CDTi | 1686 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Opel | Corsa C Cassone/Coda Spiovente | 2000/09-2003/07 | X01 | 1.7 DTi 16V | 1686 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Opel | Corsa C Cassone/Coda Spiovente | 2000/09-2003/07 | X01 | 1.7 Di 16V | 1686 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Opel | Meriva A MPV/Space Wagon | 2006/09-2010/05 | X03 | 1.7 CDTi | 1686 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Opel | Meriva A MPV/Space Wagon | 2003/09-2010/05 | X03 | 1.7 CDTi | 1686 ccm, 74 KW, 100 PS |
Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Meriva A MPV/Space Wagon | 2003/09-2010/05 | X03 | 1.7 DTi | 1686 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Opel | Zafira A MPV/Space Wagon | 2000/09-2005/06 | T98 | 2.0 DTi 16V | 1995 ccm, 74 KW, 101 PS |
Scheda tecnica
Fiat
Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, Torino, 10135, IT
0080034280000
La Veloce Autoricambi e Autodemolizione S.r.l.s.
c/da terre salse snc, Mineo, Catania, 95044, IT
laveloceautoricambi@gmail.com
3400845342
IT Marca | IT Modello | IT Piattaforma | IT Tipo | Periodo di Produzione | IT Motore |
---|---|---|---|---|---|
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.7 Di 16V | 2001/10-2024/12 | 1686 ccm, 48 KW, 65 PS |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.7 DTi 16V | 2001/10-2024/12 | 1686 ccm, 55 KW, 75 PS |
Opel | Corsa C | X01 | 1.7 Di | 2000/09-2009/12 | 1686 ccm, 48 KW, 65 PS |
Opel | Meriva A MPV/Space Wagon | X03 | 1.7 CDTi | 2003/09-2010/05 | 1686 ccm, 74 KW, 100 PS |
Opel | Corsa C | X01 | 1.7 DTi | 2000/09-2009/12 | 1686 ccm, 55 KW, 75 PS |
Opel | Combo Tour | -- | 1.6 | 2001/10-2006/09 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS |
Opel | Combo Tour | -- | 1.7 DTi 16V | 2001/10-2004/06 | 1686 ccm, 55 KW, 75 PS |
Opel | Combo Tour | -- | 1.7 Di 16V | 2001/10-2004/06 | 1686 ccm, 48 KW, 65 PS |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | -- | 1.6 | 2001/10-2024/12 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS |
Opel | Meriva A MPV/Space Wagon | X03 | 1.7 DTi | 2003/09-2010/05 | 1686 ccm, 55 KW, 75 PS |
Riferimento: 2000000142876
Marca: Volkswagen
Riferimento: 2000000502021
Marca: Opel
Riferimento: 2000000361062
Marca: Fiat
Riferimento: 8000000070852
Marca: Peugeot
Riferimento: 2000000348346
Marca: Alfa Romeo
Riferimento: 2000000288468
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000394916
Marca: Peugeot
Riferimento: 2000000082585
Marca: Opel
Riferimento: 2000000358413
Marca: Nissan
Riferimento: 2000000501079
Marca: BMW
Riferimento: 2000000325521
Marca: Opel
Riferimento: 2000000366173
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000435138
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000493725
Marca: Nissan
Riferimento: 2000000385525
Marca: Daewoo
Riferimento: 2000000082516
Marca: Daewoo
Ricambio usato come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836