• Banner

64529225703-01 Compressore aria condizionata Clima a/c BMW serie 3 E90 E91 320d 2009-11
  • 64529225703-01 Compressore aria condizionata Clima a/c BMW serie 3 E90 E91 320d 2009-11
  • 64529225703-01 Compressore aria condizionata Clima a/c BMW serie 3 E90 E91 320d 2009-11
  • 64529225703-01 Compressore aria condizionata Clima a/c BMW serie 3 E90 E91 320d 2009-11
  • 64529225703-01 Compressore aria condizionata Clima a/c BMW serie 3 E90 E91 320d 2009-11
  • 64529225703-01 Compressore aria condizionata Clima a/c BMW serie 3 E90 E91 320d 2009-11
  • 64529225703-01 Compressore aria condizionata Clima a/c BMW serie 3 E90 E91 320d 2009-11

64529225703-01 Compressore aria condizionata Clima a/c BMW serie 3 E90 E91 320d 2009-11

2000000074702
BMW
Compressore aria condizionata Clima BMW serie 3 E90 E91 320d Cod(64529225703-01/GE447260-3822)

Ricambio usato come in foto

Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive 

o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito

Contattaci! 

E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com

Tel/Whatsapp: 09331932836

80,00 €
Tasse incluse
Quantità
Possibilità di prenotazione

  Pagamenti sicuri

Pagamenti in tutta sicurezza anche alla consegna
paypal.

  Consegna veloce e assicurata in 24/48 ore in tutto il mondo

I ricambi a magazzino acquistati entro le 12:00 vengono spediti il giorno stesso

  Resi facili e gratuiti

Ricambi testati con sostituzione gratuita in caso in caso di errato acquisto

Descrizione

Foto reale del prodotto:
'Compressore aria condizionata Clima BMW serie 3 E90 E91 320d Cod(64529225703-01/GE447260-3822)

Consigliamo di verificare ATTENTAMENTE la compatibilità del prodotto di vostro interesse con quello presente .

Se avete bisogno di conferma codici produttore o foto agguiuntive contattateci.

 

ATTENZIONE: i ricambi indicati come  "USATI" sono da intendersi in "BUONE CONDIZIONI".

Gli stessi ricambi sono ESATTAMENTE come in foto

Per qualunque chiarimento contattateci per evitare "Errati Acquisti".

 

Ampio magazzino ricambi.

Potete contattarci per qualsiasi ricambio ,non ancora pubblicato sul nostro sito ma presente sul piazzale. 

 

Eventuali modalità e condizioni di reso sono riportate nella pagina "TERMINI E CONDIZIONI" sul Sito.

Limitazione costruttore DENSO 6SBU14A
Puleggia -Ø [mm] 110
N° di scanalature 6
Olio compressore PAG 46
Quantitativo riempimento olio [ml] 180
Articolo complementare/Info integrativa con guarnizioni
ID Frizione ELECTROMAGNETIC
N° fori fissaggio 4
Peso netto [kg] 5,9
Tipo fissaggio Attacco a forcella
IL PRODOTTO E' COMPATIBILE PER I SEGUENTI VEICOLI
VEICOLO CC ANNO CV KW Cod. Motore
BMW 3 (F30, F80) 328 i Tre volumi 1997 2011-11>2018-10 245 180  
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive Tre volumi 1997 2012-07>2016-08 245 180  
BMW 3 (F30, F80) 320 i Tre volumi 1997 2012-03>2018-10 184 135  
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Tre volumi 1997 2012-07>2018-10 184 135  
BMW 3 (F30, F80) 320 d Tre volumi 1995 2011-11>2018-10 163 120  
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Tre volumi 1995 2012-08>2018-10 163 120  
BMW 3 (F30, F80) 320 d Tre volumi 1995 2011-11>2016-03 184 135  
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Tre volumi 1995 2012-08>2015-06 184 135  
BMW 3 (F30, F80) 320 d Tre volumi 1995 2011-11>2016-03 200 147  
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Tre volumi 1995 2012-08>2015-06 200 147  
BMW 3 (F30, F80) 318 d Tre volumi 1995 2012-03>2018-10 136 100  
BMW 3 (F30, F80) 318 d Tre volumi 1995 2012-03>2015-06 143 105  
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive Tre volumi 1995 2013-07>2015-06 143 105  
BMW 3 (F30, F80) 316 d Tre volumi 1995 2012-03>2018-10 116 85  
BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 i Coupé 1997 2013-10> 184 135  
BMW 2 Coupé (F22, F87) 218 d Coupé 1995 2014-03>2015-06 143 105  
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i Cabriolet 1997 2013-04>2016-08 156 115  
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i Cabriolet 1997 2011-09>2016-08 184 135  
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i Cabriolet 1997 2011-09>2016-08 245 180  
BMW X1 (E84) xDrive 20 i SUV 1997 2011-09>2015-06 184 135  
BMW X1 (E84) xDrive 28 i SUV 1997 2011-03>2015-06 245 180  
BMW X1 (E84) xDrive 18 d SUV 1995 2009-03>2015-06 136 100  
BMW X1 (E84) xDrive 18 d SUV 1995 2009-10>2015-06 143 105  
BMW X1 (E84) xDrive 20 d SUV 1995 2010-03>2015-06 163 120  
BMW X1 (E84) xDrive 20 d SUV 1995 2009-09>2012-06 177 130  
BMW X1 (E84) xDrive 20 d SUV 1995 2012-07>2015-06 184 135  
BMW X1 (E84) xDrive 25 d SUV 1995 2009-10>2015-06 218 160  
BMW X1 (E84) sDrive 16 i SUV 1592 2013-03>2015-06 143 105  
BMW X1 (E84) sDrive 20 i SUV 1997 2011-09>2015-06 184 135  
BMW X1 (E84) sDrive 16 d SUV 1995 2012-04>2015-06 116 85  
BMW X1 (E84) sDrive 18 d SUV 1995 2009-03>2015-06 136 100  
BMW X1 (E84) sDrive 18 d SUV 1995 2009-12>2015-06 143 105  
BMW X1 (E84) sDrive 20 d SUV 1995 2010-03>2015-06 163 120  
BMW X1 (E84) sDrive 20 d SUV 1995 2009-10>2015-06 177 130  
BMW X1 (E84) sDrive 20 d SUV 1995 2012-07>2015-06 184 135  
BMW 5 Touring (F11) 525 d Station wagon 1995 2011-09>2017-02 211 155  
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive Station wagon 1995 2013-07>2017-02 211 155  
BMW 5 Touring (F11) 525 d Station wagon 1995 2011-09>2017-02 218 160  
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive Station wagon 1995 2013-07>2017-02 218 160  
BMW 5 Touring (F11) 520 d Station wagon 1995 2010-06>2017-02 163 120  
BMW 5 Touring (F11) 520 d Station wagon 1995 2010-06>2014-06 184 135  
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Station wagon 1995 2013-07>2014-06 184 135  
BMW 5 Touring (F11) 520 d Station wagon 1995 2010-06>2014-06 200 147  
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Station wagon 1995 2013-07>2014-06 200 147  
BMW 5 Touring (F11) 518 d Station wagon 1995 2013-07>2017-02 136 100  
BMW 5 Touring (F11) 518 d Station wagon 1995 2013-07>2014-06 143 105  
BMW 5 (F10) 525 d Tre volumi 1995 2011-09>2016-10 211 155  
BMW 5 (F10) 525 d xDrive Tre volumi 1995 2011-09>2016-10 211 155  
BMW 5 (F10) 525 d Tre volumi 1995 2011-09>2016-10 218 160  
BMW 5 (F10) 525 d xDrive Tre volumi 1995 2011-09>2016-10 218 160  
BMW 5 (F10) 520 d Tre volumi 1995 2010-06>2016-10 163 120  
BMW 5 (F10) 520 d Tre volumi 1995 2010-06>2014-06 184 135  
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Tre volumi 1995 2013-07>2014-06 184 135  
BMW 5 (F10) 520 d Tre volumi 1995 2010-06>2014-06 200 147  
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Tre volumi 1995 2013-01>2014-06 200 147  
BMW 5 (F10) 518 d Tre volumi 1995 2013-07>2014-06 136 100  
BMW 5 (F10) 518 d Tre volumi 1995 2013-07>2014-06 143 105  
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2011-04>2017-02 184 135  
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 2 volumi /Coda spiovente 1997 2013-03>2016-06 245 180  
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 2 volumi /Coda spiovente 1997 2013-07>2016-06 245 180  
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2013-07>2016-06 218 160  
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 2 volumi /Coda spiovente 1997 2013-03>2016-06 184 135  
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 2 volumi /Coda spiovente 1997 2012-11>2016-06 184 135  
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2013-03>2015-06 163 120  
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2013-03>2015-06 184 135  
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 2 volumi /Coda spiovente 1995 2013-07>2015-06 184 135  
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2013-03>2015-06 200 147  
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 2 volumi /Coda spiovente 1995 2013-07>2015-06 200 147  
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2013-03>2015-06 136 100  
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2013-03>2015-06 143 105  
BMW 3 Touring (F31) 328 i Station wagon 1997 2012-07>2015-06 245 180  
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive Station wagon 1997 2013-03>2016-06 245 180  
BMW 3 Touring (F31) 320 i Station wagon 1997 2012-11>2015-06 184 135  
BMW 3 Touring (F31) 320 d Station wagon 1995 2012-07>2019-06 163 120  
BMW 3 Touring (F31) 320 d Station wagon 1995 2012-07>2016-02 184 135  
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Station wagon 1995 2013-03>2015-06 184 135  
BMW 3 Touring (F31) 320 d Station wagon 1995 2012-07>2016-02 200 147  
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Station wagon 1995 2013-03>2015-06 200 147  
BMW 3 Touring (F31) 318 d Station wagon 1995 2012-11>2019-06 136 100  
BMW 3 Touring (F31) 318 d Station wagon 1995 2012-11>2015-06 143 105  
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive Station wagon 1995 2013-07>2015-06 143 105  
BMW 3 Touring (F31) 316 d Station wagon 1995 2012-11>2019-06 116 85  
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 1995 2008-01>2013-12 163 120  
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 1995 2008-03>2010-02 177 130  
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 1995 2010-03>2013-10 184 135  
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 1995 2010-03>2013-10 200 147  
BMW 3 Coupé (E92) 320 d Coupé 1995 2007-03>2013-06 163 120  
BMW 3 Coupé (E92) 320 d xDrive Coupé 1995 2008-09>2010-02 177 130  
BMW 3 Coupé (E92) 320 d Coupé 1995 2010-03>2013-06 184 135  
BMW 3 Coupé (E92) 320 d xDrive Coupé 1995 2010-03>2013-06 184 135  
BMW 3 Coupé (E92) 320 d Coupé 1995 2010-03>2013-06 200 147  
BMW 3 Coupé (E92) 320 d xDrive Coupé 1995 2010-03>2013-06 200 147  
BMW 3 Touring (E91) 320 d Station wagon 1995 2004-12>2007-08 150 110  
BMW 3 Touring (E91) 320 d Station wagon 1995 2005-06>2012-06 163 120  
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Station wagon 1995 2009-07>2012-06 163 120  
BMW 3 Touring (E91) 320 d Station wagon 1995 2007-02>2010-12 177 130  
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Station wagon 1995 2008-09>2010-02 177 130  
BMW 3 Touring (E91) 320 d Station wagon 1995 2010-03>2012-05 184 135  
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Station wagon 1995 2010-03>2012-06 184 135  
BMW 3 Touring (E91) 318 d Station wagon 1995 2007-07>2012-06 136 100  
BMW 3 Touring (E91) 318 d Station wagon 1995 2007-09>2012-06 143 105  
BMW 3 Touring (E91) 316 d Station wagon 1995 2009-09>2012-06 116 85  
BMW 3 (E90) 320 d xDrive Tre volumi 1995 2008-09>2011-10 163 120  
BMW 3 (E90) 320 d Tre volumi 1995 2007-09>2010-02 177 130  
BMW 3 (E90) 320 d xDrive Tre volumi 1995 2008-09>2010-02 177 130  
BMW 3 (E90) 320 d Tre volumi 1995 2010-03>2011-10 184 135  
BMW 3 (E90) 320 d xDrive Tre volumi 1995 2010-03>2011-10 184 135  
BMW 3 (E90) 318 d Tre volumi 1995 2007-09>2011-10 136 100  
BMW 3 (E90) 318 d Tre volumi 1995 2007-02>2011-10 143 105  
BMW 3 (E90) 316 d Tre volumi 1995 2009-07>2011-12 116 85  
BMW 1 (F21) 120 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2012-07> 163 120  
BMW 1 (F21) 120 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2012-07> 184 135  
BMW 1 (F21) 120 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2012-01>2015-02 200 147  
BMW 1 (F21) 118 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2011-12>2015-02 136 100  
BMW 1 (F21) 118 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2011-12> 143 105  
BMW 1 (F21) 116 d 2 volumi /Coda spiovente 1598 2011-12> 116 85  
BMW 1 (F21) 116 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2012-01> 116 85  
BMW 1 (F20) 120 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2011-07>2019-06 163 120  
BMW 1 (F20) 120 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2011-07>2015-02 184 135  
BMW 1 (F20) 120 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2011-07>2015-02 200 147  
BMW 1 (F20) 118 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2011-07>2019-06 136 100  
BMW 1 (F20) 118 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2011-07>2015-02 143 105  
BMW 1 (F20) 116 d 2 volumi /Coda spiovente 1598 2012-03>2015-02 116 85  
BMW 1 (F20) 116 d 2 volumi /Coda spiovente 1995 2011-07>2015-02 116 85
Dettagli del prodotto
2000000074702
2000000074702
99999
64529225703-01

Scheda tecnica

016 Tipo
COMPRESSORI A/C
011 Ricambio ultra performante
No
023 Quantità di gole della puleggia
6
Quantità
1
004 Posizionamento sul veicolo
Vano motore
012 Parti auto d'epoca
No
Numero di pezzi
1
007 Modello
SERIE 3 E90
005 Marca veicolo
BMW
Marca Auto
BMW
003 Marca Prodotto
BMW
Lunghezza
Misura originale
Larghezza
Misura originale
010 Garanzia produttore
1 Mese
006 Compatibilità universale
No
015 Colore
Colore originale
001 Codice ricambio originale OE/OEM
64529225703-01
013 Cilindrata del motore
2.0
021 Caratteristiche
NESSUNA FORATURA O MODIFICA NECESSARIA
Articolo modificato
No
Articoli inclusi
Nessuno
008 Anno
2009-2011
002 Altro codice identificativo
GE447260-3822
Altezza
Misura originale
014 Alimentazione
GASOLIO
MAGAZZINO
Insert
Piano Tramezzo destro Modulare Scaffale 3 scomparto 3 Piano 1

Produttore / Persona responsabile per l'UE

Produttore

Nome dell'azienda

Fiat

Indirizzo

Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, Torino, 10135, IT

Telefono

0080034280000

Persona responsabile per l'UE

Nome dell'azienda

La Veloce Autoricambi e Autodemolizione S.r.l.s.

Indirizzo

c/da terre salse snc, Mineo, Catania, 95044, IT

Indirizzo email

laveloceautoricambi@gmail.com

Telefono

3400845342

IT MarcaIT ModelloIT PiattaformaIT TipoPeriodo di ProduzioneIT Motore
16 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: 2000000116808

Marca: Opel

13124754 COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA CLIMA A/C OPEL ASTRA H 1.7 2004-11 02256120829

COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA CLIMA A/C OPEL ASTRA H 1.7 2004-11 13124754 02256120829 Ricambio usato come in foto Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive  o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito Contattaci!  E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com Tel/Whatsapp: 09331932836
66,00 €
Più
Ultimi articoli in magazzino
In magazzino: 1

Riferimento: 2000000074603

Marca: Opel

Compressore aria condizionata Clima Opel Corsa D Cod(55701200)

Compressore aria condizionata Clima Opel Corsa D Cod(55701200) Ricambio usato come in foto Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive  o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito Contattaci!  E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com Tel/Whatsapp: 09331932836
100,00 €
Più
Possibilità di prenotazione
In magazzino: 0

Seguici su Facebook