• Banner

Braccio oscillante sospensione braccetto trapezio ant dx Fiat Croma 194 Opel Vectra Signum Saab 9-3 2005 51748652
  • Braccio oscillante sospensione braccetto trapezio ant dx Fiat Croma 194 Opel Vectra Signum Saab 9-3 2005 51748652
  • Braccio oscillante sospensione braccetto trapezio ant dx Fiat Croma 194 Opel Vectra Signum Saab 9-3 2005 51748652
  • Braccio oscillante sospensione braccetto trapezio ant dx Fiat Croma 194 Opel Vectra Signum Saab 9-3 2005 51748652
  • Braccio oscillante sospensione braccetto trapezio ant dx Fiat Croma 194 Opel Vectra Signum Saab 9-3 2005 51748652
  • Braccio oscillante sospensione braccetto trapezio ant dx Fiat Croma 194 Opel Vectra Signum Saab 9-3 2005 51748652
  • Braccio oscillante sospensione braccetto trapezio ant dx Fiat Croma 194 Opel Vectra Signum Saab 9-3 2005 51748652
  • Braccio oscillante sospensione braccetto trapezio ant dx Fiat Croma 194 Opel Vectra Signum Saab 9-3 2005 51748652
  • Braccio oscillante sospensione braccetto trapezio ant dx Fiat Croma 194 Opel Vectra Signum Saab 9-3 2005 51748652
  • Braccio oscillante sospensione braccetto trapezio ant dx Fiat Croma 194 Opel Vectra Signum Saab 9-3 2005 51748652
  • Braccio oscillante sospensione braccetto trapezio ant dx Fiat Croma 194 Opel Vectra Signum Saab 9-3 2005 51748652
  • Braccio oscillante sospensione braccetto trapezio ant dx Fiat Croma 194 Opel Vectra Signum Saab 9-3 2005 51748652
  • Braccio oscillante sospensione braccetto trapezio ant dx Fiat Croma 194 Opel Vectra Signum Saab 9-3 2005 51748652

Braccio oscillante sospensione braccetto trapezio ant dx Fiat Croma 194 Opel Vectra Signum Saab 9-3 2005 51748652

8000000058010
Fiat
braccio oscillante sospensione braccetto trapezio anteriore destro Fiat Croma

Ricambio usato come in foto

Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive 

o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito

Contattaci! 

E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com

Tel/Whatsapp: 09331932836

58,00 €
Tasse incluse
Spedito lo stesso giorno lavorativo
Quantità
Ultimi articoli in magazzino
1 Articolo

  Pagamenti sicuri

Pagamenti in tutta sicurezza anche alla consegna
paypal.

  Consegna veloce e assicurata in 24/48 ore in tutto il mondo

I ricambi a magazzino acquistati entro le 12:00 vengono spediti il giorno stesso

  Resi facili e gratuiti

Ricambi testati con sostituzione gratuita in caso in caso di errato acquisto

Descrizione

Foto reale del prodotto:
'braccio oscillante sospensione braccetto trapezio anteriore destro Fiat Croma

Consigliamo di verificare ATTENTAMENTE la compatibilità del prodotto di vostro interesse con quello presente .

Se avete bisogno di conferma codici produttore o foto agguiuntive contattateci.

 

ATTENZIONE: i ricambi indicati come  "USATI" sono da intendersi in "BUONE CONDIZIONI".

Gli stessi ricambi sono ESATTAMENTE come in foto

Per qualunque chiarimento contattateci per evitare "Errati Acquisti".

EL

Ampio magazzino ricambi.

Potete contattarci per qualsiasi ricambio ,non ancora pubblicato sul nostro sito ma presente sul piazzale. 

 

Eventuali modalità e condizioni di reso sono riportate nella pagina "TERMINI E CONDIZIONI" sul Sito.

IL PRODOTTO E' COMPATIBILE PER I SEGUENTI VEICOLI
VEICOLO CC ANNO CV KW Cod. Motore
FIAT CROMA (194_) 1.8 16V 1796 12/2005> 140 103 939 A4.000
FIAT CROMA (194_) 2.2 16V 2198 06/2005> 147 108 194 A1.000
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet 1910 06/2005> 115 85 939 A7.000
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet 1910 06/2005> 120 88 939 A1.000
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet 1910 12/2005> 136 100 939 A8.000
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet 1910 06/2005> 150 110 939 A2.000
FIAT CROMA (194_) 2.4 D Multijet 2387 06/2005> 200 147 939 A3.000
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 16V 1598 06/2004> 100 74 Z 16 XE
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 1598 01/2006> 105 77 Z 16 XEP
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 1796 04/2002> 110 81 Z 18 XEL
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 1796 01/2006> 140 103 Z 18 XER
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 16V 1796 04/2002> 122 90 Z 18 XE
OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo 1998 03/2003> 175 129 Z 20 NET
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 16V 2198 04/2002> 147 108 Z 22 SE
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 direct 2198 10/2003> 155 114 Z 22 YH
OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo 2792 08/2005> 230 169 Z 28 NEL
OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo 2792 08/2006> 250 184 Z 28 NET
OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo 2792 08/2005> 255 188 Z 28 NET
OPEL VECTRA C (Z02) 3.2 V6 3175 08/2002> 211 155 Z 32 SE
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI 1910 10/2005> 100 74 Z 19 DTL
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI 1910 04/2004>01/2009 120 88 Z 19 DT
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI 1910 04/2004> 150 110 Z 19 DTH
OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V 1995 04/2002> 101 74 Y 20 DTH
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V 2172 04/2002>12/2004 117 86 Y 22 DTR
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V 2172 04/2002> 125 92 Y 22 DTR
OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI 2958 06/2003> 177 130 Y 30 DT
OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi 2959 08/2005> 184 135 Z 30 DT
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 1598 08/2005> 100 74 Z 16 XE
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 1598 01/2006> 105 77 Z 16 XEP
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V 1796 08/2002>12/2006 110 81 Z 18 XEL
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V 1796 08/2002> 122 90 Z 18 XE
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 1796 01/2006> 140 103 Z 18 XER
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo 1998 03/2003> 175 129 Z 20 NET
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V 2198 08/2002> 147 108 Z 22 SE
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 direct 2198 10/2003> 155 114 Z 22 YH
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo 2792 08/2005> 230 169 Z 28 NEL
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo 2792 08/2006> 250 184 Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo 2792 08/2005> 255 188 Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo 2792 08/2006> 280 206 Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 3175 08/2002> 211 155 Z 32 SE
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI 1910 10/2005> 100 74 Z 19 DTL
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI 1910 04/2004>01/2009 120 88 Z 19 DT
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI 1910 04/2004> 150 110 Z 19 DTH
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V 1995 08/2002> 101 74 Y 20 DTH
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V 2172 08/2002>06/2008 117 86 Y 22 DTR
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V 2172 08/2002> 125 92 Y 22 DTR
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI 2958 06/2003> 177 130 Y 30 DT
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTi 2959 08/2005> 184 135 Z 30 DT
OPEL VECTRA C Station wagon (Z02) 1.6 16V 1598 06/2004> 100 74 Z 16 XE
OPEL VECTRA C Station wagon (Z02) 1.6 1598 01/2006> 105 77 Z 16 XEP
OPEL VECTRA C Station wagon (Z02) 1.8 1796 10/2003> 122 90 Z 18 XE
OPEL VECTRA C Station wagon (Z02) 1.8 1796 01/2006> 140 103 Z 18 XER
OPEL VECTRA C Station wagon (Z02) 2.0 Turbo 1998 10/2003> 175 129 Z 20 NET
OPEL VECTRA C Station wagon (Z02) 2.2 direct 2198 10/2003> 155 114 Z 22 YH
OPEL VECTRA C Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo 2792 08/2005> 230 169 Z 28 NEL
OPEL VECTRA C Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo 2792 01/2007> 250 184 Z 28 NET
OPEL VECTRA C Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo 2792 08/2005> 255 188 Z 28 NET
OPEL VECTRA C Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo 2792 01/2007> 280 206 Z 28 NET
OPEL VECTRA C Station wagon (Z02) 3.2 V6 3175 10/2003> 211 155 Z 32 SE
OPEL VECTRA C Station wagon (Z02) 1.9 CDTI 1910 10/2005> 100 74 Z 19 DTL
OPEL VECTRA C Station wagon (Z02) 1.9 CDTI 1910 04/2004>01/2009 120 88 Z 19 DT
OPEL VECTRA C Station wagon (Z02) 1.9 CDTI 1910 04/2004> 150 110 Z 19 DTH
OPEL VECTRA C Station wagon (Z02) 2.0 DTI 1995 10/2003> 100 74 Y 20 DTH
OPEL VECTRA C Station wagon (Z02) 2.2 DTI 2172 10/2003> 125 92 Y 22 DTR
OPEL VECTRA C Station wagon (Z02) 3.0 V6 CDTI 2958 10/2003> 177 130 Y 30 DT
OPEL VECTRA C Station wagon (Z02) 3.0 V6 CDTI 2959 08/2005> 184 135 Z 30 DT
OPEL SIGNUM (Z03) 1.8 1796 09/2005> 140 103 Z 18 XER
OPEL SIGNUM (Z03) 1.8 1796 05/2003> 122 90 Z 18 XE
OPEL SIGNUM (Z03) 2.0 Turbo 1998 05/2003> 175 129 Z 20 NET
OPEL SIGNUM (Z03) 2.2 direct 2198 05/2003> 155 114 Z 22 YH
OPEL SIGNUM (Z03) 2.8 V6 Turbo 2792 09/2005> 230 169 Z 28 NEL
OPEL SIGNUM (Z03) 2.8 V6 Turbo 2792 01/2006> 250 184 Z 28 NET
OPEL SIGNUM (Z03) 3.2 V6 3175 05/2003> 211 155 Z 32 SE
OPEL SIGNUM (Z03) 1.9 CDTI 1910 08/2005> 100 74 Z 19 DTL
OPEL SIGNUM (Z03) 1.9 CDTI 1910 04/2004> 120 88 Z 19 DT
OPEL SIGNUM (Z03) 1.9 CDTI 1910 04/2004> 150 110 Z 19 DTH
OPEL SIGNUM (Z03) 2.0 DTI 1995 05/2003> 100 74 Y 20 DTH
OPEL SIGNUM (Z03) 2.2 DTI 2172 05/2003> 125 92 Y 22 DTR
OPEL SIGNUM (Z03) 3.0 V6 CDTI 2958 05/2003> 177 130 Y 30 DT
OPEL SIGNUM (Z03) 3.0 V6 CDTI 2959 09/2005> 184 135 Z 30 DT
SAAB 9-3X 2.0 t XWD 1998 02/2009>12/2012 209 154 B207R
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 1998 02/2009>12/2012 209 154 B207R
SAAB 9-3X 1.9 TTiD AWD 1910 02/2009>12/2012 180 132 Z 19 DTR A 19 DTR
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo 1985 01/2001>08/2003 150 110 B205E
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i 1796 01/2004>02/2015 122 90 Z 18 XE
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 1998 09/2002>02/2015 150 110 B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 1998 05/2009>02/2015 175 129 B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 1998 01/2007>02/2015 163 120 B207H
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 01/2007>02/2015 163 120 B207G
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 1998 01/2007>02/2015 163 120 B207G
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 1998 01/2008>02/2015 163 120 B207H
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 09/2002>02/2015 175 129 B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 01/2007>02/2015 175 129 B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 05/2009>02/2015 200 147 B207M
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 09/2002>02/2015 210 154 B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 09/2002>02/2015 210 154 B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 1998 01/2008>02/2015 210 154 B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 1998 01/2008>02/2015 210 154 B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 01/2011>02/2015 220 162 A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 1998 01/2008>02/2015 220 162 A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 1998 01/2011>02/2015 220 162 A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 1998 01/2008>02/2015 220 162 A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 05/2009>02/2015 241 177 B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 03/2005>02/2015 230 169 LP9
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 03/2005>02/2015 250 184 LP9
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 12/2007>02/2015 256 188 B284L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 2792 05/2008>02/2015 280 206 B284R
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 1910 09/2004>02/2015 120 88 Z 19 DT
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 1910 09/2004>02/2015 150 110 Z 19 DTH
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 1910 12/2007>02/2015 130 96 A 19 DTR
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 1910 12/2007>02/2015 160 118 A 19 DTR
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 1910 12/2007>02/2015 180 132 Z 19 DTR A 19 DTR
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD 2171 09/2002>02/2015 125 92 D223L
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t 1998 08/2003>02/2015 150 110 B207E
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t BioPower 1998 01/2007>02/2015 175 129 B207L
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 1998 01/2011>02/2015 163 120 B207G
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 01/2011>02/2015 163 120 B207H
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 1998 08/2003>02/2015 175 129 B207L
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 01/2007>02/2015 175 129 B207L
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 06/2007>02/2015 200 147 B207M
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 1998 08/2003>02/2015 210 154 B207R
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 1998 01/2011>02/2015 220 162 A 20 NFT
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 01/2011>02/2015 220 162 A 20 NFT
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 02/2006>02/2015 230 169 LP9
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 02/2006>02/2015 250 184 LP9
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 12/2007>02/2015 256 188 B284L
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 02/2009>02/2015 276 203 B284R
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 02/2009>02/2015 280 206 B284R
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD 1910 12/2007>02/2015 130 96 A 19 DTR
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD 1910 01/2006>02/2015 150 110 Z 19 DTH
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD 1910 12/2007>02/2015 160 118 A 19 DTR
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD 1910 12/2007>02/2015 180 132 Z 19 DTR A 19 DTR
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 1.8 i 1796 03/2005>02/2015 122 90 Z 18 XE
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 1.8t 2.0 1998 03/2005>02/2015 150 110 B207E
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t 1998 03/2005>02/2015 150 110 B207E
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t 1998 01/2007>02/2015 163 120 B207G
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t XWD 1998 01/2007>02/2015 163 120 B207G
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t 1998 03/2005>02/2015 175 129 B207L
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 01/2007>02/2015 175 129 B207L
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t 1998 02/2009>02/2015 200 147 B207M
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t Bio Power 1998 02/2009>02/2015 200 147 B207M
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t 1998 03/2005>02/2015 209 154 B207R
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t XWD 1998 06/2008>02/2015 209 154 B207R
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t Bio Power XWD 1998 06/2008>02/2015 209 154 B207R
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t 1998 05/2009>02/2015 241 177 B207R
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 03/2005>02/2015 230 169 LP9
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 03/2005>02/2015 250 184 LP9
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 12/2007>02/2015 256 188 B284L
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 2792 05/2008>02/2015 280 206 B284R
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 1.9 TiD 1910 03/2005>02/2015 120 88 Z 19 DT
SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 1.9 TiD 1910 03/2005>02/2015 150 110 Z 19 DTH

 

Dettagli del prodotto
8000000058010
8000000058010
99999
51748652
1 Articolo

Scheda tecnica

000 Numero di riferimento OEM
Non disponibile
016 Tipo
Kit di collegamento
011 Ricambio ultra performante
No
Quantità di fori per staffe
FORI ORIGINALI
Quantità
1
004 Posizionamento sul veicolo
Anteriore destro
012 Parti auto d'epoca
No
Numero di pezzi
1
007 Modello
CROMA 194
025 Materiale
Acciaio
005 Marca veicolo
Fiat
Marca Auto
Fiat
003 Marca Prodotto
AFTER MARKET
Lunghezza
Misura originale
Larghezza
Misura originale
010 Garanzia produttore
1 Mese
006 Compatibilità universale
No
015 Colore
Colore originale
001 Codice ricambio originale OE/OEM
Non disponibile
021 Caratteristiche
Facile da sostituire
Articolo modificato
No
Articoli inclusi
Nessuno
008 Anno
2005
002 Altro codice identificativo
24413016, 352052, 12796014, 12799200
Altezza
Misura originale
MAGAZZINO
Insert
043 IT_Ktype
18903
043_1ktype_imp
14814|14815|15719|15832

Produttore / Persona responsabile per l'UE

Produttore

Nome dell'azienda

Fiat

Indirizzo

Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, Torino, 10135, IT

Telefono

0080034280000

Persona responsabile per l'UE

Nome dell'azienda

La Veloce Autoricambi e Autodemolizione S.r.l.s.

Indirizzo

c/da terre salse snc, Mineo, Catania, 95044, IT

Indirizzo email

laveloceautoricambi@gmail.com

Telefono

3400845342

IT MarcaIT ModelloIT PiattaformaIT TipoPeriodo di ProduzioneIT Motore
16 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: 2000000300733

Marca: Fiat

BR1174 Braccio oscillante sosp ant Dx Fiat 500 600 1993-98

Ricambi nuovi Ricambio NUOVO come in foto Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive  o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito Contattaci!  E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com Tel/Whatsapp: 09331932836
34,00 €
Più
Ultimi articoli in magazzino
In magazzino: 1

Riferimento: 8000000058126

Marca: Ford

Braccio oscillante sospensione braccetto trapezio ant dx Ford Focus C-Max Focus II Volvo V50 2005 3M513A423AG

braccio oscillante sospensione braccetto trapezio anteriore destro Ford Cmax Ricambio usato come in foto Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive  o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito Contattaci!  E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com Tel/Whatsapp: 09331932836
32,00 €
Più
Ultimi articoli in magazzino
In magazzino: 1

Riferimento: 8000000059321

Marca: Ford

Bracci sospensione oscillante ant sx Ford Transit Autobus FB FC FD FS FZ TOURNEO 2000-06 YC15-3A053-AM

Bracci sospensione oscillante anteriore sinistro Ford Transit pos B1 Ricambio usato come in foto Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive  o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito Contattaci!  E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com Tel/Whatsapp: 09331932836
42,00 €
Più
Ultimi articoli in magazzino
In magazzino: 1

Riferimento: 2000000458083

Marca: Ligier

Braccio triangolo sospensione ant dx Ligier DUE 50cc 2009

Ricambio usato come in foto Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive  o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito Contattaci!  E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com Tel/Whatsapp: 09331932836
35,00 €
Più
Possibilità di prenotazione
In magazzino: 0

Riferimento: 8000000071873

Marca: Audi

Bracci sospensione oscillante inf ant sx Audi TT 8N 2001-06 8N0407165

Bracci sospensione oscillante anteriore inferiore sinistro Audi TT pos B1 Ricambio usato come in foto Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive  o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito Contattaci!  E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com Tel/Whatsapp: 09331932836
62,00 €
Più
Ultimi articoli in magazzino
In magazzino: 1

Riferimento: 2000000156743

Marca: Fiat

7576422 Braccio sospensione posteriore destro Fiat 127 2° serie 1982

Braccio sospensione posteriore destro Fiat 127 2° serie 1982 Ricambio usato come in foto Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive  o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito Contattaci!  E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com Tel/Whatsapp: 09331932836
25,00 €
Più
Ultimi articoli in magazzino
In magazzino: 1

Riferimento: 2000000207452

Marca: Volkswagen

VEMA 1466 Braccio sospensione ant bilaterale Volkswagen Golf Jetta I Scirocco 1974-1993 completo di testa171407182E

Ricambi nuovi Ricambio usato come in foto Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive  o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito Contattaci!  E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com Tel/Whatsapp: 09331932836
60,00 €
Più
Ultimi articoli in magazzino
In magazzino: 2

Seguici su Facebook