
Riferimento: 2000000219325
Marca: Citroën
Banner
Ricambio usato come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836
Pagamenti in tutta sicurezza anche alla consegna
paypal.
I ricambi a magazzino acquistati entro le 12:00 vengono spediti il giorno stesso
Ricambi testati con sostituzione gratuita in caso in caso di errato acquisto
Foto reale del prodotto:
'ricambi usati
Consigliamo di verificare ATTENTAMENTE la compatibilità del prodotto di vostro interesse con quello presente .
Se avete bisogno di conferma codici produttore o foto agguiuntive contattateci.
ATTENZIONE: i ricambi indicati come "USATI" sono da intendersi in "BUONE CONDIZIONI".
Gli stessi ricambi sono ESATTAMENTE come in foto
Per qualunque chiarimento contattateci per evitare "Errati Acquisti".
Ampio magazzino ricambi.
Potete contattarci per qualsiasi ricambio ,non ancora pubblicato sul nostro sito ma presente sul piazzale.
Qualità | GENUINE |
ID compressore | SE 6C12 |
Puleggia -Ø [mm] | 119 |
N° di nervature | 6 |
Tensione [V] | 12 |
Tecnica di raccordo | FLANGIA |
per n° articolo | SB.380S |
IL PRODOTTO E' COMPATIBILE PER I SEGUENTI VEICOLI |
---|
VEICOLO | CC | ANNO | CV | KW | Cod. Motore |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 MPV / Space wagon | 1587 | 2008-04> | 90 | 66 | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 MPV / Space wagon | 1587 | 2008-04> | 109 | 80 | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 16V MPV / Space wagon | 1560 | 2008-04> | 75 | 55 | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 MPV / Space wagon | 1560 | 2008-04> | 90 | 66 | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 4x4 MPV / Space wagon | 1560 | 2012-02>2014-12 | 90 | 66 | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 MPV / Space wagon | 1560 | 2010-07> | 92 | 68 | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 MPV / Space wagon | 1560 | 2008-04> | 109 | 80 | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 MPV / Space wagon | 1560 | 2010-07> | 112 | 82 | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 MPV / Space wagon | 1560 | 2010-07> | 114 | 84 | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4 MPV / Space wagon | 1560 | 2012-02> | 114 | 84 | |
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 Furgonato | 1587 | 2008-04> | 90 | 66 | |
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 Furgonato | 1587 | 2008-04> | 109 | 80 | |
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 75 Furgonato | 1560 | 2008-04> | 75 | 55 | |
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 75 4x4 Furgonato | 1560 | 2012-02> | 75 | 55 | |
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 Furgonato | 1560 | 2010-07> | 75 | 55 | |
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 90 Furgonato | 1560 | 2010-07> | 90 | 66 | |
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 90 4x4 Furgonato | 1560 | 2012-02> | 90 | 66 | |
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 90 16V Furgonato | 1560 | 2008-04> | 90 | 66 | |
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 90 Furgonato | 1560 | 2010-07> | 92 | 68 | |
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 BlueHDi 100 Furgonato | 1560 | 2014-12> | 99 | 73 | |
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 110 Furgonato | 1560 | 2008-04> | 109 | 80 | |
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 110 Furgonato | 1560 | 2010-07> | 112 | 82 | |
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 115 Furgonato | 1560 | 2010-07> | 114 | 84 | |
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 BlueHDi 120 Furgonato | 1560 | 2014-12> | 120 | 88 | |
CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) 1.6 HDi 90 16V Pianale piatto/Telaio | 1560 | 2008-04> | 90 | 66 | |
CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) 1.6 HDi 90 Pianale piatto/Telaio | 1560 | 2010-07> | 90 | 66 | |
CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) 1.6 HDi 92 Pianale piatto/Telaio | 1560 | 2010-07> | 92 | 68 | |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 Tre volumi | 1560 | 2010-07> | 112 | 82 | |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 Tre volumi | 1560 | 2012-01> | 114 | 84 | |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 Station wagon | 1560 | 2010-07> | 112 | 82 | |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 Station wagon | 1560 | 2012-01> | 114 | 84 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 2 volumi /Coda spiovente | 999 | 2012-08> | 68 | 50 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.1 i 2 volumi /Coda spiovente | 1124 | 2009-11>2013-01 | 60 | 44 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.1 BiFuel 2 volumi /Coda spiovente | 1124 | 2010-11> | 60 | 44 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 2 volumi /Coda spiovente | 1199 | 2012-06>2016-09 | 82 | 60 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 THP 110 2 volumi /Coda spiovente | 1199 | 2014-10> | 110 | 81 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 2009-11>2016-09 | 73 | 54 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 LPG 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 2010-07> | 73 | 54 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 2 volumi /Coda spiovente | 1397 | 2009-11> | 95 | 70 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 LPG 2 volumi /Coda spiovente | 1397 | 2013-06> | 95 | 70 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2009-11> | 120 | 88 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 2009-11> | 68 | 50 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2015-04> | 75 | 55 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2009-11>2016-09 | 92 | 68 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2014-07> | 99 | 73 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2009-11> | 112 | 82 | |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2012-09> | 114 | 84 | |
CITROËN C3 II Cassone / coda spiovente (SC_) 1.4 HDi Cassone / coda spiovente | 1398 | 2010-06>2016-09 | 68 | 50 | |
CITROËN C3 II Cassone / coda spiovente (SC_) 1.6 BlueHDi Cassone / coda spiovente | 1560 | 2015-03>2016-09 | 75 | 55 | |
CITROËN DS3 1.4 VTi 95 2 volumi /Coda spiovente | 1397 | 2010-04>2015-07 | 95 | 70 | |
CITROËN DS3 1.4 VTi 95 LPG 2 volumi /Coda spiovente | 1397 | 2012-08>2015-07 | 95 | 70 | |
CITROËN DS3 1.4 VTi 98 2 volumi /Coda spiovente | 1397 | 2009-11>2015-07 | 98 | 72 | |
CITROËN DS3 1.6 VTi 120 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2010-04>2015-07 | 120 | 88 | |
CITROËN DS3 1.6 THP 155 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2010-04>2015-07 | 156 | 115 | |
CITROËN DS3 1.6 Racing 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2011-02>2015-07 | 203 | 149 | |
CITROËN DS3 1.6 Racing 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2011-02>2015-07 | 207 | 152 | |
CITROËN DS3 1.4 HDi 70 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 2010-04>2015-07 | 68 | 50 | |
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 75 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2015-03>2015-07 | 75 | 55 | |
CITROËN DS3 1.6 HDi 90 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2009-11>2015-07 | 92 | 68 | |
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 100 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2014-07>2015-07 | 99 | 73 | |
CITROËN DS3 1.6 HDi 110 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2009-11>2015-07 | 112 | 82 | |
CITROËN DS3 1.6 HDi 115 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2012-08>2015-07 | 114 | 84 | |
CITROËN DS3 1.6 HDi 115 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2013-10>2015-07 | 115 | 85 | |
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 120 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2013-10>2015-07 | 120 | 88 | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 VTi 120 Cabriolet | 1598 | 2013-01>2015-07 | 120 | 88 | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 150 Cabriolet | 1598 | 2013-01>2015-07 | 150 | 110 | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 155 Cabriolet | 1598 | 2013-01>2015-07 | 156 | 115 | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 165 Cabriolet | 1598 | 2014-10>2015-07 | 165 | 121 | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 Racing Cabriolet | 1598 | 2014-03>2015-07 | 207 | 152 | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 Cabriolet | 1560 | 2013-01>2015-07 | 92 | 68 | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 Cabriolet | 1560 | 2014-07>2015-07 | 99 | 73 | |
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 Cabriolet | 1560 | 2014-07>2015-07 | 120 | 88 | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1587 | 2004-11>2011-07 | 109 | 80 | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex 2 volumi /Coda spiovente | 1587 | 2007-09>2008-07 | 109 | 80 | |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2004-11>2007-07 | 136 | 100 | |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2004-11>2011-07 | 140 | 103 | |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2004-11>2008-07 | 177 | 130 | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2004-11>2011-07 | 90 | 66 | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2004-11>2011-07 | 109 | 80 | |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 16V Coupé | 1587 | 2004-11>2011-07 | 109 | 80 | |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V Coupé | 1997 | 2004-11>2007-07 | 136 | 100 | |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V Coupé | 1997 | 2004-11>2010-12 | 177 | 130 | |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi Coupé | 1560 | 2004-11>2011-07 | 90 | 66 | |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi Coupé | 1560 | 2004-11>2011-07 | 109 | 80 | |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.2 THP 110 MPV / Space wagon | 1199 | 2015-01> | 110 | 81 | |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.4 VTi 95 MPV / Space wagon | 1397 | 2009-02> | 95 | 70 | |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.4 VTi 95 LPG MPV / Space wagon | 1397 | 2012-01> | 95 | 70 | |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 VTi MPV / Space wagon | 1598 | 2009-07> | 114 | 84 | |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 VTi 120 MPV / Space wagon | 1598 | 2009-02> | 120 | 88 | |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 HDi MPV / Space wagon | 1560 | 2009-02> | 90 | 66 | |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 HDI 90 MPV / Space wagon | 1560 | 2010-07> | 92 | 68 | |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 BlueHDi 100 MPV / Space wagon | 1560 | 2015-01> | 99 | 73 | |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 HDi MPV / Space wagon | 1560 | 2009-02> | 109 | 80 | |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 HDi 110 MPV / Space wagon | 1560 | 2010-05> | 112 | 82 | |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 HDi 115 MPV / Space wagon | 1560 | 2013-01> | 114 | 84 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 2006-02>2013-10 | 72 | 53 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 2006-04>2013-10 | 73 | 54 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 BiFuel 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 2007-08>2013-12 | 73 | 54 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 2008-08>2015-12 | 75 | 55 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 2006-02>2013-10 | 88 | 65 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1397 | 2007-06>2013-10 | 95 | 70 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1397 | 2009-10>2012-12 | 98 | 72 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1587 | 2006-02>2013-10 | 109 | 80 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 16V VTi 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2007-02>2012-12 | 120 | 88 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2006-02>2013-10 | 150 | 110 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2009-10>2012-12 | 156 | 115 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 16V RC 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2007-02>2012-12 | 174 | 128 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.4 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 2006-02>2015-12 | 68 | 50 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2006-02>2013-10 | 90 | 66 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2009-11>2012-12 | 92 | 68 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2006-02>2013-10 | 109 | 80 | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2009-08>2012-12 | 112 | 82 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi MPV / Space wagon | 1587 | 2008-04> | 90 | 66 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi MPV / Space wagon | 1587 | 2008-04> | 109 | 80 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 75 (16V) MPV / Space wagon | 1560 | 2008-06> | 75 | 55 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 16V MPV / Space wagon | 1560 | 2008-04> | 90 | 66 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 90 MPV / Space wagon | 1560 | 2010-04> | 92 | 68 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi MPV / Space wagon | 1560 | 2008-04> | 109 | 80 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi MPV / Space wagon | 1560 | 2010-08> | 112 | 82 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi MPV / Space wagon | 1560 | 2013-03> | 114 | 84 | |
PEUGEOT PARTNER Furgonato 1.6 Furgonato | 1587 | 2008-04> | 90 | 66 | |
PEUGEOT PARTNER Furgonato 1.6 Furgonato | 1587 | 2008-04> | 109 | 80 | |
PEUGEOT PARTNER Furgonato 1.6 HDi Furgonato | 1560 | 2008-04> | 75 | 55 | |
PEUGEOT PARTNER Furgonato 1.6 HDi 16V Furgonato | 1560 | 2008-04> | 90 | 66 | |
PEUGEOT PARTNER Furgonato 1.6 HDi 90 Furgonato | 1560 | 2010-04> | 92 | 68 | |
PEUGEOT PARTNER Furgonato 1.6 HDi 16V Furgonato | 1560 | 2010-04> | 92 | 68 | |
PEUGEOT PARTNER Furgonato 1.6 HDi Furgonato | 1560 | 2008-04> | 109 | 80 | |
PEUGEOT PARTNER Furgonato 1.6 HDi Furgonato | 1560 | 2013-03> | 114 | 84 | |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi MPV / Space wagon | 1560 | 2010-08>2017-03 | 112 | 82 | |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi MPV / Space wagon | 1560 | 2013-03>2017-03 | 114 | 84 | |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 VTi Fuoristrada chiuso | 1598 | 2013-03> | 120 | 88 | |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.4 HDi Fuoristrada chiuso | 1398 | 2013-06> | 68 | 50 | |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 HDi Fuoristrada chiuso | 1560 | 2013-03> | 92 | 68 | |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 HDi Fuoristrada chiuso | 1560 | 2013-03> | 114 | 84 | |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi Tre volumi | 1598 | 2010-11>2018-12 | 120 | 88 | |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP Tre volumi | 1598 | 2010-11>2018-12 | 156 | 115 | |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi Tre volumi | 1560 | 2010-11>2018-12 | 112 | 82 | |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi Tre volumi | 1560 | 2012-02>2018-12 | 115 | 84 | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi Station wagon | 1598 | 2010-11>2018-12 | 120 | 88 | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP Station wagon | 1598 | 2010-11>2018-12 | 156 | 115 | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi Station wagon | 1560 | 2010-11>2018-12 | 112 | 82 | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi Station wagon | 1560 | 2012-02>2018-12 | 115 | 84 | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex 2 volumi /Coda spiovente | 1587 | 2008-04>2014-10 | 109 | 80 | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 Bioflex 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2008-01>2012-12 | 140 | 103 | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2007-09>2014-10 | 90 | 66 | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2009-11>2014-10 | 92 | 68 | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2007-09>2014-10 | 109 | 80 | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2009-12>2014-10 | 112 | 82 | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2013-03>2014-10 | 114 | 84 | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2007-09>2014-10 | 136 | 100 | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2010-07>2012-12 | 140 | 103 |
Eventuali modalità e condizioni di reso sono riportate nella pagina "TERMINI E CONDIZIONI" sul Sito.
Scheda tecnica
Fiat
Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, Torino, 10135, IT
0080034280000
La Veloce Autoricambi e Autodemolizione S.r.l.s.
c/da terre salse snc, Mineo, Catania, 95044, IT
laveloceautoricambi@gmail.com
3400845342
IT Marca | IT Modello | IT Piattaforma | IT Tipo | Periodo di Produzione | IT Motore |
---|---|---|---|---|---|
Riferimento: 2000000219325
Marca: Citroën
Riferimento: 2000000478678
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000216119
Marca: Lancia
Riferimento: 2000000504278
Marca: Saab
Riferimento: 2000000493244
Marca: Kia
Riferimento: 2000000076881
Marca: Renault
Riferimento: 2000000363790
Marca: Citroën
Riferimento: 2000000474694
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000502021
Marca: Opel
Riferimento: 2000000082585
Marca: Opel
Riferimento: 2000000082615
Marca: Ford
Riferimento: 2000000379142
Marca: Alfa Romeo
Riferimento: 2000000385471
Marca: Ford
Riferimento: 2000000082905
Marca: Alfa Romeo
Riferimento: 2000000369358
Marca: Lancia
Riferimento: 2000000167831
Marca: Volkswagen
Ricambio usato come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836