Riferimento: 2000000624556
Marca: Ford
Banner
Ricambio usato come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836
Pagamenti in tutta sicurezza anche alla consegna
paypal.
I ricambi a magazzino acquistati entro le 12:00 vengono spediti il giorno stesso
Ricambi testati con sostituzione gratuita in caso in caso di errato acquisto
Foto reale del prodotto:
'Compressore aria condizionata VW Skoda cod(6Q0820808E)
Consigliamo di verificare ATTENTAMENTE la compatibilità del prodotto di vostro interesse con quello presente .
Se avete bisogno di conferma codici produttore o foto agguiuntive contattateci.
ATTENZIONE: i ricambi indicati come "USATI" sono da intendersi in "BUONE CONDIZIONI".
Gli stessi ricambi sono ESATTAMENTE come in foto
Per qualunque chiarimento contattateci per evitare "Errati Acquisti".
Ampio magazzino ricambi.
Potete contattarci per qualsiasi ricambio ,non ancora pubblicato sul nostro sito ma presente sul piazzale.
Eventuali modalità e condizioni di reso sono riportate nella pagina "TERMINI E CONDIZIONI" sul Sito.
| ID compressore | 6SEU12C |
| Tensione [V] | 12 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Puleggia -Ø [mm] | 110 |
| N° di nervature | 6 |
| Pulegge | Puleggia Cinghia Poly-V |
| ID Tipo di spina | beidseitig abger. |
| Olio compressore | PAG 46 |
| Quantitativo riempimento olio [ml] | 180 |
| Refrigerante | R 134a |
| IL PRODOTTO E' COMPATIBILE PER I SEGUENTI VEICOLI |
|---|
| VEICOLO | CC | ANNO | CV | KW | Cod. Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2002-05>2005-08 | 110 | 81 | |
| AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1191 | 2001-03>2005-08 | 61 | 45 | |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1422 | 2000-02>2005-08 | 75 | 55 | |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1422 | 2003-11>2005-08 | 90 | 66 | |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.8 T FR 2 volumi /Coda spiovente | 1781 | 2003-12>2008-05 | 150 | 110 | |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.8 T Cupra R 2 volumi /Coda spiovente | 1781 | 2004-01>2008-02 | 180 | 132 | |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 SDI 2 volumi /Coda spiovente | 1896 | 2002-02>2005-12 | 64 | 47 | |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI Cupra R 2 volumi /Coda spiovente | 1896 | 2004-03>2008-02 | 160 | 118 | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 2 volumi /Coda spiovente | 1198 | 2008-03>2015-05 | 70 | 51 | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1422 | 2008-07>2010-06 | 80 | 59 | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1896 | 2008-07>2010-06 | 90 | 66 | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI Coupé | 1422 | 2008-07>2010-06 | 80 | 59 | |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.9 TDI Coupé | 1896 | 2008-06>2010-06 | 90 | 66 | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 Station wagon | 1198 | 2010-05>2015-05 | 70 | 51 | |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 Station wagon | 1390 | 2010-03>2015-05 | 85 | 63 | |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 SDI Tre volumi | 1896 | 2002-09>2009-11 | 64 | 47 | |
| SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 MPV / Space wagon | 1390 | 2006-09>2015-05 | 86 | 63 | |
| SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 TDI MPV / Space wagon | 1422 | 2006-07>2010-03 | 70 | 51 | |
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1390 | 2007-03>2015-05 | 86 | 63 | |
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1422 | 2007-03>2010-03 | 70 | 51 | |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.0 2 volumi /Coda spiovente | 996 | 1999-12>2002-08 | 50 | 37 | |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 2 volumi /Coda spiovente | 1397 | 2000-08>2002-08 | 60 | 44 | |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 2 volumi /Coda spiovente | 1397 | 1999-08>2003-05 | 68 | 50 | |
| SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 2 volumi /Coda spiovente | 1984 | 1999-12>2008-03 | 116 | 85 | |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1422 | 2005-10>2008-03 | 70 | 51 | |
| SKODA FABIA I Tre volumi (6Y3) 1.4 Tre volumi | 1397 | 2000-04>2002-08 | 60 | 44 | |
| SKODA FABIA I Tre volumi (6Y3) 1.4 Tre volumi | 1397 | 2001-07>2003-05 | 68 | 50 | |
| SKODA FABIA I Tre volumi (6Y3) 1.4 16V Tre volumi | 1390 | 2006-04>2007-12 | 80 | 59 | |
| SKODA FABIA I Tre volumi (6Y3) 2.0 Tre volumi | 1984 | 1999-12>2007-12 | 116 | 85 | |
| SKODA FABIA I Tre volumi (6Y3) 1.4 TDI Tre volumi | 1422 | 2005-10>2007-12 | 70 | 51 | |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 Station wagon | 1397 | 2000-04>2003-03 | 60 | 44 | |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 Station wagon | 1397 | 2000-04>2003-05 | 68 | 50 | |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 2.0 Station wagon | 1984 | 2000-04>2007-12 | 116 | 85 | |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI Station wagon | 1422 | 2005-10>2007-12 | 70 | 51 | |
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1397 | 2001-07>2003-05 | 68 | 50 | |
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 TDI Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1422 | 2005-10>2007-12 | 70 | 51 | |
| SKODA FABIA II (542) 1.2 12V 2 volumi /Coda spiovente | 1198 | 2011-11>2014-12 | 60 | 44 | |
| SKODA FABIA II (542) 1.4 2 volumi /Coda spiovente | 1390 | 2007-01>2014-12 | 86 | 63 | |
| SKODA FABIA II (542) 1.4 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1422 | 2007-02>2010-03 | 70 | 51 | |
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 12V Station wagon | 1198 | 2011-11>2014-12 | 60 | 44 | |
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 Station wagon | 1390 | 2007-10>2014-12 | 86 | 63 | |
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TDI Station wagon | 1422 | 2007-10>2010-03 | 70 | 51 | |
| VW POLO IV Tre volumi (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 Tre volumi | 1390 | 2003-11>2005-06 | 101 | 74 | |
| VW POLO IV Tre volumi (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI Tre volumi | 1422 | 2003-07>2005-06 | 75 | 55 | |
| VW POLO (9N_, 9A_) 1.2 2 volumi /Coda spiovente | 1198 | 2002-01>2007-05 | 54 | 40 | |
| VW POLO (9N_, 9A_) 1.2 2 volumi /Coda spiovente | 1198 | 2007-05>2009-11 | 60 | 44 | |
| VW POLO (9N_, 9A_) 1.2 12V 2 volumi /Coda spiovente | 1198 | 2001-10>2007-07 | 64 | 47 | |
| VW POLO (9N_, 9A_) 1.4 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1390 | 2001-10>2008-05 | 75 | 55 | |
| VW POLO (9N_, 9A_) 1.4 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1390 | 2006-05>2009-11 | 80 | 59 | |
| VW POLO (9N_, 9A_) 1.4 FSI 2 volumi /Coda spiovente | 1390 | 2002-02>2006-07 | 86 | 63 | |
| VW POLO (9N_, 9A_) 1.4 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1390 | 2001-10>2008-05 | 101 | 74 | |
| VW POLO (9N_, 9A_) 1.8 GTI 2 volumi /Coda spiovente | 1781 | 2005-09>2009-11 | 150 | 110 | |
| VW POLO (9N_, 9A_) 1.4 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1422 | 2005-04>2009-11 | 70 | 51 | |
| VW POLO (9N_, 9A_) 1.4 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1422 | 2001-10>2005-06 | 75 | 55 | |
| VW POLO (9N_, 9A_) 1.4 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1422 | 2005-04>2009-11 | 80 | 59 | |
| VW POLO (9N_, 9A_) 1.9 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1896 | 2001-10>2009-11 | 101 | 74 | |
| VW POLO (9N_, 9A_) 1.9 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 1896 | 2003-11>2009-11 | 130 | 96 | |
| VW POLO V (6R1, 6C1) 1.2 2 volumi /Coda spiovente | 1198 | 2009-06> | 60 | 44 | |
| VW POLO V (6R1, 6C1) 1.2 2 volumi /Coda spiovente | 1198 | 2009-06> | 70 | 51 | |
| VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel 2 volumi /Coda spiovente | 1390 | 2010-03>2011-01 | 82 | 60 | |
| VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 TSI 2 volumi /Coda spiovente | 1395 | 2012-10>2014-05 | 140 | 103 | |
| VW POLO V (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2011-01>2014-05 | 82 | 60 | |
| VW POLO V (6R1, 6C1) 1.6 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 2014-07>2017-10 | 110 | 81 | |
| VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 FSI 2 volumi /Coda spiovente | 1390 | 2001-02>2005-07 | 105 | 77 | |
| VW FOX 2 volumi /Coda spiovente (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2 2 volumi /Coda spiovente | 1198 | 2005-04>2011-07 | 55 | 40 | |
| VW FOX 2 volumi /Coda spiovente (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2 2 volumi /Coda spiovente | 1198 | 2010-09>2011-12 | 60 | 44 | |
| VW FOX 2 volumi /Coda spiovente (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 2 volumi /Coda spiovente | 1390 | 2005-04>2009-12 | 75 | 55 |
Scheda tecnica
Fiat
Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, Torino, 10135, IT
0080034280000
La Veloce Autoricambi e Autodemolizione S.r.l.s.
c/da terre salse snc, Mineo, Catania, 95044, IT
laveloceautoricambi@gmail.com
3400845342
| IT Marca | IT Modello | IT Piattaforma | IT Tipo | Periodo di Produzione | IT Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Polo | 9A, 9N | 1.2 12V | 2001/10-2007/07 | 1198 ccm, 47 KW, 64 PS |
| VW | Polo | 9A, 9N | 1.2 | 2002/01-2007/05 | 1198 ccm, 40 KW, 54 PS |
| VW | FOX 2 Volumi/Coda Spiovente | 5Z1, 5Z3, 5Z4 | 1.2 | 2005/04-2011/07 | 1198 ccm, 40 KW, 55 PS |
| VW | Polo | 9A, 9N | 1.4 16V | 2001/10-2008/05 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
| VW | Polo | 9A, 9N | 1.4 TDI | 2005/04-2009/11 | 1422 ccm, 59 KW, 80 PS |
| VW | Polo | 9A, 9N | 1.4 TDI | 2005/04-2009/11 | 1422 ccm, 51 KW, 70 PS |
| VW | Polo | 9A, 9N | 1.4 FSI | 2002/02-2006/07 | 1390 ccm, 63 KW, 86 PS |
| VW | Polo | 9A, 9N | 1.4 16V | 2001/10-2008/05 | 1390 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Skoda | Roomster | 5J7 | 1.2 | 2006/05-2007/01 | 1198 ccm, 47 KW, 64 PS |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 1.2 LPG | 2008/03-2011/05 | 1198 ccm, 51 KW, 70 PS |
Riferimento: 2000000624556
Marca: Ford
Riferimento: 2000000385518
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000407654
Marca: Opel
Riferimento: 2000000435527
Marca: Opel
Riferimento: 2000000501079
Marca: BMW
Riferimento: 2000000317014
Marca: Opel
Riferimento: 2000000216119
Marca: Lancia
Riferimento: 2000000493725
Marca: Nissan
Riferimento: 2000000463049
Marca: Ford
Riferimento: 2000000528175
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000474014
Marca: Volkswagen
Riferimento: 2000000624532
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000317137
Marca: Nissan
Riferimento: 2000000636344
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000456713
Marca: Volkswagen
Riferimento: 2000000101149
Marca: Infiniti
Ricambio usato come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836