
Riferimento: 2000000411965
Marca: Iveco
Banner
Ricambi nuovi
Ricambio NUOVO come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836
Pagamenti in tutta sicurezza anche alla consegna
paypal.
I ricambi a magazzino acquistati entro le 12:00 vengono spediti il giorno stesso
Ricambi testati con sostituzione gratuita in caso in caso di errato acquisto
Foto reale del prodotto:
'Ricambi nuovi
Consigliamo di verificare ATTENTAMENTE la compatibilità del prodotto di vostro interesse con quello presente .
Se avete bisogno di conferma codici produttore o foto agguiuntive contattateci.
ATTENZIONE: i ricambi indicati come "USATI" sono da intendersi in "BUONE CONDIZIONI".
Gli stessi ricambi sono ESATTAMENTE come in foto
Per qualunque chiarimento contattateci per evitare "Errati Acquisti".
Ampio magazzino ricambi.
Potete contattarci per qualsiasi ricambio ,non ancora pubblicato sul nostro sito ma presente sul piazzale.
Eventuali modalità e condizioni di reso sono riportate nella pagina "TERMINI E CONDIZIONI" sul Sito.
la confezione originale potrebbe essere danneggiata o non presente
Ricambio nuovo da fondo magazzino,la scatola originale potrebbe presentarsi danneggiata da incuria in fase di conservazione.
Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | 104 | 1979/10-1983/10 | -- | 0.9 | 954 ccm, 33 KW, 45 PS | |
Peugeot | 104 | 1972/10-1979/10 | -- | 0.9 | 954 ccm, 34 KW, 46 PS | |
Peugeot | 104 | 1978/09-1979/09 | -- | 1.1 | 1124 ccm, 48 KW, 66 PS | |
Peugeot | 104 Coupé | 1973/09-1983/10 | -- | 0.9 | 954 ccm, 33 KW, 45 PS | |
Peugeot | 104 Coupé | 1975/08-1980/06 | -- | 1.1 | 1124 ccm, 49 KW, 67 PS | |
Peugeot | 104 Coupé | 1973/09-1979/09 | -- | 1.1 | 1124 ccm, 48 KW, 66 PS | |
Peugeot | 309 I | 1986/01-1989/07 | 10A, 10C | 1.6 | 1592 ccm, 69 KW, 94 PS | |
Peugeot | 309 I | 1985/10-1989/07 | 10A, 10C | 1.6 | 1580 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Peugeot | 309 I | 1985/10-1989/07 | 10A, 10C | 1.6 | 1580 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Peugeot | 309 I | 1985/11-1988/09 | 10A, 10C | 1.6 | 1580 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Peugeot | 309 I | 1986/03-1989/07 | 10A, 10C | 1.9 | 1905 ccm, 72 KW, 98 PS | |
Peugeot | 309 I | 1986/06-1989/07 | 10A, 10C | 1.9 D | 1905 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Peugeot | 504 | 1971/01-1983/06 | A, M | 1.8 | 1796 ccm, 58 KW, 79 PS | |
Peugeot | 504 | 1968/07-1971/02 | A, M | 1.8 | 1796 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Peugeot | 504 | 1968/07-1971/02 | A, M | 1.8 Injection | 1796 ccm, 71 KW, 97 PS | |
Peugeot | 504 | 1973/03-1986/07 | A, M | 1.9 D | 1948 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Peugeot | 504 | 1971/03-1986/06 | A, M | 2.0 | 1971 ccm, 71 KW, 97 PS | |
Peugeot | 504 | 1979/09-1982/08 | A, M | 2.1 D | 2112 ccm, 49 KW, 67 PS | |
Peugeot | 504 | 1971/02-1986/07 | A, M | 2.1 D | 2112 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Peugeot | 504 | 1975/07-1983/12 | A, M | 2.3 D | 2304 ccm, 51 KW, 69 Ps |
Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | 504 | 1971/01-1983/06 | A, M | 2.0 Ti | 1971 ccm, 78 KW, 106 PS | |
Peugeot | 504 Cabriolet | 1982/08-1984/08 | -- | 2.0 | 1971 ccm, 78 KW, 106 PS | |
Peugeot | 504 Cabriolet | 1974/10-1982/08 | -- | 2.0 | 1971 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Peugeot | 504 Coupé | 1982/08-1984/08 | -- | 2.0 | 1971 ccm, 78 KW, 106 PS | |
Peugeot | 504 Coupé | 1974/10-1982/08 | -- | 2.0 | 1971 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Peugeot | 504 Coupé | 1977/10-1984/08 | -- | 2.7 | 2664 ccm, 106 KW, 144 PS | |
Peugeot | 505 | 1985/09-1995/09 | 551A | 2.0 | 1971 ccm, 72 KW, 98 PS | |
Peugeot | 505 | 1980/11-1985/12 | 551A | 2.0 | 1971 ccm, 71 KW, 97 PS | |
Renault | 9 | 1981/09-1987/05 | L42 | 1.1 | 1108 ccm, 35 KW, 48 PS | |
Renault | 9 | 1985/09-1988/12 | L42 | 1.2 | 1237 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Renault | 9 | 1985/09-1988/12 | L42 | 1.4 | 1397 ccm, 49 KW, 67 PS | |
Renault | 9 | 1981/09-1985/12 | L42 | 1.4 | 1397 ccm, 53 KW, 72 PS | |
Renault | 9 | 1984/04-1986/12 | L42 | 1.4 Turbo | 1397 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Renault | 9 | 1986/10-1988/12 | L42 | 1.7 | 1721 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Renault | 9 | 1984/09-1989/12 | L42 | 1.7 | 1721 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Renault | 11 | 1984/10-1988/12 | B/C37 | 1.2 | 1237 ccm, 40 KW, 55 PS | |
Renault | 11 | 1983/03-1988/12 | B/C37 | 1.4 | 1397 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Renault | 11 | 1983/03-1988/12 | B/C37 | 1.4 | 1397 ccm, 49 KW, 67 PS | |
Renault | 11 | 1983/03-1985/12 | B/C37 | 1.4 | 1397 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Renault | 11 | 1983/05-1985/12 | B/C37 | 1.4 | 1397 ccm, 53 KW, 72 PS |
Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | 11 | 1984/04-1986/12 | B/C37 | 1.4 Turbo | 1397 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Renault | 11 | 1983/08-1988/12 | B/C37 | 1.6 D | 1595 ccm, 40 KW, 55 PS | |
Renault | 11 | 1984/10-1988/12 | B/C37 | 1.7 | 1721 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | 11 | 1983/10-1987/12 | B/C37 | 1.7 | 1721 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Renault | 14 | 1980/01-1983/12 | 121 | 1.2 | 1218 ccm, 43 KW, 58 PS | |
Renault | 14 | 1976/05-1980/01 | 121 | 1.2 | 1218 ccm, 42 KW, 57 PS | |
Renault | 14 | 1981/12-1983/12 | 121 | 1.4 | 1360 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Renault | 14 | 1979/09-1983/06 | 121 | 1.4 | 1360 ccm, 52 KW, 71 PS | |
Renault | 18 | 1978/04-1986/07 | 134 | 1.4 | 1397 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Renault | 18 | 1982/04-1986/07 | 134 | 1.6 | 1647 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Renault | 18 | 1978/04-1982/09 | 134 | 1.6 | 1647 ccm, 58 KW, 79 PS | |
Renault | 18 | 1982/05-1986/07 | 134 | 1.6 TS | 1647 ccm, 71 KW, 97 PS | |
Renault | 18 | 1981/11-1986/07 | 134 | 2.1 Diesel | 2068 ccm, 49 KW, 67 PS | |
Renault | 18 | 1981/11-1986/07 | 134 | 2.1 Diesel | 2068 ccm, 53 KW, 72 PS | |
Renault | Fuego | 1980/02-1985/10 | 136 | 1.4 TL/GTL | 1397 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Renault | Fuego | 1983/04-1985/10 | 136 | 1.6 | 1647 ccm, 52 KW, 71 PS | |
Renault | Rapid Cassone/Limousine Spaziosa | 1986/02-1992/05 | F40, G40 | 1.0 | 956 ccm, 27 KW, 37 PS | |
Renault | Super 5 | 1984/10-1988/10 | B/C40 | 1.0 | 956 ccm, 30 KW, 41 PS | |
Renault | Super 5 | 1986/01-1995/03 | B/C40 | 1.1 | 1108 ccm, 33 KW, 45 PS | |
Renault | Super 5 | 1984/10-1988/10 | B/C40 | 1.1 | 1108 ccm, 34 KW, 46 PS |
Scheda tecnica
Fiat
Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, Torino, 10135, IT
0080034280000
La Veloce Autoricambi e Autodemolizione S.r.l.s.
c/da terre salse snc, Mineo, Catania, 95044, IT
laveloceautoricambi@gmail.com
3400845342
IT Marca | IT Modello | IT Piattaforma | IT Tipo | Periodo di Produzione | IT Motore |
---|---|---|---|---|---|
Riferimento: 2000000411965
Marca: Iveco
Riferimento: 2000000410845
Marca: Renault
Riferimento: 2000000412672
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000296715
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000410777
Marca: Citroën
Riferimento: 2000000409979
Marca: Honda
Riferimento: 2000000413198
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000409788
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000410463
Marca: Volkswagen
Riferimento: 2000000409177
Marca: Peugeot
Riferimento: 2000000411750
Marca: Renault
Riferimento: 2000000296517
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000412764
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000409115
Marca: Peugeot
Riferimento: 2000000410852
Marca: Renault
Riferimento: 2000000412702
Marca: Opel
Ricambi nuovi
Ricambio NUOVO come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836