• Banner

9945939 x3 pezzi cilindretto ruota freno post Fiat Ducato 280 290  Citroen C25 Peugeot J5 Cifam 101-250
  • 9945939 x3 pezzi cilindretto ruota freno post Fiat Ducato 280 290  Citroen C25 Peugeot J5 Cifam 101-250

9945939 x3 pezzi cilindretto ruota freno post Fiat Ducato 280 290 Citroen C25 Peugeot J5 Cifam 101-250

2000000413037
Fiat

Ricambi nuovi

Ricambio NUOVO come in foto

Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive 

o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito

Contattaci! 

E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com

Tel/Whatsapp: 09331932836

49,99 €
Tasse incluse
Spedito lo stesso giorno lavorativo
Quantità
Ultimi articoli in magazzino
1 Articolo

  Pagamenti sicuri

Pagamenti in tutta sicurezza anche alla consegna
paypal.

  Consegna veloce e assicurata in 24/48 ore in tutto il mondo

I ricambi a magazzino acquistati entro le 12:00 vengono spediti il giorno stesso

  Resi facili e gratuiti

Ricambi testati con sostituzione gratuita in caso in caso di errato acquisto

Descrizione

Foto reale del prodotto:
'Ricambi nuovi

Consigliamo di verificare ATTENTAMENTE la compatibilità del prodotto di vostro interesse con quello presente .

Se avete bisogno di conferma codici produttore o foto agguiuntive contattateci.

 

ATTENZIONE: i ricambi indicati come  "USATI" sono da intendersi in "BUONE CONDIZIONI".

Gli stessi ricambi sono ESATTAMENTE come in foto

Per qualunque chiarimento contattateci per evitare "Errati Acquisti".

 

Ampio magazzino ricambi.

Potete contattarci per qualsiasi ricambio ,non ancora pubblicato sul nostro sito ma presente sul piazzale. 

 

Eventuali modalità e condizioni di reso sono riportate nella pagina "TERMINI E CONDIZIONI" sul Sito.

la confezione originale potrebbe essere danneggiata o non presente

Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore Notes
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 1990/07-1994/03 290 2.5 TD 2500 ccm, 70 KW, 95 PS  
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 1990/07-1994/03 290 2.5 TD 4x4 2500 ccm, 70 KW, 95 PS  
Peugeot J5 Autobus 1983/01-1990/09 280P 2.0 1971 ccm, 58 KW, 79 PS  
Peugeot J5 Autobus 1981/09-1990/09 280P 2.0 1971 ccm, 55 KW, 75 PS  
Peugeot J5 Autobus 1981/09-1990/09 280P 2.5 D 2498 ccm, 54 KW, 73 PS  
Peugeot J5 Autobus 1986/01-1990/08 280P 2.5 DT 2498 ccm, 70 KW, 95 PS  
Peugeot J5 Autobus 1981/09-1990/08 280P 2.0 Super 4x4 1971 ccm, 58 KW, 79 PS  
Peugeot J5 Autobus 1990/10-1994/02 290P 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 70 PS  
Peugeot J5 Autobus 1990/10-1994/02 290P 2.0 1971 ccm, 62 KW, 84 PS  
Peugeot J5 Autobus 1990/10-1994/02 290P 2.5 D 2500 ccm, 54 KW, 73 PS  
Peugeot J5 Autobus 1990/10-1994/02 290P 2.5 D 4x4 2500 ccm, 54 KW, 73 PS  
Peugeot J5 Autobus 1990/10-1994/02 290P 2.5 TD 2498 ccm, 70 KW, 95 PS  
Peugeot J5 Autobus 1990/10-1994/02 290P 2.5 TD 4x4 2500 ccm, 70 KW, 95 PS  
Peugeot J5 Furgonato 1983/01-1988/11 280L 1.8 1796 ccm, 51 KW, 69 PS  
Peugeot J5 Furgonato 1987/09-1990/08 280L 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS  
Peugeot J5 Furgonato 1987/09-1990/08 280L 2.0 1971 ccm, 55 KW, 75 PS  
Peugeot J5 Furgonato 1981/09-1990/08 280L 2.0 1971 ccm, 58 KW, 79 PS  
Peugeot J5 Furgonato 1981/09-1990/08 280L 2.5 D 2498 ccm, 54 KW, 73 PS  
Peugeot J5 Furgonato 1981/09-1990/08 280L 2.5 DT 2498 ccm, 70 KW, 95 PS  
Peugeot J5 Furgonato 1981/09-1990/08 280L 2.5 DT Trazione integrale 2498 ccm, 70 KW, 95 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore Notes
Fiat Ducato Furgonato 1990/06-1994/05 290 2.5 D 2499 ccm, 55 KW, 75 PS  
Fiat Ducato Furgonato 1990/07-1994/03 290 2.5 D 4x4 2500 ccm, 55 KW, 75 PS  
Fiat Ducato Furgonato 1990/07-1994/03 290 2.5 TD 2500 ccm, 70 KW, 95 PS  
Fiat Ducato Furgonato 1990/07-1994/03 290 2.5 TD 4x4 2500 ccm, 70 KW, 95 PS  
Fiat Ducato Panorama 1987/02-1990/08 280 1.9 D 1929 ccm, 52 KW, 71 PS  
Fiat Ducato Panorama 1989/03-1990/08 280 1.9 TD 1929 ccm, 60 KW, 82 PS  
Fiat Ducato Panorama 1988/09-1990/08 280 2.0 1971 ccm, 62 KW, 84 PS  
Fiat Ducato Panorama 1986/01-1990/08 280 2.0 1971 ccm, 55 KW, 75 PS  
Fiat Ducato Panorama 1982/07-1985/05 280 2.0 1971 ccm, 58 KW, 79 PS  
Fiat Ducato Panorama 1982/07-1985/12 280 2.4 D 2445 ccm, 53 KW, 72 PS  
Fiat Ducato Panorama 1986/09-1990/05 280 2.5 D 2499 ccm, 68 KW, 92 PS  
Fiat Ducato Panorama 1986/01-1990/08 280 2.5 D 2500 ccm, 55 KW, 75 PS  
Fiat Ducato Panorama 1987/01-1990/08 280 2.5 D 4x4 2500 ccm, 55 KW, 75 PS  
Fiat Ducato Panorama 1986/09-1990/05 280 2.5 D 4x4 2499 ccm, 68 KW, 92 PS  
Fiat Ducato Panorama 1987/01-1990/08 280 2.5 TD 2445 ccm, 68 KW, 92 PS  
Fiat Ducato Panorama 1986/01-1990/08 280 2.5 TD 4x4 2445 ccm, 68 KW, 92 PS  
Fiat Ducato Panorama 1990/07-1994/03 290 1.9 D 1929 ccm, 52 KW, 71 PS  
Fiat Ducato Panorama 1990/07-1994/03 290 1.9 TD 1929 ccm, 60 KW, 82 PS  
Fiat Ducato Panorama 1990/07-1994/03 290 2.0 1971 ccm, 62 KW, 84 PS  
Fiat Ducato Panorama 1990/06-1994/05 290 2.0 4x4 1971 ccm, 63 KW, 86 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore Notes
Citroën C25 Autobus 1981/11-1994/01 280, 290 1.8 1796 ccm, 50 KW, 68 PS  
Citroën C25 Autobus 1987/07-1994/02 280, 290 1.8 E 1796 ccm, 51 KW, 69 PS  
Citroën C25 Autobus 1987/07-1994/02 280, 290 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS  
Citroën C25 Autobus 1992/04-1994/02 280, 290 1.9 TD 1930 ccm, 60 KW, 82 PS  
Citroën C25 Autobus 1991/02-1994/02 280, 290 2.0 1971 ccm, 62 KW, 84 PS  
Citroën C25 Autobus 1985/10-1994/02 280, 290 2.5 D 2498 ccm, 54 KW, 73 PS  
Citroën C25 Autobus 1981/11-1994/01 280, 290 2.5 D 2498 ccm, 55 KW, 75 PS  
Citroën C25 Autobus 1987/01-1994/02 280, 290 2.5 D 4x4 2498 ccm, 54 KW, 73 PS  
Citroën C25 Autobus 1987/08-1994/02 280, 290 2.5 D Turbo 2500 ccm, 70 KW, 95 PS  
Citroën C25 Autobus 1987/08-1994/02 280, 290 2.5 D Turbo 4x4 2500 ccm, 70 KW, 95 PS  
Citroën C25 Autobus 1981/09-1994/02 280, 290 2.0 E 1971 ccm, 58 KW, 79 PS  
Citroën C25 Furgonato 1981/11-1994/01 280, 290 1.8 1796 ccm, 50 KW, 68 PS  
Citroën C25 Furgonato 1988/01-1994/01 280, 290 1.9 D 1400 1905 ccm, 51 KW, 69 PS  
Citroën C25 Furgonato 1991/02-1994/03 280, 290 2.0 1971 ccm, 62 KW, 84 PS  
Citroën C25 Furgonato 1981/11-1986/12 280, 290 2.0 1971 ccm, 57 KW, 78 PS  
Citroën C25 Furgonato 1990/01-1994/01 280, 290 2.0 4x4 1971 ccm, 62 KW, 84 PS  
Citroën C25 Furgonato 1981/11-1994/01 280, 290 2.5 D 2498 ccm, 55 KW, 75 PS  
Citroën C25 Furgonato 1983/11-1986/12 280, 290 2.5 D 4x4 2498 ccm, 55 KW, 75 PS  
Citroën C25 Furgonato 1991/08-1994/01 280, 290 2.5 DT 2498 ccm, 70 KW, 95 PS  
Citroën C25 Furgonato 1991/08-1994/01 280, 290 2.5 DT 4x4 2498 ccm, 70 KW, 95 PS
Dettagli del prodotto
2000000413037
2000000413037
9945939
1 Articolo

Scheda tecnica

000 Numero di riferimento OEM
Non disponibile
016 Tipo
Originale
011 Ricambio ultra performante
SI
Quantità
1
004 Posizionamento sul veicolo
Posteriore
012 Parti auto d'epoca
SI
Numero di pezzi
1
007 Modello
Ducato 280
005 Marca veicolo
Fiat
Marca Auto
Senza Marca-Generico
003 Marca Prodotto
CIFAM
Lunghezza
Misura originale
Larghezza
Misura originale
010 Garanzia produttore
1 Mese
006 Compatibilità universale
No
015 Colore
Colore originale
001 Codice ricambio originale OE/OEM
Non disponibile
021 Caratteristiche
Originale
Articolo modificato
No
Articoli inclusi
Nessuno
008 Anno
1981-94
002 Altro codice identificativo
9940558 9945939 440281
Altezza
Misura originale
043 IT_Ktype
2739

Produttore / Persona responsabile per l'UE

Produttore

Nome dell'azienda

Fiat

Indirizzo

Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, Torino, 10135, IT

Telefono

0080034280000

Persona responsabile per l'UE

Nome dell'azienda

La Veloce Autoricambi e Autodemolizione S.r.l.s.

Indirizzo

c/da terre salse snc, Mineo, Catania, 95044, IT

Indirizzo email

laveloceautoricambi@gmail.com

Telefono

3400845342

IT MarcaIT ModelloIT PiattaformaIT TipoPeriodo di ProduzioneIT Motore
16 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: 2000000295633

Marca: Fiat

790164 2XPZ cilindretti ruota post Fiat Panda 30 45 1983-03

Ricambi nuovi Ricambio NUOVO come in foto Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive  o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito Contattaci!  E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com Tel/Whatsapp: 09331932836
Prezzo 24,99 €
Più
Ultimi articoli in magazzino

Seguici su Facebook