
Riferimento: 2000000411989
Marca: Renault
Banner
Ricambi nuovi
Ricambio NUOVO come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836
Pagamenti in tutta sicurezza anche alla consegna
paypal.
I ricambi a magazzino acquistati entro le 12:00 vengono spediti il giorno stesso
Ricambi testati con sostituzione gratuita in caso in caso di errato acquisto
Foto reale del prodotto:
'Ricambi nuovi
Consigliamo di verificare ATTENTAMENTE la compatibilità del prodotto di vostro interesse con quello presente .
Se avete bisogno di conferma codici produttore o foto agguiuntive contattateci.
ATTENZIONE: i ricambi indicati come "USATI" sono da intendersi in "BUONE CONDIZIONI".
Gli stessi ricambi sono ESATTAMENTE come in foto
Per qualunque chiarimento contattateci per evitare "Errati Acquisti".
Ampio magazzino ricambi.
Potete contattarci per qualsiasi ricambio ,non ancora pubblicato sul nostro sito ma presente sul piazzale.
Eventuali modalità e condizioni di reso sono riportate nella pagina "TERMINI E CONDIZIONI" sul Sito.
la confezione originale potrebbe essere danneggiata o non presente
Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio | 1990/07-1994/03 | 290 | 2.5 TD | 2500 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio | 1990/07-1994/03 | 290 | 2.5 TD 4x4 | 2500 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Peugeot | J5 Autobus | 1983/01-1990/09 | 280P | 2.0 | 1971 ccm, 58 KW, 79 PS | |
Peugeot | J5 Autobus | 1981/09-1990/09 | 280P | 2.0 | 1971 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Peugeot | J5 Autobus | 1981/09-1990/09 | 280P | 2.5 D | 2498 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Peugeot | J5 Autobus | 1986/01-1990/08 | 280P | 2.5 DT | 2498 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Peugeot | J5 Autobus | 1981/09-1990/08 | 280P | 2.0 Super 4x4 | 1971 ccm, 58 KW, 79 PS | |
Peugeot | J5 Autobus | 1990/10-1994/02 | 290P | 1.9 D | 1905 ccm, 51 KW, 70 PS | |
Peugeot | J5 Autobus | 1990/10-1994/02 | 290P | 2.0 | 1971 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Peugeot | J5 Autobus | 1990/10-1994/02 | 290P | 2.5 D | 2500 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Peugeot | J5 Autobus | 1990/10-1994/02 | 290P | 2.5 D 4x4 | 2500 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Peugeot | J5 Autobus | 1990/10-1994/02 | 290P | 2.5 TD | 2498 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Peugeot | J5 Autobus | 1990/10-1994/02 | 290P | 2.5 TD 4x4 | 2500 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Peugeot | J5 Furgonato | 1983/01-1988/11 | 280L | 1.8 | 1796 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Peugeot | J5 Furgonato | 1987/09-1990/08 | 280L | 1.9 D | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Peugeot | J5 Furgonato | 1987/09-1990/08 | 280L | 2.0 | 1971 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Peugeot | J5 Furgonato | 1981/09-1990/08 | 280L | 2.0 | 1971 ccm, 58 KW, 79 PS | |
Peugeot | J5 Furgonato | 1981/09-1990/08 | 280L | 2.5 D | 2498 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Peugeot | J5 Furgonato | 1981/09-1990/08 | 280L | 2.5 DT | 2498 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Peugeot | J5 Furgonato | 1981/09-1990/08 | 280L | 2.5 DT Trazione integrale | 2498 ccm, 70 KW, 95 PS |
Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Ducato Furgonato | 1990/06-1994/05 | 290 | 2.5 D | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Ducato Furgonato | 1990/07-1994/03 | 290 | 2.5 D 4x4 | 2500 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Ducato Furgonato | 1990/07-1994/03 | 290 | 2.5 TD | 2500 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | Ducato Furgonato | 1990/07-1994/03 | 290 | 2.5 TD 4x4 | 2500 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | Ducato Panorama | 1987/02-1990/08 | 280 | 1.9 D | 1929 ccm, 52 KW, 71 PS | |
Fiat | Ducato Panorama | 1989/03-1990/08 | 280 | 1.9 TD | 1929 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Fiat | Ducato Panorama | 1988/09-1990/08 | 280 | 2.0 | 1971 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Fiat | Ducato Panorama | 1986/01-1990/08 | 280 | 2.0 | 1971 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Ducato Panorama | 1982/07-1985/05 | 280 | 2.0 | 1971 ccm, 58 KW, 79 PS | |
Fiat | Ducato Panorama | 1982/07-1985/12 | 280 | 2.4 D | 2445 ccm, 53 KW, 72 PS | |
Fiat | Ducato Panorama | 1986/09-1990/05 | 280 | 2.5 D | 2499 ccm, 68 KW, 92 PS | |
Fiat | Ducato Panorama | 1986/01-1990/08 | 280 | 2.5 D | 2500 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Ducato Panorama | 1987/01-1990/08 | 280 | 2.5 D 4x4 | 2500 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Fiat | Ducato Panorama | 1986/09-1990/05 | 280 | 2.5 D 4x4 | 2499 ccm, 68 KW, 92 PS | |
Fiat | Ducato Panorama | 1987/01-1990/08 | 280 | 2.5 TD | 2445 ccm, 68 KW, 92 PS | |
Fiat | Ducato Panorama | 1986/01-1990/08 | 280 | 2.5 TD 4x4 | 2445 ccm, 68 KW, 92 PS | |
Fiat | Ducato Panorama | 1990/07-1994/03 | 290 | 1.9 D | 1929 ccm, 52 KW, 71 PS | |
Fiat | Ducato Panorama | 1990/07-1994/03 | 290 | 1.9 TD | 1929 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Fiat | Ducato Panorama | 1990/07-1994/03 | 290 | 2.0 | 1971 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Fiat | Ducato Panorama | 1990/06-1994/05 | 290 | 2.0 4x4 | 1971 ccm, 63 KW, 86 PS |
Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Citroën | C25 Autobus | 1981/11-1994/01 | 280, 290 | 1.8 | 1796 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Citroën | C25 Autobus | 1987/07-1994/02 | 280, 290 | 1.8 E | 1796 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Citroën | C25 Autobus | 1987/07-1994/02 | 280, 290 | 1.9 D | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Citroën | C25 Autobus | 1992/04-1994/02 | 280, 290 | 1.9 TD | 1930 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Citroën | C25 Autobus | 1991/02-1994/02 | 280, 290 | 2.0 | 1971 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Citroën | C25 Autobus | 1985/10-1994/02 | 280, 290 | 2.5 D | 2498 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Citroën | C25 Autobus | 1981/11-1994/01 | 280, 290 | 2.5 D | 2498 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Citroën | C25 Autobus | 1987/01-1994/02 | 280, 290 | 2.5 D 4x4 | 2498 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Citroën | C25 Autobus | 1987/08-1994/02 | 280, 290 | 2.5 D Turbo | 2500 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Citroën | C25 Autobus | 1987/08-1994/02 | 280, 290 | 2.5 D Turbo 4x4 | 2500 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Citroën | C25 Autobus | 1981/09-1994/02 | 280, 290 | 2.0 E | 1971 ccm, 58 KW, 79 PS | |
Citroën | C25 Furgonato | 1981/11-1994/01 | 280, 290 | 1.8 | 1796 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Citroën | C25 Furgonato | 1988/01-1994/01 | 280, 290 | 1.9 D 1400 | 1905 ccm, 51 KW, 69 PS | |
Citroën | C25 Furgonato | 1991/02-1994/03 | 280, 290 | 2.0 | 1971 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Citroën | C25 Furgonato | 1981/11-1986/12 | 280, 290 | 2.0 | 1971 ccm, 57 KW, 78 PS | |
Citroën | C25 Furgonato | 1990/01-1994/01 | 280, 290 | 2.0 4x4 | 1971 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Citroën | C25 Furgonato | 1981/11-1994/01 | 280, 290 | 2.5 D | 2498 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Citroën | C25 Furgonato | 1983/11-1986/12 | 280, 290 | 2.5 D 4x4 | 2498 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Citroën | C25 Furgonato | 1991/08-1994/01 | 280, 290 | 2.5 DT | 2498 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Citroën | C25 Furgonato | 1991/08-1994/01 | 280, 290 | 2.5 DT 4x4 | 2498 ccm, 70 KW, 95 PS |
Scheda tecnica
Fiat
Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, Torino, 10135, IT
0080034280000
La Veloce Autoricambi e Autodemolizione S.r.l.s.
c/da terre salse snc, Mineo, Catania, 95044, IT
laveloceautoricambi@gmail.com
3400845342
IT Marca | IT Modello | IT Piattaforma | IT Tipo | Periodo di Produzione | IT Motore |
---|---|---|---|---|---|
Riferimento: 2000000411989
Marca: Renault
Riferimento: 2000000466064
Marca: Subaru
Riferimento: 2000000412603
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000411996
Marca: Ford
Riferimento: 2000000410487
Marca: Ford
Riferimento: 2000000411866
Marca: Peugeot
Riferimento: 2000000409214
Marca: Renault
Riferimento: 2000000410005
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000409269
Marca: Volkswagen
Riferimento: 2000000409931
Marca: Austin
Riferimento: 2000000295633
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000413075
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000411804
Marca: Ford
Riferimento: 2000000409962
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000409849
Marca: Ford
Riferimento: 2000000413129
Marca: Peugeot
Ricambi nuovi
Ricambio NUOVO come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836