
Riferimento: 2000000403182
Marca: Alfa Romeo
Banner
Ricambi nuovi
Ricambio NUOVO come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836
Pagamenti in tutta sicurezza anche alla consegna
paypal.
I ricambi a magazzino acquistati entro le 12:00 vengono spediti il giorno stesso
Ricambi testati con sostituzione gratuita in caso in caso di errato acquisto
Foto reale del prodotto:
'Ricambi nuovi
Consigliamo di verificare ATTENTAMENTE la compatibilità del prodotto di vostro interesse con quello presente .
Se avete bisogno di conferma codici produttore o foto agguiuntive contattateci.
ATTENZIONE: i ricambi indicati come "USATI" sono da intendersi in "BUONE CONDIZIONI".
Gli stessi ricambi sono ESATTAMENTE come in foto
Per qualunque chiarimento contattateci per evitare "Errati Acquisti".
Ampio magazzino ricambi.
Potete contattarci per qualsiasi ricambio ,non ancora pubblicato sul nostro sito ma presente sul piazzale.
Eventuali modalità e condizioni di reso sono riportate nella pagina "TERMINI E CONDIZIONI" sul Sito. RICAMBI PROVENIENTI FONDO DI MAGAZZINO LA CONFEZIONE ORIGINALE POTREBBE PRESENTARE DANNI DETERIORAMENTO ALL'INCAUTA CONSERVAZIONE. APPLICAZIONI :
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI 50 (86) 1.1 | HB | 08/1974 | 07/1978 | 37 | 1093 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
2 | AUDI 50 (86) 1.1 | HC | 08/1974 | 07/1977 | 44 | 1093 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
3 | AUDI 50 (86) 1.3 | HJ | 01/1977 | 07/1978 | 43 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
4 | AUDI 50 (86) 1.3 | HH | 08/1977 | 07/1978 | 44 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
5 | AUDI 80 II (80, 82, B1) 1.3 | ZA | 05/1972 | 07/1978 | 40 | 1297 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
6 | AUDI 80 II (80, 82, B1) 1.3 | ZF | 05/1972 | 07/1978 | 44 | 1297 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
7 | AUDI 80 II (80, 82, B1) 1.5 | YJ (09.74-08.75), ZB (05.72-07.74) | 05/1972 | 08/1975 | 55 | 1471 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
8 | AUDI 80 II (80, 82, B1) 1.5 | ZC | 05/1972 | 07/1976 | 63 | 1471 | Benzina |
Anno -12/75, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
9 | AUDI 80 II (80, 82, B1) 1.6 GT | XX | 09/1973 | 07/1976 | 74 | 1584 | Benzina |
Anno -12/75, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
10 | AUDI 80 III (81, 85, B2) 1.3 | FY | 09/1978 | 07/1981 | 40 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
11 | AUDI 80 III (81, 85, B2) 1.3 | FZ | 09/1978 | 07/1981 | 44 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
12 | AUDI 80 III (81, 85, B2) 1.3 | EP (08.81-07.86) | 09/1978 | 07/1986 | 44 | 1297 | Benzina |
Anno -12/81, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
13 | AUDI 80 III (81, 85, B2) 1.6 | YT (.-01.79), YY (02.79-.) | 08/1978 | 07/1981 | 51 | 1588 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
14 | AUDI 80 III (81, 85, B2) 1.6 | WV, WY, YN | 08/1978 | 07/1986 | 55 | 1588 | Benzina |
Anno -12/81, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
15 | AUDI 80 III (81, 85, B2) 1.6 | DT, JU | 08/1978 | 03/1987 | 55 | 1595 | Benzina |
Anno -12/81, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
16 | AUDI 80 III (81, 85, B2) 1.6 | YP | 08/1978 | 02/1983 | 63 | 1588 | Benzina |
Anno -12/81, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
17 | VOLKSWAGEN Derby I (86) 0.9 | HA | 02/1977 | 09/1981 | 29 | 895 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
18 | VOLKSWAGEN Derby I (86) 1.1 | HB | 02/1977 | 09/1981 | 37 | 1093 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
19 | VOLKSWAGEN Derby I (86) 1.3 | HJ | 02/1977 | 09/1981 | 43 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
20 | VOLKSWAGEN Derby I (86) 1.3 | HH | 02/1977 | 09/1981 | 44 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
21 | VOLKSWAGEN Derby II (86C, 80) 1.0 | GL | 10/1981 | 12/1984 | 29 | 1043 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
22 | VOLKSWAGEN Derby II (86C, 80) 1.0 | HZ | 08/1981 | 12/1988 | 33 | 1043 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
23 | VOLKSWAGEN Derby II (86C, 80) 1.1 | HB | 10/1981 | 07/1983 | 37 | 1093 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
24 | VOLKSWAGEN Derby II (86C, 80) 1.3 | HW | 08/1983 | 12/1984 | 37 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
25 | VOLKSWAGEN Derby II (86C, 80) 1.3 | HK (08.83-12.84) | 08/1983 | 12/1984 | 40 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
26 | VOLKSWAGEN Derby II (86C, 80) 1.3 | HH | 08/1981 | 07/1983 | 44 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
27 | VOLKSWAGEN Derby II (86C, 80) 1.3 | GK (09.82-12.84) | 09/1982 | 12/1984 | 55 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
28 | VOLKSWAGEN Golf I (17) 1.1 | FA, GG | 04/1974 | 07/1983 | 37 | 1093 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
29 | VOLKSWAGEN Golf I (17) 1.1 | HC | 01/1981 | 07/1983 | 44 | 1093 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
30 | VOLKSWAGEN Golf I (17) 1.3 | GS | 08/1982 | 12/1983 | 43 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
31 | VOLKSWAGEN Golf I (17) 1.3 | GF | 08/1979 | 07/1983 | 44 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
32 | VOLKSWAGEN Golf I (17) 1.5 D | CK | 08/1976 | 07/1980 | 37 | 1471 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
33 | VOLKSWAGEN Golf I (17) 1.6 D | CR (08.80-07.82), JK (08.82-07.83) | 08/1980 | 07/1983 | 40 | 1588 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
34 | VOLKSWAGEN Golf I (17) 1.6 D | - | 01/1982 | 07/1984 | 44 | 1588 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
35 | VOLKSWAGEN Golf I (17) 1.6 GTI | EG | 08/1976 | 07/1982 | 81 | 1588 | Benzina |
Anno -07/81, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
36 | VOLKSWAGEN Golf I Cabrio (155) 1.1 | HC | 01/1981 | 07/1983 | 44 | 1093 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
37 | VOLKSWAGEN Golf I Cabrio (155) 1.3 | HK (08.83-07.85) | 08/1983 | 07/1986 | 40 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
38 | VOLKSWAGEN Golf I Cabrio (155) 1.6 | EG | 08/1979 | 07/1982 | 81 | 1588 | Benzina |
Anno -07/81, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
39 | VOLKSWAGEN Golf I Cabrio (155) 1.6 D | - | 01/1982 | 07/1984 | 44 | 1588 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
40 | VOLKSWAGEN Jetta I (16) 1.1 | GG | 08/1979 | 02/1984 | 37 | 1093 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
41 | VOLKSWAGEN Jetta I (16) 1.3 | GS | 08/1982 | 02/1984 | 43 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
42 | VOLKSWAGEN Jetta I (16) 1.3 | GF | 08/1979 | 02/1984 | 44 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
43 | VOLKSWAGEN Jetta I (16) 1.5 D | CK | 08/1978 | 07/1980 | 37 | 1471 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
44 | VOLKSWAGEN Jetta I (16) 1.6 D | CR (08.80-02.84), JK (08.82-02.84) | 08/1980 | 02/1984 | 40 | 1588 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
45 | VOLKSWAGEN Passat I (32, B1) 1.3 | FY (01.78-07.80) | 05/1973 | 07/1980 | 40 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
46 | VOLKSWAGEN Passat I (32, B1) 1.3 | ZA | 05/1973 | 01/1978 | 40 | 1297 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
47 | VOLKSWAGEN Passat I (32, B1) 1.3 | ZF | 05/1973 | 01/1978 | 44 | 1297 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
48 | VOLKSWAGEN Passat I (32, B1) 1.3 | FZ | 01/1978 | 07/1980 | 44 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
49 | VOLKSWAGEN Passat I (32, B1) 1.5 D | CK | 08/1977 | 07/1980 | 37 | 1471 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
50 | VOLKSWAGEN Passat II (32B, B2) 1.3 | FY | 08/1980 | 07/1983 | 40 | 1272 | Benzina |
Anno -08/81, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
51 | VOLKSWAGEN Passat II (32B, B2) 1.3 | FZ (08.80-07.83) | 08/1980 | 07/1986 | 44 | 1272 | Benzina |
Anno -08/81, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
52 | VOLKSWAGEN Passat II (32B, B2) 1.3 | EP, EU | 08/1980 | 07/1986 | 44 | 1297 | Benzina |
Anno -08/81, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
53 | VOLKSWAGEN Passat II (32B, B2) 1.6 D | CR (08.80-07.82), JK (08.82-03.88) | 08/1980 | 03/1988 | 40 | 1588 | Diesel |
Anno -08/81, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
54 | VOLKSWAGEN Passat II Sedan (32B, B2) 1.6 D | JK | 08/1984 | 03/1988 | 40 | 1588 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
55 | VOLKSWAGEN Polo I (86) 0.9 | HA | 09/1975 | 09/1981 | 29 | 895 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
56 | VOLKSWAGEN Polo I (86) 1.1 | HB | 03/1975 | 09/1981 | 37 | 1093 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
57 | VOLKSWAGEN Polo I (86) 1.1 | HC | 03/1975 | 09/1981 | 44 | 1093 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
58 | VOLKSWAGEN Polo I (86) 1.3 | HH | 12/1976 | 09/1981 | 44 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
59 | VOLKSWAGEN Polo II (86C, 80) 0.9 | HA | 10/1981 | 12/1981 | 29 | 895 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
60 | VOLKSWAGEN Polo II (86C, 80) 1.0 | GL | 10/1981 | 10/1986 | 29 | 1043 | Benzina |
Anno -07/85, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
61 | VOLKSWAGEN Polo II (86C, 80) 1.1 | HB | 10/1981 | 09/1989 | 37 | 1093 | Benzina |
Anno -07/85, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
62 | VOLKSWAGEN Polo II (86C, 80) 1.3 | HW | 08/1983 | 07/1985 | 37 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
63 | VOLKSWAGEN Polo II (86C, 80) 1.3 | HK (08.83-07.85), MH | 08/1983 | 07/1988 | 40 | 1272 | Benzina |
Anno -07/85, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
64 | VOLKSWAGEN Polo II (86C, 80) 1.3 | GT, HJ | 08/1982 | 07/1988 | 43 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
65 | VOLKSWAGEN Polo II (86C, 80) 1.3 | HH | 10/1981 | 07/1983 | 44 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
66 | VOLKSWAGEN Polo II (86C, 80) 1.3 Cat | 2G (01.89-09.94), AAV (01.91-08.94), MH (07.87-12. | 07/1987 | 09/1994 | 40 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
67 | VOLKSWAGEN Polo II Classic (86C, 80) 1.0 | GL | 01/1985 | 10/1986 | 29 | 1043 | Benzina |
Anno -07/85, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
68 | VOLKSWAGEN Polo II Classic (86C, 80) 1.3 | HK (01.85-07.85), MH | 01/1985 | 07/1987 | 40 | 1272 | Benzina |
Anno -07/85, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
69 | VOLKSWAGEN Polo II Classic (86C, 80) 1.3 Cat | MH (07.87-12.88), NZ (07.87-12.88) | 07/1987 | 09/1994 | 40 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
70 | VOLKSWAGEN Polo II Coupe (86C, 80) 1.0 | GL | 05/1982 | 10/1986 | 29 | 1043 | Benzina |
Anno -07/85, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
71 | VOLKSWAGEN Polo II Coupe (86C, 80) 1.1 | HB | 10/1981 | 07/1983 | 37 | 1093 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
72 | VOLKSWAGEN Polo II Coupe (86C, 80) 1.3 | HK (08.83-07.85), MH | 08/1983 | 06/1987 | 40 | 1272 | Benzina |
Anno -07/85, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
73 | VOLKSWAGEN Polo II Coupe (86C, 80) 1.3 | GT | 08/1982 | 07/1988 | 43 | 1272 | Benzina |
Anno -07/85, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
74 | VOLKSWAGEN Polo II Coupe (86C, 80) 1.3 | HH | 10/1981 | 07/1983 | 44 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
75 | VOLKSWAGEN Polo II Coupe (86C, 80) 1.3 Cat | 2G (01.89-08.94), AAV (01.91-08.94), MH (07.87-12. | 07/1987 | 08/1994 | 40 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
76 | VOLKSWAGEN Santana II (32B) 1.3 | FZ (08.81-07.83) | 08/1981 | 07/1983 | 44 | 1272 | Benzina |
Anno -07/82, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
77 | VOLKSWAGEN Santana II (32B) 1.6 D | CR (08.81-07.82), JK (08.82-12.84) | 08/1981 | 12/1984 | 40 | 1588 | Diesel |
Anno -07/82, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
78 | VOLKSWAGEN Santana II (32B) 1.6 TD | CY | 12/1981 | 12/1984 | 51 | 1588 | Diesel |
Anno -07/82, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
79 | VOLKSWAGEN LCV Polo Van (86CF) 1.0 | AAU | 08/1992 | 07/1994 | 33 | 1043 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
80 | VOLKSWAGEN LCV Polo Van (86CF) 1.3 | AAV | 08/1992 | 07/1994 | 40 | 1272 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate |
la confezione originale potrebbe essere danneggiata o non presente
Scheda tecnica
Fiat
Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, Torino, 10135, IT
0080034280000
La Veloce Autoricambi e Autodemolizione S.r.l.s.
c/da terre salse snc, Mineo, Catania, 95044, IT
laveloceautoricambi@gmail.com
3400845342
IT Marca | IT Modello | IT Piattaforma | IT Tipo | Periodo di Produzione | IT Motore |
---|---|---|---|---|---|
Riferimento: 2000000403182
Marca: Alfa Romeo
Riferimento: 2000000403144
Marca: Alfa Romeo
Riferimento: 2000000295381
Marca: Honda
Riferimento: 2000000295558
Marca: Citroën
Riferimento: 2000000404578
Marca: Peugeot
Riferimento: 2000000403533
Marca: Alfa Romeo
Riferimento: 2000000404271
Marca: Nissan
Riferimento: 2000000402963
Marca: Mercedes
Riferimento: 2000000403229
Marca: Mercedes
Riferimento: 2000000295664
Marca: Saab
Riferimento: 2000000295930
Marca: Saab
Riferimento: 2000000444611
Marca: Renault
Riferimento: 2000000403878
Marca: Mercedes
Riferimento: 2000000403595
Marca: Citroën
Riferimento: 2000000295534
Marca: Renault
Riferimento: 2000000403342
Marca: Renault
Ricambi nuovi
Ricambio NUOVO come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836