
Riferimento: 2000000370569
Marca: Volkswagen
Banner
Ricambio usato come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836
Pagamenti in tutta sicurezza anche alla consegna
paypal.
I ricambi a magazzino acquistati entro le 12:00 vengono spediti il giorno stesso
Ricambi testati con sostituzione gratuita in caso in caso di errato acquisto
Foto reale del prodotto:
'ricambi usati
Consigliamo di verificare ATTENTAMENTE la compatibilità del prodotto di vostro interesse con quello presente .
Se avete bisogno di conferma codici produttore o foto agguiuntive contattateci.
ATTENZIONE: i ricambi indicati come "USATI" sono da intendersi in "BUONE CONDIZIONI".
Gli stessi ricambi sono ESATTAMENTE come in foto
Per qualunque chiarimento contattateci per evitare "Errati Acquisti".
Ampio magazzino ricambi.
Potete contattarci per qualsiasi ricambio ,non ancora pubblicato sul nostro sito ma presente sul piazzale.
Lunghezza 1 [mm] | 42 |
Lunghezza 2 [mm] | 22 |
Lunghezza 3 [mm] | 46 |
Tensione [V] | 12 |
Alternatore-Corrente carica [A] | 90 |
IL PRODOTTO E' COMPATIBILE PER I SEGUENTI VEICOLI |
---|
VEICOLO | CC | ANNO | CV | KW | Cod. Motore |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) MPV / Space wagon | 1124 | 1996-07>2008-05 | 60 | 44 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.4 MPV / Space wagon | 1360 | 2002-11>2005-10 | 72 | 53 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) MPV / Space wagon | 1360 | 1996-07>2011-12 | 75 | 55 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.6 16V (MFNFU) MPV / Space wagon | 1587 | 2000-10>2011-12 | 109 | 80 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.9 D (MFWJZ) MPV / Space wagon | 1868 | 1998-07>2005-10 | 70 | 51 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.9 D 4WD (MFWJZ) MPV / Space wagon | 1868 | 1998-07>2005-10 | 69 | 51 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 2.0 HDI 90 (MFRHY) MPV / Space wagon | 1997 | 1999-12>2005-10 | 90 | 66 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) Cassone/Limousine spaziosa | 1124 | 1996-07>2008-03 | 60 | 44 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) Cassone/Limousine spaziosa | 1360 | 1996-07>2011-12 | 75 | 55 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) Cassone/Limousine spaziosa | 1868 | 1999-04>2011-12 | 69 | 51 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) Cassone/Limousine spaziosa | 1868 | 1998-07>2006-03 | 69 | 51 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) Cassone/Limousine spaziosa | 1997 | 1999-12>2011-12 | 90 | 66 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) Cassone/Limousine spaziosa | 1997 | 2000-11>2005-10 | 90 | 66 | |
CITROËN EVASION MPV / Space wagon (22, U6) 2.0 16V MPV / Space wagon | 1997 | 2000-05>2002-07 | 136 | 100 | |
CITROËN EVASION MPV / Space wagon (22, U6) 2.0 HDI MPV / Space wagon | 1997 | 1999-08>2002-07 | 109 | 80 | |
CITROËN EVASION MPV / Space wagon (22, U6) 2.0 HDI 16V MPV / Space wagon | 1997 | 1999-09>2002-07 | 109 | 80 | |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 1999-03>2003-04 | 90 | 66 | |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 1999-02>2003-04 | 109 | 80 | |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 Station wagon | 1997 | 1999-03>2003-04 | 90 | 66 | |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 Station wagon | 1997 | 1999-02>2003-04 | 109 | 80 | |
CITROËN XANTIA Cassone / Furgonato / Promiscuo (X2_) 2.0 HDi Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1997 | 1999-06>2003-04 | 90 | 66 | |
CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.0 HDI Furgonato | 1997 | 2001-11>2002-04 | 84 | 62 | |
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi Autobus | 1997 | 2002-04> | 84 | 62 | |
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi Autobus | 2179 | 2002-04> | 101 | 74 | |
CITROËN JUMPER Furgonato (244) 2.0 HDi Furgonato | 1997 | 2002-04> | 84 | 62 | |
CITROËN JUMPER Furgonato (244) 2.2 HDi Furgonato | 2179 | 2002-04> | 101 | 74 | |
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi Pianale piatto/Telaio | 1997 | 2002-04> | 84 | 62 | |
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi Pianale piatto/Telaio | 2179 | 2002-04> | 101 | 74 | |
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi Pianale piatto/Telaio | 2179 | 2002-02>2006-06 | 101 | 74 | |
CITROËN XSARA (N1) 1.4 i 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 1997-04>2005-03 | 75 | 55 | |
CITROËN XSARA (N1) 1.6 i 2 volumi /Coda spiovente | 1587 | 1997-04>2000-09 | 88 | 65 | |
CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1587 | 2000-09>2005-03 | 109 | 80 | |
CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2000-09>2005-03 | 136 | 100 | |
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D 2 volumi /Coda spiovente | 1868 | 1998-07>2005-03 | 70 | 51 | |
CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 1999-02>2005-03 | 90 | 66 | |
CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 109 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2001-05>2005-03 | 109 | 80 | |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i Station wagon | 1360 | 1997-10>2005-08 | 75 | 55 | |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 i Station wagon | 1587 | 1997-10>2000-09 | 88 | 65 | |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 16V Station wagon | 1587 | 2000-09>2005-08 | 109 | 80 | |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V Station wagon | 1997 | 2000-09>2005-08 | 136 | 100 | |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D Station wagon | 1868 | 1998-07>2005-08 | 70 | 51 | |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 Station wagon | 1997 | 1999-02>2005-08 | 90 | 66 | |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 Station wagon | 1997 | 2001-05>2005-08 | 109 | 80 | |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 i Coupé | 1360 | 1998-03>2005-03 | 75 | 55 | |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 i Coupé | 1587 | 1998-02>2000-09 | 88 | 65 | |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 16V Coupé | 1587 | 2000-09>2005-03 | 109 | 80 | |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 16V Coupé | 1997 | 2000-09>2005-03 | 136 | 100 | |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D Coupé | 1868 | 1999-02>2005-03 | 70 | 51 | |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDI 90 Coupé | 1997 | 1999-02>2005-03 | 90 | 66 | |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDi 109 Coupé | 1997 | 2001-05>2005-03 | 109 | 80 | |
CITROËN XSARA Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.9 D Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1868 | 1999-06>2005-08 | 69 | 51 | |
CITROËN XSARA Cassone / coda spiovente (N3_) 1.4 Cassone / coda spiovente | 1360 | 1998-05>2004-10 | 75 | 55 | |
CITROËN XSARA Cassone / coda spiovente (N3_) 1.4 LPG Cassone / coda spiovente | 1360 | 1999-06>2000-08 | 75 | 55 | |
CITROËN XSARA Cassone / coda spiovente (N3_) 1.9 D Cassone / coda spiovente | 1868 | 1999-06>2005-03 | 69 | 51 | |
CITROËN XSARA Cassone / coda spiovente (N3_) 2.0 HDi Cassone / coda spiovente | 1997 | 2000-09>2005-03 | 90 | 66 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 MPV / Space wagon | 1587 | 1999-12>2001-09 | 88 | 65 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 MPV / Space wagon | 1587 | 1999-12>2010-12 | 95 | 70 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono MPV / Space wagon | 1587 | 2001-04>2004-10 | 101 | 74 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V MPV / Space wagon | 1749 | 2000-02>2005-08 | 115 | 85 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V MPV / Space wagon | 1997 | 2003-01>2012-06 | 136 | 100 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi MPV / Space wagon | 1997 | 1999-12>2011-12 | 90 | 66 | |
CITROËN JUMPY (U6U_) 2.0 Autobus | 1997 | 2000-04>2006-12 | 136 | 100 | |
CITROËN JUMPY (U6U_) 2.0 i 16V Autobus | 1997 | 2000-03>2006-10 | 138 | 102 | |
CITROËN JUMPY (U6U_) 1.9 D 70 Autobus | 1868 | 1998-04>2003-11 | 69 | 51 | |
CITROËN JUMPY (U6U_) 2.0 HDi 95 Autobus | 1997 | 1999-10>2006-10 | 94 | 69 | |
CITROËN JUMPY (U6U_) 2.0 HDi 110 Autobus | 1997 | 2000-03>2006-10 | 109 | 80 | |
CITROËN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V Furgonato | 1997 | 2000-03>2006-10 | 138 | 102 | |
CITROËN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 Furgonato | 1868 | 1998-04>2006-10 | 69 | 51 | |
CITROËN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD Furgonato | 1905 | 1995-10>2000-08 | 90 | 66 | |
CITROËN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 Furgonato | 1997 | 1999-10>2006-10 | 94 | 69 | |
CITROËN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 Furgonato | 1997 | 2001-10>2006-10 | 109 | 80 | |
CITROËN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 Furgonato | 1997 | 2002-01>2006-10 | 109 | 80 | |
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 Pianale piatto/Telaio | 1997 | 2003-12>2006-10 | 136 | 100 | |
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD Pianale piatto/Telaio | 1868 | 2000-11>2006-10 | 69 | 51 | |
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD Pianale piatto/Telaio | 1905 | 1999-10>2006-10 | 92 | 68 | |
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 Pianale piatto/Telaio | 1997 | 1999-10>2006-10 | 94 | 69 | |
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 Pianale piatto/Telaio | 1997 | 2003-12>2006-10 | 109 | 80 | |
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V Pianale piatto/Telaio | 1997 | 2003-12>2006-10 | 109 | 80 | |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 120 Autobus | 1997 | 2007-01> | 120 | 88 | |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 140 Autobus | 1997 | 2007-01> | 136 | 100 | |
CITROËN JUMPY Furgonato 2.0 HDi 120 Furgonato | 1997 | 2007-01> | 120 | 88 | |
CITROËN JUMPY Furgonato 2.0 HDi 140 Furgonato | 1997 | 2007-01> | 136 | 100 | |
CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) 2 volumi /Coda spiovente | 1749 | 2004-09> | 116 | 85 | |
CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2004-09> | 136 | 100 | |
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) Station wagon | 1749 | 2004-09> | 116 | 85 | |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) Station wagon | 1997 | 2004-09> | 136 | 100 | |
CITROËN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 2 volumi /Coda spiovente | 1749 | 2001-03>2004-08 | 115 | 85 | |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2001-03>2004-08 | 136 | 100 | |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2001-03>2004-08 | 140 | 103 | |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2001-03>2004-08 | 90 | 66 | |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2001-03>2004-08 | 107 | 79 | |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2001-03>2004-08 | 109 | 80 | |
CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 2 volumi /Coda spiovente | 2179 | 2001-03>2004-08 | 133 | 98 | |
CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) Station wagon | 1749 | 2001-06>2004-08 | 115 | 85 | |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) Station wagon | 1997 | 2001-06>2004-08 | 136 | 100 | |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) Station wagon | 1997 | 2001-06>2004-08 | 140 | 103 | |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) Station wagon | 1997 | 2001-06>2004-08 | 90 | 66 | |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) Station wagon | 1997 | 2001-06>2004-08 | 107 | 79 | |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) Station wagon | 1997 | 2001-06>2004-08 | 109 | 80 | |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) Station wagon | 2179 | 2001-06>2004-08 | 133 | 98 | |
CITROËN C15 Furgonato (VD_) 1.9 D Furgonato | 1868 | 2000-12>2005-12 | 60 | 44 | |
CITROËN C5 Cassone / Furgonato / Promiscuo (DE_, RE_) 2.0 HDi Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1997 | 2002-06>2004-08 | 109 | 80 | |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V (220AQ5) MPV / Space wagon | 1997 | 2000-09>2002-08 | 136 | 100 | |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 JTD MPV / Space wagon | 1997 | 1999-10>2002-08 | 109 | 80 | |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 JTD 16V MPV / Space wagon | 1997 | 1999-05>2002-08 | 109 | 80 | |
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) MPV / Space wagon | 1997 | 2002-08>2011-06 | 136 | 100 | |
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD MPV / Space wagon | 1997 | 2003-05>2006-08 | 107 | 79 | |
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD MPV / Space wagon | 1997 | 2002-08>2006-08 | 109 | 80 | |
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.0 JTD Autobus | 1997 | 2001-10>2002-04 | 84 | 62 | |
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.0 JTD Furgonato | 1997 | 2001-10>2002-04 | 84 | 62 | |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 JTD Pianale piatto/Telaio | 1997 | 2001-07>2002-04 | 84 | 62 | |
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 JTD Autobus | 1997 | 2002-04> | 84 | 62 | |
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD Autobus | 2798 | 2002-04> | 128 | 94 | |
FIAT DUCATO Furgonato (244_) 2.0 JTD Furgonato | 1997 | 2002-04> | 84 | 62 | |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.0 JTD Pianale piatto/Telaio | 1997 | 2002-04>2006-07 | 84 | 62 | |
FIAT SCUDO Autobus (220_) 2.0 16V Autobus | 1997 | 2000-06>2006-12 | 136 | 100 | |
FIAT SCUDO Autobus (220_) 1.9 D Autobus | 1868 | 1998-04>2006-12 | 69 | 51 | |
FIAT SCUDO Autobus (220_) 2.0 JTD Autobus | 1997 | 2004-01>2006-12 | 94 | 69 | |
FIAT SCUDO Autobus (220_) 2.0 JTD Autobus | 1997 | 1999-12>2006-12 | 109 | 80 | |
FIAT SCUDO Autobus (220_) 2.0 JTD 16V Autobus | 1997 | 1999-05>2006-12 | 109 | 80 | |
FIAT SCUDO Furgonato (220_) 2.0 Furgonato | 1997 | 2000-05>2006-12 | 136 | 100 | |
FIAT SCUDO Furgonato (220_) 1.9 D Furgonato | 1868 | 1998-04>2006-12 | 69 | 51 | |
FIAT SCUDO Furgonato (220_) 2.0 JTD Furgonato | 1997 | 1999-10>2006-12 | 94 | 69 | |
FIAT SCUDO Furgonato (220_) 2.0 JTD Furgonato | 1997 | 2002-12>2006-12 | 109 | 80 | |
FIAT SCUDO Furgonato (220_) 2.0 JTD 16V Furgonato | 1997 | 1999-05>2006-12 | 109 | 80 | |
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (220_) 1.9 D Pianale piatto/Telaio | 1868 | 1998-04>2006-12 | 69 | 51 | |
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (220_) 2.0 JTD Pianale piatto/Telaio | 1997 | 1999-10>2006-12 | 94 | 69 | |
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (220_) 2.0 JTD 16V Pianale piatto/Telaio | 1997 | 1999-05>2006-12 | 109 | 80 | |
FIAT SCUDO Autobus (270_, 272_) 2.0 D Multijet Autobus | 1997 | 2007-01> | 136 | 100 | |
FIAT SCUDO Furgonato (270_, 272_) 2.0 D Multijet Furgonato | 1997 | 2007-01> | 136 | 100 | |
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) 2.0 D Multijet Pianale piatto/Telaio | 1997 | 2007-01> | 136 | 100 | |
LANCIA ZETA (22_) 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) MPV / Space wagon | 1997 | 2000-07>2002-09 | 136 | 100 | |
LANCIA ZETA (22_) 2.0 JTD (220.AR5, 220.AN5) MPV / Space wagon | 1997 | 1999-09>2002-09 | 109 | 80 | |
LANCIA ZETA (22_) 2.0 JTD 16V (220.AR5OOL) MPV / Space wagon | 1997 | 2001-04>2003-10 | 110 | 81 | |
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 Autobus | 1997 | 2000-07>2006-12 | 136 | 100 | |
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 HDI Autobus | 1997 | 2000-07>2006-12 | 109 | 80 | |
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 HDi Autobus | 1997 | 2000-10>2006-10 | 94 | 69 | |
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 HDI 16V Autobus | 1997 | 2000-07>2006-12 | 109 | 80 | |
PEUGEOT EXPERT Furgonato (222) 2.0 Furgonato | 1997 | 2002-09>2006-12 | 136 | 100 | |
PEUGEOT EXPERT Furgonato (222) 1.9 D 70 Furgonato | 1868 | 1998-12>2006-12 | 69 | 51 | |
PEUGEOT EXPERT Furgonato (222) 2.0 HDI Furgonato | 1997 | 2000-07>2006-12 | 94 | 69 | |
PEUGEOT EXPERT Furgonato (222) 2.0 HDI Furgonato | 1997 | 2000-07>2006-12 | 109 | 80 | |
PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) 2.0 HDI Pianale piatto/Telaio | 1997 | 2000-10>2006-10 | 109 | 80 | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 120 Autobus | 1997 | 2007-01>2016-03 | 120 | 88 | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 140 Autobus | 1997 | 2007-01> | 136 | 100 | |
PEUGEOT EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120 Furgonato | 1997 | 2007-01> | 120 | 88 | |
PEUGEOT EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140 Furgonato | 1997 | 2007-01> | 136 | 100 | |
PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio 2.0 HDi 120 Pianale piatto/Telaio | 1997 | 2007-01> | 120 | 88 | |
PEUGEOT RANCH MPV / Space wagon (5_, G_) 1.4 MPV / Space wagon | 1360 | 2002-11>2006-10 | 73 | 54 | |
PEUGEOT RANCH MPV / Space wagon (5_, G_) 1.4 MPV / Space wagon | 1360 | 1996-06>2015-12 | 75 | 55 | |
PEUGEOT RANCH MPV / Space wagon (5_, G_) 1.6 16V MPV / Space wagon | 1587 | 2001-07>2008-03 | 109 | 80 |
Eventuali modalità e condizioni di reso sono riportate nella pagina "TERMINI E CONDIZIONI" sul Sito.
Scheda tecnica
Fiat
Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, Torino, 10135, IT
0080034280000
La Veloce Autoricambi e Autodemolizione S.r.l.s.
c/da terre salse snc, Mineo, Catania, 95044, IT
laveloceautoricambi@gmail.com
3400845342
IT Marca | IT Modello | IT Piattaforma | IT Tipo | Periodo di Produzione | IT Motore |
---|---|---|---|---|---|
Riferimento: 2000000370569
Marca: Volkswagen
Riferimento: 2000000434506
Marca: Lancia
Riferimento: 2000000261799
Marca: Jaguar
Riferimento: 2000000366258
Marca: Opel
Riferimento: 2000000554334
Marca: Land Rover
Riferimento: 2000000502014
Marca: Opel
Riferimento: 2000000239934
Marca: Toyota
Riferimento: 2000000549514
Marca: BMW
Riferimento: 2000000408170
Marca: Renault
Riferimento: 2000000395357
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000384603
Marca: Kia
Riferimento: 2000000336886
Marca: Ford
Riferimento: 2000000471648
Marca: Peugeot
Riferimento: 2000000408149
Marca: Peugeot
Riferimento: 2000000474175
Marca: Renault
Riferimento: 2000000317762
Marca: Toyota
Ricambio usato come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836