
Riferimento: 2000000502090
Marca: Ford
Banner
Ricambio usato come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836
Pagamenti in tutta sicurezza anche alla consegna
paypal.
I ricambi a magazzino acquistati entro le 12:00 vengono spediti il giorno stesso
Ricambi testati con sostituzione gratuita in caso in caso di errato acquisto
Foto reale del prodotto:
'ricambi usati
Consigliamo di verificare ATTENTAMENTE la compatibilità del prodotto di vostro interesse con quello presente .
Se avete bisogno di conferma codici produttore o foto agguiuntive contattateci.
ATTENZIONE: i ricambi indicati come "USATI" sono da intendersi in "BUONE CONDIZIONI".
Gli stessi ricambi sono ESATTAMENTE come in foto
Per qualunque chiarimento contattateci per evitare "Errati Acquisti".
Ampio magazzino ricambi.
Potete contattarci per qualsiasi ricambio ,non ancora pubblicato sul nostro sito ma presente sul piazzale.
Eventuali modalità e condizioni di reso sono riportate nella pagina "TERMINI E CONDIZIONI" sul Sito.
CARATTERISTICHE ARTICOLO | |
---|---|
Codice articolo | S0536PR |
Lunghezza 1 [mm] | 66 |
Lunghezza 2 [mm] | 24 |
Potenza motore avviamento [KW] | 2,2 |
Tensione [V] | 12 |
N° fori fissaggio | 2 |
N° fori filettati | 1 |
Senso rotazione | Senso rotazione orario |
N° denti | 10 |
IL PRODOTTO E' COMPATIBILE PER I SEGUENTI VEICOLI |
---|
VEICOLO | CC | ANNO | CV | KW | Cod. Motore |
---|---|---|---|---|---|
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro SUV | 2967 | 2008-11>2017-05 | 240 | 176 | |
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro SUV | 2967 | 2012-06>2017-05 | 245 | 180 | |
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro SUV | 2967 | 2012-06>2017-05 | 250 | 184 | |
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro SUV | 2967 | 2013-11>2017-05 | 258 | 190 | |
AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro SUV | 2967 | 2012-12>2015-11 | 313 | 230 | |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro Tre volumi | 2995 | 2011-11>2018-01 | 310 | 228 | |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI Tre volumi | 2967 | 2011-09>2013-09 | 204 | 150 | |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro Tre volumi | 2967 | 2010-08>2015-11 | 211 | 155 | |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro Tre volumi | 2967 | 2010-07>2018-01 | 250 | 184 | |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro Tre volumi | 2967 | 2013-10>2018-01 | 258 | 190 | |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro Tre volumi | 2967 | 2015-05>2018-01 | 262 | 193 | |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro Tre volumi | 4134 | 2009-11>2014-04 | 351 | 258 | |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro Tre volumi | 4134 | 2013-10>2018-01 | 385 | 283 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 2995 | 2011-01>2015-03 | 310 | 228 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 2967 | 2015-11>2018-05 | 190 | 140 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 2967 | 2015-11>2018-05 | 190 | 140 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 2967 | 2010-11>2015-03 | 204 | 150 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 2967 | 2010-12>2015-03 | 204 | 150 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 2967 | 2015-11>2018-05 | 211 | 155 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 2967 | 2014-07>2018-05 | 211 | 155 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 2967 | 2014-07>2018-05 | 218 | 160 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 2967 | 2014-07>2018-05 | 218 | 160 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 2967 | 2013-05>2017-06 | 239 | 176 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 2967 | 2010-10>2016-06 | 245 | 180 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 2967 | 2014-05>2018-05 | 272 | 200 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 2967 | 2011-11>2015-03 | 313 | 230 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 2967 | 2014-05>2018-05 | 320 | 235 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 2967 | 2014-09>2018-05 | 326 | 240 | |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI Tre volumi | 2967 | 2010-11>2018-09 | 204 | 150 | |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro Tre volumi | 2967 | 2011-03>2018-09 | 204 | 150 | |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI Tre volumi | 2967 | 2014-09>2018-09 | 211 | 155 | |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro Tre volumi | 2967 | 2014-09>2018-09 | 211 | 155 | |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI Tre volumi | 2967 | 2014-09>2018-09 | 218 | 160 | |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro Tre volumi | 2967 | 2014-09>2018-09 | 218 | 160 | |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro Tre volumi | 2967 | 2011-03>2018-09 | 245 | 180 | |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro Tre volumi | 2967 | 2014-09>2018-09 | 272 | 200 | |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro Tre volumi | 2967 | 2011-11>2018-09 | 313 | 230 | |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro Tre volumi | 2967 | 2014-09>2018-09 | 320 | 235 | |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro Tre volumi | 2967 | 2014-09>2018-09 | 326 | 240 | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI Station wagon | 2967 | 2011-05>2018-09 | 204 | 150 | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2011-05>2018-09 | 204 | 150 | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI Station wagon | 2967 | 2014-09>2018-09 | 211 | 155 | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2014-09>2018-09 | 211 | 155 | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI Station wagon | 2967 | 2014-09>2018-09 | 218 | 160 | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2014-09>2018-09 | 218 | 160 | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2011-05>2018-09 | 245 | 180 | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2014-09>2018-09 | 272 | 200 | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2011-11>2018-09 | 313 | 230 | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2014-09>2018-09 | 320 | 235 | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2014-09>2018-09 | 326 | 240 | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2015-11>2018-09 | 190 | 140 | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2012-01>2014-12 | 204 | 150 | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2014-09>2018-09 | 211 | 155 | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2014-09>2018-09 | 218 | 160 | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2012-01>2016-06 | 245 | 180 | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2014-09>2018-09 | 272 | 200 | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2012-01>2014-12 | 313 | 230 | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2012-01>2018-09 | 320 | 235 | |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI Coupé | 3197 | 2007-06>2012-03 | 265 | 195 | |
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro Coupé | 3197 | 2007-06>2012-03 | 265 | 195 | |
AUDI A5 (8T3) S5 quattro Coupé | 4163 | 2007-06>2012-03 | 354 | 260 | |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI Coupé | 1968 | 2008-08>2012-03 | 170 | 125 | |
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro Coupé | 1968 | 2008-08>2012-03 | 170 | 125 | |
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI Coupé | 2698 | 2007-09>2012-03 | 163 | 120 | |
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI Coupé | 2698 | 2007-06>2012-03 | 190 | 140 | |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI Coupé | 2967 | 2011-10>2017-01 | 204 | 150 | |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro Coupé | 2967 | 2008-03>2010-05 | 211 | 155 | |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro Coupé | 2967 | 2007-06>2012-03 | 240 | 176 | |
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro Coupé | 2967 | 2011-10>2017-01 | 245 | 180 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 2698 | 2009-09>2012-03 | 190 | 140 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI 2 volumi /Coda spiovente | 2967 | 2011-10>2017-01 | 204 | 150 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 2967 | 2009-09>2012-03 | 240 | 176 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 2 volumi /Coda spiovente | 2967 | 2011-10>2017-01 | 245 | 180 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.7 TDI Cabriolet | 2698 | 2009-03>2012-03 | 190 | 140 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI Cabriolet | 2967 | 2011-10>2017-01 | 204 | 150 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro Cabriolet | 2967 | 2009-03>2012-03 | 240 | 176 | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro Cabriolet | 2967 | 2011-10>2017-01 | 245 | 180 | |
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI Tre volumi | 2698 | 2007-11>2012-03 | 190 | 140 | |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI Tre volumi | 2967 | 2011-11>2015-12 | 204 | 150 | |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro Tre volumi | 2967 | 2008-06>2010-05 | 211 | 155 | |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro Tre volumi | 2967 | 2007-11>2012-03 | 240 | 176 | |
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro Tre volumi | 2967 | 2011-11>2015-12 | 245 | 180 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI Station wagon | 2698 | 2008-06>2012-03 | 163 | 120 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI Station wagon | 2698 | 2008-04>2012-03 | 190 | 140 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI Station wagon | 2967 | 2011-11>2015-12 | 204 | 150 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2008-04>2012-03 | 240 | 176 | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2011-11>2015-12 | 245 | 180 | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2009-04>2012-01 | 240 | 176 | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro Station wagon | 2967 | 2012-01>2016-05 | 245 | 180 | |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S Diesel SUV | 2967 | 2014-02>2018-09 | 211 | 155 | |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S Diesel SUV | 2967 | 2014-02>2018-09 | 250 | 184 | |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S Diesel SUV | 2967 | 2014-02>2018-09 | 258 | 190 |
Scheda tecnica
Fiat
Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, Torino, 10135, IT
0080034280000
La Veloce Autoricambi e Autodemolizione S.r.l.s.
c/da terre salse snc, Mineo, Catania, 95044, IT
laveloceautoricambi@gmail.com
3400845342
IT Marca | IT Modello | IT Piattaforma | IT Tipo | Periodo di Produzione | IT Motore |
---|---|---|---|---|---|
Riferimento: 2000000502090
Marca: Ford
Riferimento: 2000000225098
Marca: Renault
Riferimento: 2000000288697
Marca: Suzuki
Riferimento: 2000000417462
Marca: Alfa Romeo
Riferimento: 2000000384283
Marca: Renault
Riferimento: 2000000472836
Marca: Alfa Romeo
Riferimento: 2000000383996
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000395647
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000418841
Marca: Opel
Riferimento: 2000000352855
Marca: Land Rover
Riferimento: 2000000384269
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000383170
Marca: Daewoo
Riferimento: 2000000492506
Marca: Peugeot
Riferimento: 2000000456768
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000516660
Marca: Volkswagen
Riferimento: 2000000419138
Marca: Fiat
Ricambio usato come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836