
Riferimento: 2000000405766
Marca: Alfa Romeo
Banner
Ricambi nuovi
Ricambio NUOVO come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836
Pagamenti in tutta sicurezza anche alla consegna
paypal.
I ricambi a magazzino acquistati entro le 12:00 vengono spediti il giorno stesso
Ricambi testati con sostituzione gratuita in caso in caso di errato acquisto
Foto reale del prodotto:
'Ricambi nuovi
Consigliamo di verificare ATTENTAMENTE la compatibilità del prodotto di vostro interesse con quello presente .
Se avete bisogno di conferma codici produttore o foto agguiuntive contattateci.
ATTENZIONE: i ricambi indicati come "USATI" sono da intendersi in "BUONE CONDIZIONI".
Gli stessi ricambi sono ESATTAMENTE come in foto
Per qualunque chiarimento contattateci per evitare "Errati Acquisti".
Ampio magazzino ricambi.
Potete contattarci per qualsiasi ricambio ,non ancora pubblicato sul nostro sito ma presente sul piazzale.
Eventuali modalità e condizioni di reso sono riportate nella pagina "TERMINI E CONDIZIONI" sul Sito.
la confezione originale potrebbe essere danneggiata o non presente
Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore | Appunti |
---|---|---|---|---|---|
1998 | Audi | Cabriolet | Base convertibile 2 porte | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1997 | Audi | Cabriolet | Base convertibile 2 porte | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1996 | Audi | Cabriolet | Base convertibile 2 porte | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1995 | Audi | 90 | Berlina base 4 porte | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1995 | Audi | 90 | Berlina sportiva 4 porte | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1995 | Audi | 90 Quattro | Berlina base 4 porte | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1995 | Audi | 90 Quattro | Berlina sportiva 4 porte | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1995 | Audi | Cabriolet | Base convertibile 2 porte | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1994 | Audi | 90 | Berlina CS 4 porte | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1994 | Audi | 90 | S Berlina 4 porte | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1994 | Audi | 90 Quattro | Berlina CS 4 porte | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1994 | Audi | Cabriolet | Base convertibile 2 porte | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1993 | Audi | 90 | Berlina CS 4 porte | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1993 | Audi | 90 | S Berlina 4 porte | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1993 | Audi | 90 Quattro | Berlina CS 4 porte | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1992 | Audi | 80 | Berlina base 4 porte | 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1992 | Audi | 80 Quattro | Berlina base 4 porte | 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1992 | Audi | 90 Quattro | Berlina 20v 4 porte | 2.3L 2309CC l5 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
1991 | Audi | 80 | Berlina base 4 porte | 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1991 | Audi | 80 Quattro | Berlina base 4 porte | 2.3L 2309CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente |
Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore | Appunti |
---|---|---|---|---|---|
1987 | Audi | 4000 | S Berlina 2 porte | 1.8L 1781CC l4 GAS Aspirato naturalmente | |
1987 | Audi | 4000 | S Berlina 2 porte | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1987 | Audi | 4000 | S Berlina 4 porte | 1.8L 1781CC l4 GAS Aspirato naturalmente | |
1987 | Audi | 4000 | S Berlina 4 porte | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1987 | Audi | 4000 Quattro | Berlina CS 4 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1987 | Audi | 4000 Quattro | S Berlina 4 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1987 | Volkswagen | Quantistico | Station Wagon base 4 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1987 | Volkswagen | Quantistico | Berlina GL 4 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1987 | Volkswagen | Quantistico | GL Station Wagon 4 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1987 | Volkswagen | Quantistico | Syncro Wagon 4 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1986 | Audi | 4000 | S Berlina 2 porte | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1986 | Audi | 4000 | S Berlina 2 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS Aspirato naturalmente | |
1986 | Audi | 4000 | S Berlina 4 porte | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1986 | Audi | 4000 | S Berlina 4 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS Aspirato naturalmente | |
1986 | Audi | 4000 Quattro | Berlina CS 4 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1986 | Audi | 4000 Quattro | S Berlina 4 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1986 | Volkswagen | Quantistico | Berlina base 4 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1986 | Volkswagen | Quantistico | Station Wagon Base 5 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1986 | Volkswagen | Quantistico | Berlina GL 4 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1986 | Volkswagen | Quantistico | GL Station Wagon 5 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente |
Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore | Appunti |
---|---|---|---|---|---|
1986 | Volkswagen | Quantistico | Syncro Wagon 5 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1985 | Audi | 4000 | S Berlina 2 porte | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1985 | Audi | 4000 | S Berlina 2 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS Aspirato naturalmente | |
1985 | Audi | 4000 | S Berlina 4 porte | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1985 | Audi | 4000 | S Berlina 4 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS Aspirato naturalmente | |
1985 | Audi | 4000 Quattro | S Berlina 4 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1985 | Audi | Coupé | Base Coupé 2 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1985 | Volkswagen | Quantistico | Berlina base 4 porte | 1.6L 1588CC 97Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocompresso | |
1985 | Volkswagen | Quantistico | Berlina base 4 porte | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1985 | Volkswagen | Quantistico | Berlina base 4 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1985 | Volkswagen | Quantistico | Station Wagon Base 5 porte | 1.6L 1588CC 97Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocompresso | |
1985 | Volkswagen | Quantistico | Station Wagon Base 5 porte | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1985 | Volkswagen | Quantistico | Station Wagon Base 5 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1985 | Volkswagen | Quantistico | Berlina GL 4 porte | 1.6L 1588CC 97Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocompresso | |
1985 | Volkswagen | Quantistico | Berlina GL 4 porte | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1985 | Volkswagen | Quantistico | Berlina GL 4 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1985 | Volkswagen | Quantistico | GL Station Wagon 5 porte | 1.6L 1588CC 97Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocompresso | |
1985 | Volkswagen | Quantistico | GL Station Wagon 5 porte | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1985 | Volkswagen | Quantistico | GL Station Wagon 5 porte | 2.2L 2226CC l5 GAS SOHC Aspirato naturalmente | |
1984 | Audi | 4000 | S Berlina 2 porte | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Aspirato naturalmente |
Scheda tecnica
Fiat
Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, Torino, 10135, IT
0080034280000
La Veloce Autoricambi e Autodemolizione S.r.l.s.
c/da terre salse snc, Mineo, Catania, 95044, IT
laveloceautoricambi@gmail.com
3400845342
IT Marca | IT Modello | IT Piattaforma | IT Tipo | Periodo di Produzione | IT Motore |
---|---|---|---|---|---|
Riferimento: 2000000405766
Marca: Alfa Romeo
Riferimento: 2000000405933
Marca: Fiat
Riferimento: 8000000069894
Marca: Peugeot
Riferimento: 8000000057501
Marca: Ford
Riferimento: 2000000399034
Marca: Lancia
Riferimento: 8000000071408
Marca: Peugeot
Riferimento: 2000000249087
Marca: BMW
Riferimento: 2000000400204
Marca: Renault
Riferimento: 2000000400945
Marca: Volkswagen
Riferimento: 2000000400372
Marca: Ford
Riferimento: 2000000400983
Marca: BMW
Riferimento: 8000000062604
Marca: Ford
Riferimento: 8000000072672
Marca: Ford
Riferimento: 2000000401386
Marca: Opel
Riferimento: 2000000399027
Marca: Ford
Riferimento: 8000000057648
Marca: Fiat
Ricambi nuovi
Ricambio NUOVO come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836