
Riferimento: 2000000329116
Marca: Suzuki
Banner
Ricambio usato come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836
Pagamenti in tutta sicurezza anche alla consegna
paypal.
I ricambi a magazzino acquistati entro le 12:00 vengono spediti il giorno stesso
Ricambi testati con sostituzione gratuita in caso in caso di errato acquisto
Foto reale del prodotto:
'braccio oscillante sospensione braccetto trapezio anteriore sinistro Ford Cmax
Consigliamo di verificare ATTENTAMENTE la compatibilità del prodotto di vostro interesse con quello presente .
Se avete bisogno di conferma codici produttore o foto agguiuntive contattateci.
ATTENZIONE: i ricambi indicati come "USATI" sono da intendersi in "BUONE CONDIZIONI".
Gli stessi ricambi sono ESATTAMENTE come in foto
Per qualunque chiarimento contattateci per evitare "Errati Acquisti".
Ampio magazzino ricambi.
Potete contattarci per qualsiasi ricambio ,non ancora pubblicato sul nostro sito ma presente sul piazzale.
Eventuali modalità e condizioni di reso sono riportate nella pagina "TERMINI E CONDIZIONI" sul Sito.
IL PRODOTTO E' COMPATIBILE PER I SEGUENTI VEICOLI |
---|
VEICOLO | CC | ANNO | CV | KW | Cod. Motore |
---|---|---|---|---|---|
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 MPV / Space wagon | 1596 | 2003-10>2007-03 | 100 | 74 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti MPV / Space wagon | 1596 | 2004-08>2007-03 | 115 | 85 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 MPV / Space wagon | 1798 | 2003-10>2007-03 | 120 | 88 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 MPV / Space wagon | 1798 | 2005-09>2007-03 | 122 | 90 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 MPV / Space wagon | 1798 | 2004-04>2007-03 | 125 | 92 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel MPV / Space wagon | 1798 | 2006-01>2007-03 | 125 | 92 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 MPV / Space wagon | 1999 | 2004-03>2007-03 | 145 | 107 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi MPV / Space wagon | 1560 | 2005-02>2007-03 | 90 | 66 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi MPV / Space wagon | 1560 | 2003-10>2007-03 | 109 | 80 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi MPV / Space wagon | 1753 | 2005-01>2007-03 | 115 | 85 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi MPV / Space wagon | 1997 | 2003-10>2007-03 | 133 | 98 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi MPV / Space wagon | 1997 | 2003-10>2007-03 | 136 | 100 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 2 volumi /Coda spiovente | 1388 | 2004-07>2012-09 | 80 | 59 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 2 volumi /Coda spiovente | 1596 | 2004-07>2012-09 | 100 | 74 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti 2 volumi /Coda spiovente | 1596 | 2004-07>2012-09 | 115 | 85 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG 2 volumi /Coda spiovente | 1596 | 2009-10>2011-07 | 115 | 85 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 2 volumi /Coda spiovente | 1798 | 2006-03>2012-09 | 125 | 92 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel 2 volumi /Coda spiovente | 1798 | 2006-01>2012-09 | 125 | 92 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 2 volumi /Coda spiovente | 1999 | 2004-07>2012-09 | 145 | 107 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG 2 volumi /Coda spiovente | 1999 | 2008-06>2011-07 | 145 | 107 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG 2 volumi /Coda spiovente | 1999 | 2009-04>2011-07 | 145 | 107 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2005-01>2012-09 | 90 | 66 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2004-07>2012-09 | 100 | 74 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2004-07>2012-09 | 109 | 80 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi 2 volumi /Coda spiovente | 1753 | 2005-01>2012-09 | 115 | 85 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2008-02>2011-07 | 110 | 81 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2004-07>2008-01 | 133 | 98 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 2004-07>2012-09 | 136 | 100 | |
FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.4 Tre volumi | 1388 | 2005-04>2012-09 | 80 | 59 | |
FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.6 Tre volumi | 1596 | 2005-04>2012-09 | 100 | 74 | |
FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti Tre volumi | 1596 | 2005-04>2012-09 | 115 | 85 | |
FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.8 Tre volumi | 1798 | 2006-03>2012-09 | 125 | 92 | |
FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel Tre volumi | 1798 | 2006-06>2011-07 | 125 | 92 | |
FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 2.0 Tre volumi | 1999 | 2005-04>2011-07 | 145 | 107 | |
FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi Tre volumi | 1560 | 2005-04>2012-09 | 90 | 66 | |
FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi Tre volumi | 1560 | 2005-04>2012-09 | 100 | 74 | |
FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi Tre volumi | 1560 | 2005-04>2012-09 | 109 | 80 | |
FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi Tre volumi | 1753 | 2005-04>2012-09 | 115 | 85 | |
FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi Tre volumi | 1997 | 2008-02>2011-07 | 110 | 81 | |
FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi Tre volumi | 1997 | 2005-04>2012-09 | 136 | 100 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 Station wagon | 1388 | 2004-07>2012-09 | 80 | 59 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Station wagon | 1596 | 2004-07>2011-07 | 100 | 74 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti Station wagon | 1596 | 2004-07>2012-09 | 115 | 85 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG Station wagon | 1596 | 2009-10>2012-09 | 115 | 85 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Station wagon | 1798 | 2006-03>2012-09 | 125 | 92 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel Station wagon | 1798 | 2006-01>2012-09 | 125 | 92 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 Station wagon | 1999 | 2004-07>2012-09 | 145 | 107 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG Station wagon | 1999 | 2008-06>2011-07 | 145 | 107 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Station wagon | 1560 | 2004-07>2012-09 | 90 | 66 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Station wagon | 1560 | 2004-07>2012-09 | 100 | 74 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Station wagon | 1560 | 2004-07>2012-09 | 109 | 80 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi Station wagon | 1753 | 2004-07>2012-09 | 115 | 85 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Station wagon | 1997 | 2008-02>2011-07 | 110 | 81 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Station wagon | 1997 | 2004-07>2008-01 | 133 | 98 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Station wagon | 1997 | 2004-07>2012-09 | 136 | 100 | |
VOLVO V50 (545) 1.6 Station wagon | 1596 | 2005-01>2012-12 | 101 | 74 | |
VOLVO V50 (545) 1.8 Station wagon | 1798 | 2004-04>2010-12 | 125 | 92 | |
VOLVO V50 (545) 1.8 FlexFuel Station wagon | 1798 | 2005-01>2010-12 | 125 | 92 | |
VOLVO V50 (545) 2.0 FlexFuel Station wagon | 1999 | 2010-01>2012-12 | 146 | 107 | |
VOLVO V50 (545) 1.8 BiFuel Station wagon | 1798 | 2009-01>2010-09 | 126 | 93 | |
VOLVO V50 (545) 2.0 Station wagon | 1999 | 2006-10>2012-12 | 146 | 107 | |
VOLVO V50 (545) 2.4 Station wagon | 2435 | 2004-04>2010-12 | 140 | 103 | |
VOLVO V50 (545) 2.4 Station wagon | 2435 | 2004-04>2010-12 | 170 | 125 | |
VOLVO V50 (545) T5 Station wagon | 2521 | 2004-04>2007-12 | 220 | 162 | |
VOLVO V50 (545) T5 AWD Station wagon | 2521 | 2004-04>2007-12 | 220 | 162 | |
VOLVO V50 (545) T5 Station wagon | 2521 | 2007-03>2012-12 | 230 | 169 | |
VOLVO V50 (545) T5 AWD Station wagon | 2521 | 2007-03>2010-12 | 230 | 169 | |
VOLVO V50 (545) 1.6 D Station wagon | 1560 | 2005-03>2012-12 | 109 | 80 | |
VOLVO V50 (545) 1.6 D Station wagon | 1560 | 2005-01>2011-12 | 110 | 81 | |
VOLVO V50 (545) 1.6 D2 Station wagon | 1560 | 2010-01>2012-12 | 114 | 84 | |
VOLVO V50 (545) D3 Station wagon | 1984 | 2010-10>2012-12 | 150 | 110 | |
VOLVO V50 (545) D4 Station wagon | 1984 | 2010-10>2012-12 | 177 | 130 | |
VOLVO V50 (545) 2.0 D4 Station wagon | 1998 | 2005-07>2006-12 | 131 | 96 | |
VOLVO V50 (545) 2.0 D Station wagon | 1998 | 2004-04>2010-12 | 136 | 100 | |
VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi Station wagon | 2400 | 2007-05>2010-12 | 163 | 120 | |
VOLVO V50 (545) 2.4 D5 Station wagon | 2400 | 2006-03>2010-12 | 179 | 132 | |
VOLVO S40 II (544) 1.6 Tre volumi | 1596 | 2005-01>2012-12 | 101 | 74 | |
VOLVO S40 II (544) 1.8 Tre volumi | 1798 | 2004-04>2010-12 | 125 | 92 | |
VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuel Tre volumi | 1798 | 2006-01>2010-12 | 125 | 92 | |
VOLVO S40 II (544) 2.0 Tre volumi | 1999 | 2006-10>2012-12 | 146 | 107 | |
VOLVO S40 II (544) 2.0 F Tre volumi | 1999 | 2009-10>2012-12 | 146 | 107 | |
VOLVO S40 II (544) 2.4 Tre volumi | 2435 | 2004-01>2010-12 | 140 | 103 | |
VOLVO S40 II (544) 2.4 Tre volumi | 2435 | 2004-01>2012-12 | 170 | 125 | |
VOLVO S40 II (544) T5 Tre volumi | 2521 | 2004-01>2007-12 | 220 | 162 | |
VOLVO S40 II (544) T5 AWD Tre volumi | 2521 | 2004-04>2007-12 | 220 | 162 | |
VOLVO S40 II (544) T5 Tre volumi | 2521 | 2007-03>2012-12 | 230 | 169 | |
VOLVO S40 II (544) T5 AWD Tre volumi | 2521 | 2007-03>2010-12 | 230 | 169 | |
VOLVO S40 II (544) 1.6 D Tre volumi | 1560 | 2005-01>2012-12 | 110 | 81 | |
VOLVO S40 II (544) 1.6 D2 Tre volumi | 1560 | 2010-10>2012-12 | 115 | 84 | |
VOLVO S40 II (544) D3 Tre volumi | 1984 | 2010-10>2012-12 | 150 | 110 | |
VOLVO S40 II (544) D4 Tre volumi | 1984 | 2010-10>2012-12 | 177 | 130 | |
VOLVO S40 II (544) 2.0 D Tre volumi | 1998 | 2004-01>2010-12 | 136 | 100 | |
VOLVO S40 II (544) 2.4 CDI Tre volumi | 2400 | 2007-03>2010-12 | 163 | 120 | |
VOLVO S40 II (544) 2.4 D5 Tre volumi | 2400 | 2006-03>2010-12 | 179 | 132 | |
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 Cabriolet | 2435 | 2006-03>2009-10 | 140 | 103 | |
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 i Cabriolet | 2435 | 2006-03>2009-10 | 170 | 125 | |
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 Cabriolet | 2521 | 2006-03>2007-02 | 220 | 162 | |
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 Cabriolet | 2521 | 2007-03>2013-06 | 230 | 169 | |
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.0 D Cabriolet | 1998 | 2008-01>2009-10 | 136 | 100 | |
VOLVO C70 II Cabriolet (542) D3 Cabriolet | 1984 | 2010-10>2013-06 | 150 | 110 | |
VOLVO C70 II Cabriolet (542) D4 Cabriolet | 1984 | 2010-10>2013-06 | 177 | 130 | |
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 D Cabriolet | 2400 | 2007-03>2013-06 | 163 | 120 | |
VOLVO C70 II Cabriolet (542) D5 Cabriolet | 2400 | 2006-03>2013-06 | 180 | 132 | |
VOLVO C30 (533) Electric 2 volumi /Coda spiovente | 2010-12>2012-12 | 112 | 82 | ||
VOLVO C30 (533) Electric 2 volumi /Coda spiovente | 2010-12>2012-12 | 120 | 89 | ||
VOLVO C30 (533) 1.6 2 volumi /Coda spiovente | 1596 | 2006-10>2012-12 | 100 | 74 | |
VOLVO C30 (533) 1.8 2 volumi /Coda spiovente | 1798 | 2006-10>2012-12 | 125 | 92 | |
VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel 2 volumi /Coda spiovente | 1798 | 2007-01>2012-12 | 125 | 92 | |
VOLVO C30 (533) 2.0 2 volumi /Coda spiovente | 1999 | 2006-10>2012-12 | 145 | 107 | |
VOLVO C30 (533) 2.0 FlexFuel 2 volumi /Coda spiovente | 1999 | 2010-01>2012-12 | 146 | 107 | |
VOLVO C30 (533) 2.4 i 2 volumi /Coda spiovente | 2435 | 2006-10>2012-12 | 170 | 125 | |
VOLVO C30 (533) T5 2 volumi /Coda spiovente | 2521 | 2006-10>2012-12 | 220 | 162 | |
VOLVO C30 (533) T5 2 volumi /Coda spiovente | 2521 | 2007-03>2012-12 | 230 | 169 | |
VOLVO C30 (533) 1.6 D 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2006-10>2012-12 | 109 | 80 | |
VOLVO C30 (533) 1.6 D2 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 2010-10>2012-12 | 115 | 84 | |
VOLVO C30 (533) D3 2 volumi /Coda spiovente | 1984 | 2010-10>2012-12 | 150 | 110 | |
VOLVO C30 (533) 2.0 D 2 volumi /Coda spiovente | 1998 | 2006-10>2012-12 | 136 | 100 | |
VOLVO C30 (533) D4 2 volumi /Coda spiovente | 1984 | 2010-10>2012-12 | 177 | 130 | |
VOLVO C30 (533) D5 2 volumi /Coda spiovente | 2400 | 2006-10>2012-12 | 180 | 132 | |
VOLVO C30 (533) D5 2 volumi /Coda spiovente | 2400 | 2006-10>2012-12 | 163 | 120 |
Scheda tecnica
Fiat
Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, Torino, 10135, IT
0080034280000
La Veloce Autoricambi e Autodemolizione S.r.l.s.
c/da terre salse snc, Mineo, Catania, 95044, IT
laveloceautoricambi@gmail.com
3400845342
IT Marca | IT Modello | IT Piattaforma | IT Tipo | Periodo di Produzione | IT Motore |
---|---|---|---|---|---|
Riferimento: 2000000329116
Marca: Suzuki
Riferimento: 2000000207490
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000515984
Marca: Volkswagen
Riferimento: 2000000329079
Marca: Toyota
Riferimento: 2000000300658
Marca: Fiat
Riferimento: 2000000318318
Marca: Jeep
Riferimento: 2000000318271
Marca: Nissan
Riferimento: 8000000058058
Marca: Fiat
Riferimento: 8000000057877
Marca: Citroën
Riferimento: 2000000500904
Marca: BMW
Riferimento: 2000000501529
Marca: BMW
Riferimento: 2000000257020
Marca: Fiat
Riferimento: 8000000060884
Marca: Volkswagen
Riferimento: 8000000072009
Marca: Opel
Riferimento: 2000000241418
Marca: Kia
Riferimento: 8000000071682
Marca: Mercedes
Ricambio usato come in foto
Per qualsiasi informazione , richiesta di foto aggiuntive
o per richiedere un ricambio non ancora presente sul sito
Contattaci!
E-mail: laveloceautoricambi@gmail.com
Tel/Whatsapp: 09331932836